Marca: MERCEDES BENZ
Modelo: SPRINTER FURGÃO 2.2 Cdi 311
Ano: 2014
Motor: SIM
Chave: SIM
Combustível: Diesel
IMPORTANTE:
NA DATA DE ENCERRAMENTO DO LEILÃO É EMITIDO O TERMO DE ARREMATE E ENVIADO NO E-MAIL DE CADASTRO PARA QUE O COMPRADOR POSSA REALIZAR A ASSINATURA COM RECONHECIMENTO DE FIRMA POR AUTENTICIDADE DO TERMO DE ARREMATE E EFETUAR O PAGAMENTO DO LOTE ATÉ ÀS 16H DO DIA DE ENCERRRAMENTO DO LEILÃO.
AS FOTOS EXPOSTAS SÃO FOTOS DO REAL ESTADO DOS LOTES, E NÃO MERAMENTE ILUSTRATIVAS.
ATENÇÃO:
É DE RESPONSABILIDADE DOS ARREMATANTES A VISITA AOS BENS DÍSPONIVEIS PARA VENDA ANTES DO PREGÃO, ASSIM COMO TAMBÉM NÃO ACEITAREMOS VISITAÇÃO APÓS O ARREMATE.
2.2 - NÃO SERA PERMITIDA VISITAÇÃO FORA DO HORÁRIO ESTRITAMENTE ESTABELECIDO.
4.2 - OS ARREMATANTES QUE PORVENTURA DESCUMPRIREM OS PRAZOS DE PAGAMENTO
ESTABELECIDOS ESTARÃO SUJEITOS A MULTA EQUIVALENTE A 20% (POR CENTO) SOBRE O VALOR DA ARREMATAÇÃO E MAIS 5% DEVIDOS A COMISSÃO DO LEILOEIRO.
| USUÁRIO | DATA | LANCE | +5% COMISSÃO |
| godoi.matheus | 12/11/2025 | R$ 73.200,00 | R$ 3.660,00 |
| eloa.azevedo | 12/11/2025 | R$ 73.000,00 | R$ 3.650,00 |
| bruno82 | 12/11/2025 | R$ 72.800,00 | R$ 3.640,00 |
| galindo.emily | 12/11/2025 | R$ 72.600,00 | R$ 3.630,00 |
| cristian.delgado | 12/11/2025 | R$ 72.400,00 | R$ 3.620,00 |
| simone99 | 12/11/2025 | R$ 72.200,00 | R$ 3.610,00 |
| fcolaco | 12/11/2025 | R$ 72.000,00 | R$ 3.600,00 |
| trosa | 12/11/2025 | R$ 71.800,00 | R$ 3.590,00 |
| daniel58 | 12/11/2025 | R$ 71.600,00 | R$ 3.580,00 |
| grego.lais | 12/11/2025 | R$ 71.400,00 | R$ 3.570,00 |
| davi67 | 12/11/2025 | R$ 71.200,00 | R$ 3.560,00 |
| kauan37 | 12/11/2025 | R$ 71.000,00 | R$ 3.550,00 |
| alicia.delatorre | 12/11/2025 | R$ 70.800,00 | R$ 3.540,00 |
| marco.gil | 12/11/2025 | R$ 70.600,00 | R$ 3.530,00 |
| leia.galhardo | 11/11/2025 | R$ 70.400,00 | R$ 3.520,00 |
| ortiz.carlos | 11/11/2025 | R$ 70.200,00 | R$ 3.510,00 |
| saranda | 11/11/2025 | R$ 70.000,00 | R$ 3.500,00 |
| gean.souza | 11/11/2025 | R$ 69.800,00 | R$ 3.490,00 |
| julia79 | 11/11/2025 | R$ 69.600,00 | R$ 3.480,00 |
| mariah66 | 11/11/2025 | R$ 69.400,00 | R$ 3.470,00 |
| andreia.tamoio | 11/11/2025 | R$ 69.200,00 | R$ 3.460,00 |
| james75 | 11/11/2025 | R$ 69.000,00 | R$ 3.450,00 |
| defreitas.maraisa | 11/11/2025 | R$ 68.800,00 | R$ 3.440,00 |
| marco.salgado | 11/11/2025 | R$ 68.600,00 | R$ 3.430,00 |
| carolina60 | 11/11/2025 | R$ 68.400,00 | R$ 3.420,00 |
| jferraz | 11/11/2025 | R$ 68.200,00 | R$ 3.410,00 |
| romero.hugo | 11/11/2025 | R$ 68.000,00 | R$ 3.400,00 |
| luara.santana | 11/11/2025 | R$ 67.800,00 | R$ 3.390,00 |
| julio.valdez | 11/11/2025 | R$ 67.600,00 | R$ 3.380,00 |
| dominato.thales | 11/11/2025 | R$ 67.400,00 | R$ 3.370,00 |
| tcolaco | 11/11/2025 | R$ 67.200,00 | R$ 3.360,00 |
| alexa.ramos | 11/11/2025 | R$ 67.000,00 | R$ 3.350,00 |
| camacho.bernardo | 11/11/2025 | R$ 66.800,00 | R$ 3.340,00 |
| guerra.sebastiao | 11/11/2025 | R$ 66.600,00 | R$ 3.330,00 |
| vale.gisele | 11/11/2025 | R$ 66.400,00 | R$ 3.320,00 |
| joao88 | 11/11/2025 | R$ 66.200,00 | R$ 3.310,00 |
| analu.dias | 11/11/2025 | R$ 66.000,00 | R$ 3.300,00 |



























(19) 99772-1446
(19) 99772-1446