Chaves:Sim
IMPORTANTE: NA DATA DE ENCERRAMENTO DO LEILÃO É EMITIDO O TERMO DE ARREMATE E ENVIADO NO E-MAIL DE CADASTRO PARA QUE O COMPRADOR POSSA REALIZAR A ASSINATURA COM RECONHECIMENTO DE FIRMA POR AUTENTICIDADE DO TERMO DE ARREMATE E EFETUAR O PAGAMENTO DO LOTE ATÉ ÀS 16H DO DIA DE ENCERRRAMENTO DO LEILÃO. AS FOTOS EXPOSTAS SÃO FOTOS DO REAL ESTADO DOS LOTES, E NÃO MERAMENTE ILUSTRATIVAS.
ATENÇÃO: É DE RESPONSABILIDADE DOS ARREMATANTES A VISITA AOS BENS DÍSPONIVEIS PARA VENDA ANTES DO PREGÃO, ASSIM COMO TAMBÉM NÃO ACEITAREMOS VISITAÇÃO APÓS O ARREMATE. 2.2 - NÃO SERA PERMITIDA VISITAÇÃO FORA DO HORÁRIO ESTRITAMENTE ESTABELECIDO. 4.2 - OS ARREMATANTES QUE PORVENTURA DESCUMPRIREM OS PRAZOS DE PAGAMENTO ESTABELECIDOS ESTARÃO SUJEITOS A MULTA EQUIVALENTE A 20% (POR CENTO) SOBRE O VALOR DA ARREMATAÇÃO E MAIS 5% DEVIDOS A COMISSÃO DO LEILOEIRO. |
| USUÁRIO | DATA | LANCE | +5% COMISSÃO |
| miguel65 | 05/11/2025 | R$ 90.600,00 | R$ 4.530,00 |
| hugo.brito | 05/11/2025 | R$ 90.400,00 | R$ 4.520,00 |
| rico.davi | 05/11/2025 | R$ 90.200,00 | R$ 4.510,00 |
| nicolas28 | 05/11/2025 | R$ 90.000,00 | R$ 4.500,00 |
| artur.souza | 05/11/2025 | R$ 89.800,00 | R$ 4.490,00 |
| salgado.guilherme | 05/11/2025 | R$ 89.600,00 | R$ 4.480,00 |
| santacruz.jasmin | 05/11/2025 | R$ 89.400,00 | R$ 4.470,00 |
| claudio36 | 05/11/2025 | R$ 89.200,00 | R$ 4.460,00 |
| marcelo27 | 05/11/2025 | R$ 89.000,00 | R$ 4.450,00 |
| ronaldo.rivera | 04/11/2025 | R$ 88.800,00 | R$ 4.440,00 |
| rvalentin | 04/11/2025 | R$ 88.600,00 | R$ 4.430,00 |
| deaguiar.paloma | 04/11/2025 | R$ 88.400,00 | R$ 4.420,00 |
| fbatista | 04/11/2025 | R$ 88.200,00 | R$ 4.410,00 |
| ian.deverso | 04/11/2025 | R$ 88.000,00 | R$ 4.400,00 |
| gael.cordeiro | 04/11/2025 | R$ 87.800,00 | R$ 4.390,00 |
| svelasques | 04/11/2025 | R$ 87.600,00 | R$ 4.380,00 |
| vcortes | 04/11/2025 | R$ 87.400,00 | R$ 4.370,00 |
| emiliano.grego | 04/11/2025 | R$ 87.200,00 | R$ 4.360,00 |
| fbatista | 04/11/2025 | R$ 87.000,00 | R$ 4.350,00 |
| omarques | 04/11/2025 | R$ 86.800,00 | R$ 4.340,00 |
| adriel.paz | 04/11/2025 | R$ 86.600,00 | R$ 4.330,00 |
| ferminiano.george | 04/11/2025 | R$ 86.400,00 | R$ 4.320,00 |
| campos.paulo | 04/11/2025 | R$ 86.200,00 | R$ 4.310,00 |
| angelica28 | 04/11/2025 | R$ 86.000,00 | R$ 4.300,00 |
| aranda.elias | 04/11/2025 | R$ 85.800,00 | R$ 4.290,00 |
| reis.julio | 04/11/2025 | R$ 85.600,00 | R$ 4.280,00 |
| rchaves | 04/11/2025 | R$ 85.400,00 | R$ 4.270,00 |
| roberta84 | 04/11/2025 | R$ 85.200,00 | R$ 4.260,00 |


























(19) 99772-1446
(19) 99772-1446