Chaves:Sim
IMPORTANTE: NA DATA DE ENCERRAMENTO DO LEILÃO É EMITIDO O TERMO DE ARREMATE E ENVIADO NO E-MAIL DE CADASTRO PARA QUE O COMPRADOR POSSA REALIZAR A ASSINATURA COM RECONHECIMENTO DE FIRMA POR AUTENTICIDADE DO TERMO DE ARREMATE E EFETUAR O PAGAMENTO DO LOTE ATÉ ÀS 16H DO DIA DE ENCERRRAMENTO DO LEILÃO. AS FOTOS EXPOSTAS SÃO FOTOS DO REAL ESTADO DOS LOTES, E NÃO MERAMENTE ILUSTRATIVAS.
ATENÇÃO: É DE RESPONSABILIDADE DOS ARREMATANTES A VISITA AOS BENS DÍSPONIVEIS PARA VENDA ANTES DO PREGÃO, ASSIM COMO TAMBÉM NÃO ACEITAREMOS VISITAÇÃO APÓS O ARREMATE. 2.2 - NÃO SERA PERMITIDA VISITAÇÃO FORA DO HORÁRIO ESTRITAMENTE ESTABELECIDO. 4.2 - OS ARREMATANTES QUE PORVENTURA DESCUMPRIREM OS PRAZOS DE PAGAMENTO ESTABELECIDOS ESTARÃO SUJEITOS A MULTA EQUIVALENTE A 20% (POR CENTO) SOBRE O VALOR DA ARREMATAÇÃO E MAIS 5% DEVIDOS A COMISSÃO DO LEILOEIRO. |
| USUÁRIO | DATA | LANCE | +5% COMISSÃO |
| gilberto38 | 24/11/2025 | R$ 92.600,00 | R$ 4.630,00 |
| diogo.queiros | 24/11/2025 | R$ 92.400,00 | R$ 4.620,00 |
| italo.espinoza | 24/11/2025 | R$ 92.200,00 | R$ 4.610,00 |
| ilira | 24/11/2025 | R$ 92.000,00 | R$ 4.600,00 |
| corona.kamila | 24/11/2025 | R$ 91.800,00 | R$ 4.590,00 |
| eramos | 24/11/2025 | R$ 91.600,00 | R$ 4.580,00 |
| rserra | 24/11/2025 | R$ 91.400,00 | R$ 4.570,00 |
| mbrito | 24/11/2025 | R$ 91.200,00 | R$ 4.560,00 |
| karine.barreto | 24/11/2025 | R$ 91.000,00 | R$ 4.550,00 |
| faria.fabio | 24/11/2025 | R$ 90.800,00 | R$ 4.540,00 |
| nero15 | 24/11/2025 | R$ 90.600,00 | R$ 4.530,00 |
| alves.paulo | 22/11/2025 | R$ 90.400,00 | R$ 4.520,00 |
| cordeiro.sergio | 22/11/2025 | R$ 90.200,00 | R$ 4.510,00 |
| arruda.graziela | 22/11/2025 | R$ 90.000,00 | R$ 4.500,00 |
| rodrigo.esteves | 22/11/2025 | R$ 89.800,00 | R$ 4.490,00 |
| murilo.neves | 22/11/2025 | R$ 89.600,00 | R$ 4.480,00 |
| mendonca.fabiana | 22/11/2025 | R$ 89.400,00 | R$ 4.470,00 |
| curias | 22/11/2025 | R$ 89.200,00 | R$ 4.460,00 |
| francisco.avila | 21/11/2025 | R$ 89.000,00 | R$ 4.450,00 |
| erik11 | 21/11/2025 | R$ 88.800,00 | R$ 4.440,00 |
| reinaldo66 | 21/11/2025 | R$ 88.600,00 | R$ 4.430,00 |
| nelson.feliciano | 21/11/2025 | R$ 88.400,00 | R$ 4.420,00 |
| dasilva.karen | 21/11/2025 | R$ 88.200,00 | R$ 4.410,00 |
| dasdores.juliano | 21/11/2025 | R$ 88.000,00 | R$ 4.400,00 |
| cdasdores | 21/11/2025 | R$ 87.800,00 | R$ 4.390,00 |
| kfaro | 21/11/2025 | R$ 87.600,00 | R$ 4.380,00 |
| sueli.quintana | 21/11/2025 | R$ 87.400,00 | R$ 4.370,00 |
| nathalia.salas | 21/11/2025 | R$ 87.200,00 | R$ 4.360,00 |
| padrao.clara | 21/11/2025 | R$ 87.000,00 | R$ 4.350,00 |
| delgado.lara | 21/11/2025 | R$ 86.800,00 | R$ 4.340,00 |
| ufeliciano | 21/11/2025 | R$ 86.600,00 | R$ 4.330,00 |
| stephany.dearruda | 21/11/2025 | R$ 86.400,00 | R$ 4.320,00 |
| abgail.paes | 21/11/2025 | R$ 86.200,00 | R$ 4.310,00 |
| solano.esther | 21/11/2025 | R$ 86.000,00 | R$ 4.300,00 |
| ortega.gael | 21/11/2025 | R$ 85.800,00 | R$ 4.290,00 |
| dcasanova | 21/11/2025 | R$ 85.600,00 | R$ 4.280,00 |
| allison.duarte | 21/11/2025 | R$ 85.400,00 | R$ 4.270,00 |
| pgalhardo | 21/11/2025 | R$ 85.200,00 | R$ 4.260,00 |


























(19) 99772-1446
(19) 99772-1446