Veículo: Land Rover Evoque
Cor: CINZA
Valor Fipe: Não Informado
Ano: 2015 / 2015
Combustível: Gasolina
KM: 92.929 km
Situação de Entrada: funcionando
RECUPERADO FINANCIAMENTO (CONSERVADO)
Final Placa: 8
IMPORTANTE:
NA DATA DE ENCERRAMENTO DO LEILÃO É EMITIDO O TERMO DE ARREMATE E ENVIADO NO E-MAIL DE CADASTRO PARA QUE O COMPRADOR POSSA REALIZAR A ASSINATURA COM RECONHECIMENTO DE FIRMA POR AUTENTICIDADE DO TERMO DE ARREMATE E EFETUAR O PAGAMENTO DO LOTE ATÉ ÀS 16H DO DIA DE ENCERRRAMENTO DO LEILÃO.
AS FOTOS EXPOSTAS SÃO FOTOS DO REAL ESTADO DOS LOTES, E NÃO MERAMENTE ILUSTRATIVAS.
ATENÇÃO:
É DE RESPONSABILIDADE DOS ARREMATANTES A VISITA AOS BENS DÍSPONIVEIS PARA VENDA ANTES DO PREGÃO, ASSIM COMO TAMBÉM NÃO ACEITAREMOS VISITAÇÃO APÓS O ARREMATE.
2.2 - NÃO SERA PERMITIDA VISITAÇÃO FORA DO HORÁRIO ESTRITAMENTE ESTABELECIDO.
4.2 - OS ARREMATANTES QUE PORVENTURA DESCUMPRIREM OS PRAZOS DE PAGAMENTO
ESTABELECIDOS ESTARÃO SUJEITOS A MULTA EQUIVALENTE A 20% (POR CENTO) SOBRE O
VALOR DA ARREMATAÇÃO E MAIS 5% DEVIDOS A COMISSÃO DO LEILOEIRO.
| USUÁRIO | DATA | LANCE | +5% COMISSÃO |
| Marcelo Medeiros | 06/11/2025 | R$ 53.000,00 | R$ 2.650,00 |
| Marcelo Medeiros | 06/11/2025 | R$ 51.000,00 | R$ 2.550,00 |
| martinho91 | 06/11/2025 | R$ 47.600,00 | R$ 2.380,00 |
| mateus18 | 06/11/2025 | R$ 47.400,00 | R$ 2.370,00 |
| lilian77 | 06/11/2025 | R$ 47.200,00 | R$ 2.360,00 |
| rivera.alan | 06/11/2025 | R$ 47.000,00 | R$ 2.350,00 |
| evandro94 | 06/11/2025 | R$ 46.800,00 | R$ 2.340,00 |
| rivera.marcia | 06/11/2025 | R$ 46.600,00 | R$ 2.330,00 |
| valdez.jacomo | 06/11/2025 | R$ 46.400,00 | R$ 2.320,00 |
| santiago97 | 06/11/2025 | R$ 46.200,00 | R$ 2.310,00 |
| yuri16 | 06/11/2025 | R$ 46.000,00 | R$ 2.300,00 |
| tatiane71 | 06/11/2025 | R$ 45.800,00 | R$ 2.290,00 |
| roberta83 | 06/11/2025 | R$ 45.600,00 | R$ 2.280,00 |
| gean07 | 06/11/2025 | R$ 45.400,00 | R$ 2.270,00 |
| ocruz | 06/11/2025 | R$ 45.200,00 | R$ 2.260,00 |
| alan57 | 06/11/2025 | R$ 45.000,00 | R$ 2.250,00 |
| dearruda.wilson | 06/11/2025 | R$ 44.800,00 | R$ 2.240,00 |
| henrique.martines | 06/11/2025 | R$ 44.600,00 | R$ 2.230,00 |
| adriana85 | 06/11/2025 | R$ 44.400,00 | R$ 2.220,00 |
| caio66 | 06/11/2025 | R$ 44.200,00 | R$ 2.210,00 |
| uchoa.ellen | 06/11/2025 | R$ 44.000,00 | R$ 2.200,00 |
| amaral.kevin | 06/11/2025 | R$ 43.800,00 | R$ 2.190,00 |
| zrodrigues | 06/11/2025 | R$ 43.600,00 | R$ 2.180,00 |
| saraiva.paulo | 06/11/2025 | R$ 43.400,00 | R$ 2.170,00 |
| aurora65 | 06/11/2025 | R$ 43.200,00 | R$ 2.160,00 |
| simon50 | 06/11/2025 | R$ 43.000,00 | R$ 2.150,00 |
| jmolina | 06/11/2025 | R$ 42.800,00 | R$ 2.140,00 |
| andre47 | 06/11/2025 | R$ 42.600,00 | R$ 2.130,00 |
| angelica28 | 06/11/2025 | R$ 42.400,00 | R$ 2.120,00 |
| queiros.gustavo | 06/11/2025 | R$ 42.200,00 | R$ 2.110,00 |
| betina.dacruz | 06/11/2025 | R$ 42.000,00 | R$ 2.100,00 |
| eric.saito | 06/11/2025 | R$ 41.800,00 | R$ 2.090,00 |
| andres.solano | 06/11/2025 | R$ 41.600,00 | R$ 2.080,00 |
| valentina41 | 06/11/2025 | R$ 41.400,00 | R$ 2.070,00 |
| dmaldonado | 06/11/2025 | R$ 41.200,00 | R$ 2.060,00 |
| clarice.faria | 06/11/2025 | R$ 41.000,00 | R$ 2.050,00 |
| ian.rocha | 06/11/2025 | R$ 40.800,00 | R$ 2.040,00 |
| suelen.delatorre | 06/11/2025 | R$ 40.600,00 | R$ 2.030,00 |
| lvelasques | 06/11/2025 | R$ 40.400,00 | R$ 2.020,00 |
| arruda.ester | 06/11/2025 | R$ 40.200,00 | R$ 2.010,00 |
























(19) 99772-1446
(19) 99772-1446