Marca:FIAT
Modelo:SCUDO
Versão:SCUDO CARGO 1.5 BLUEHDI TURBO
Ano de Fabricação:2022
Ano Modelo:2023
Blindado:Não
Tipo de Documento:Financiamento
Tipo de Chassi:Original
IMPORTANTE:
NA DATA DE ENCERRAMENTO DO LEILÃO É EMITIDO O TERMO DE ARREMATE E ENVIADO NO E-MAIL DE CADASTRO PARA QUE O COMPRADOR POSSA REALIZAR A ASSINATURA COM RECONHECIMENTO DE FIRMA POR AUTENTICIDADE DO TERMO DE ARREMATE E EFETUAR O PAGAMENTO DO LOTE ATÉ ÀS 16H DO DIA DE ENCERRRAMENTO DO LEILÃO.
AS FOTOS EXPOSTAS SÃO FOTOS DO REAL ESTADO DOS LOTES, E NÃO MERAMENTE ILUSTRATIVAS.
ATENÇÃO:
É DE RESPONSABILIDADE DOS ARREMATANTES A VISITA AOS BENS DÍSPONIVEIS PARA VENDA ANTES DO PREGÃO, ASSIM COMO TAMBÉM NÃO ACEITAREMOS VISITAÇÃO APÓS O ARREMATE.
2.2 - NÃO SERA PERMITIDA VISITAÇÃO FORA DO HORÁRIO ESTRITAMENTE ESTABELECIDO.
4.2 - OS ARREMATANTES QUE PORVENTURA DESCUMPRIREM OS PRAZOS DE PAGAMENTO
ESTABELECIDOS ESTARÃO SUJEITOS A MULTA EQUIVALENTE A 20% (POR CENTO) SOBRE O
VALOR DA ARREMATAÇÃO E MAIS 5% DEVIDOS A COMISSÃO DO LEILOEIRO.
| USUÁRIO | DATA | LANCE | +5% COMISSÃO |
| dasdores.anderson | 05/11/2025 | R$ 90.851,00 | R$ 4.542,55 |
| valentina49 | 05/11/2025 | R$ 90.651,00 | R$ 4.532,55 |
| talita36 | 05/11/2025 | R$ 90.451,00 | R$ 4.522,55 |
| filipe32 | 05/11/2025 | R$ 90.251,00 | R$ 4.512,55 |
| jacomo.matos | 05/11/2025 | R$ 90.051,00 | R$ 4.502,55 |
| manoela94 | 05/11/2025 | R$ 89.851,00 | R$ 4.492,55 |
| zlira | 05/11/2025 | R$ 89.651,00 | R$ 4.482,55 |
| dayana.lourenco | 05/11/2025 | R$ 89.451,00 | R$ 4.472,55 |
| ulozano | 05/11/2025 | R$ 89.251,00 | R$ 4.462,55 |
| ramires.henrique | 05/11/2025 | R$ 89.051,00 | R$ 4.452,55 |
| vila.dante | 05/11/2025 | R$ 88.851,00 | R$ 4.442,55 |
| quintana.jacomo | 04/11/2025 | R$ 88.651,00 | R$ 4.432,55 |
| uromero | 04/11/2025 | R$ 88.451,00 | R$ 4.422,55 |
| heloisa.mendonca | 04/11/2025 | R$ 88.251,00 | R$ 4.412,55 |
| ronaldo.fontes | 04/11/2025 | R$ 88.051,00 | R$ 4.402,55 |
| gsantos | 04/11/2025 | R$ 87.851,00 | R$ 4.392,55 |
| jdias | 04/11/2025 | R$ 87.651,00 | R$ 4.382,55 |
| fernandes.luis | 04/11/2025 | R$ 87.451,00 | R$ 4.372,55 |
| roberta.verdugo | 04/11/2025 | R$ 87.251,00 | R$ 4.362,55 |
| balestero.elaine | 04/11/2025 | R$ 87.051,00 | R$ 4.352,55 |
| eric.saito | 04/11/2025 | R$ 86.851,00 | R$ 4.342,55 |
| tamoio.perola | 04/11/2025 | R$ 86.651,00 | R$ 4.332,55 |
| noemi51 | 04/11/2025 | R$ 86.451,00 | R$ 4.322,55 |
| leticia.pena | 04/11/2025 | R$ 86.251,00 | R$ 4.312,55 |
| thales54 | 04/11/2025 | R$ 86.051,00 | R$ 4.302,55 |
| ingrid.cervantes | 04/11/2025 | R$ 85.851,00 | R$ 4.292,55 |
| sophia.dasdores | 04/11/2025 | R$ 85.651,00 | R$ 4.282,55 |
| rosana.velasques | 04/11/2025 | R$ 85.451,00 | R$ 4.272,55 |
| amanda.furtado | 04/11/2025 | R$ 85.251,00 | R$ 4.262,55 |
| ccarvalho | 04/11/2025 | R$ 85.051,00 | R$ 4.252,55 |
| davi68 | 04/11/2025 | R$ 84.851,00 | R$ 4.242,55 |
| michael.martines | 04/11/2025 | R$ 84.651,00 | R$ 4.232,55 |
| wbarreto | 04/11/2025 | R$ 84.451,00 | R$ 4.222,55 |
| bjimenes | 04/11/2025 | R$ 84.251,00 | R$ 4.212,55 |


























(19) 99772-1446
(19) 99772-1446