Volkswagen Amarok CD 4X4 S 2014 2015 Diesel
Ano:2014
Combustível:Diesel
Origem:Retomado
Classificação:Camionetas
CONDIÇÃO DO BEM INTEIRO
AR CONDICIONADO SIM
DIREÇÃO ASSISTIDA
KM 125251
ORIGEM RETOMADO
PLACA I*****0
TIPO CAMINHONETE
MARCA VOLKSWAGEN
MODELO AMAROK
VERSÃO CD 4X4 S
COR BRANCA
CHAVES COM CHAVES
IMPORTANTE:
NA DATA DE ENCERRAMENTO DO LEILÃO É EMITIDO O TERMO DE ARREMATE E ENVIADO NO E-MAIL DE CADASTRO PARA QUE O COMPRADOR POSSA REALIZAR A ASSINATURA COM RECONHECIMENTO DE FIRMA POR AUTENTICIDADE DO TERMO DE ARREMATE E EFETUAR O PAGAMENTO DO LOTE ATÉ ÀS 16H DO DIA DE ENCERRRAMENTO DO LEILÃO.
AS FOTOS EXPOSTAS SÃO FOTOS DO REAL ESTADO DOS LOTES, E NÃO MERAMENTE ILUSTRATIVAS.
ATENÇÃO:
É DE RESPONSABILIDADE DOS ARREMATANTES A VISITA AOS BENS DÍSPONIVEIS PARA VENDA ANTES DO PREGÃO, ASSIM COMO TAMBÉM NÃO ACEITAREMOS VISITAÇÃO APÓS O ARREMATE.
2.2 - NÃO SERA PERMITIDA VISITAÇÃO FORA DO HORÁRIO ESTRITAMENTE ESTABELECIDO.
4.2 - OS ARREMATANTES QUE PORVENTURA DESCUMPRIREM OS PRAZOS DE PAGAMENTO
ESTABELECIDOS ESTARÃO SUJEITOS A MULTA EQUIVALENTE A 20% (POR CENTO) SOBRE O
VALOR DA ARREMATAÇÃO E MAIS 5% DEVIDOS A COMISSÃO DO LEILOEIRO.
| USUÁRIO | DATA | LANCE | +5% COMISSÃO |
| amaral.danilo | 07/11/2025 | R$ 45.400,00 | R$ 2.270,00 |
| noemi.rodrigues | 07/11/2025 | R$ 45.200,00 | R$ 2.260,00 |
| varanda | 07/11/2025 | R$ 45.000,00 | R$ 2.250,00 |
| sandoval.ellen | 07/11/2025 | R$ 44.800,00 | R$ 2.240,00 |
| eliane79 | 07/11/2025 | R$ 44.600,00 | R$ 2.230,00 |
| dmarin | 07/11/2025 | R$ 44.400,00 | R$ 2.220,00 |
| oserra | 07/11/2025 | R$ 44.200,00 | R$ 2.210,00 |
| marcos29 | 07/11/2025 | R$ 44.000,00 | R$ 2.200,00 |
| elisa30 | 07/11/2025 | R$ 43.800,00 | R$ 2.190,00 |
| kdefreitas | 07/11/2025 | R$ 43.600,00 | R$ 2.180,00 |
| dayane.maia | 07/11/2025 | R$ 43.400,00 | R$ 2.170,00 |
| montenegro.lorena | 07/11/2025 | R$ 43.200,00 | R$ 2.160,00 |
| emiliano87 | 07/11/2025 | R$ 43.000,00 | R$ 2.150,00 |
| saraiva.sheila | 06/11/2025 | R$ 42.800,00 | R$ 2.140,00 |
| wdominato | 06/11/2025 | R$ 42.600,00 | R$ 2.130,00 |
| kevin.valdez | 06/11/2025 | R$ 42.400,00 | R$ 2.120,00 |
| goncalves.francisco | 06/11/2025 | R$ 42.200,00 | R$ 2.110,00 |
| gil.malena | 06/11/2025 | R$ 42.000,00 | R$ 2.100,00 |
| camila01 | 06/11/2025 | R$ 41.800,00 | R$ 2.090,00 |
| jdias | 06/11/2025 | R$ 41.600,00 | R$ 2.080,00 |
| gcorona | 06/11/2025 | R$ 41.400,00 | R$ 2.070,00 |
| serna.cauan | 06/11/2025 | R$ 41.200,00 | R$ 2.060,00 |
| leal.icaro | 06/11/2025 | R$ 41.000,00 | R$ 2.050,00 |
| abreu.mariana | 06/11/2025 | R$ 40.800,00 | R$ 2.040,00 |
| noel.fidalgo | 06/11/2025 | R$ 40.600,00 | R$ 2.030,00 |
| oliveira.davi | 06/11/2025 | R$ 40.400,00 | R$ 2.020,00 |
| gabreu | 06/11/2025 | R$ 40.200,00 | R$ 2.010,00 |
| zaragoca.ketlin | 06/11/2025 | R$ 40.000,00 | R$ 2.000,00 |
| salas.sara | 06/11/2025 | R$ 39.800,00 | R$ 1.990,00 |
| jreis | 06/11/2025 | R$ 39.600,00 | R$ 1.980,00 |
| oestrada | 06/11/2025 | R$ 39.400,00 | R$ 1.970,00 |
| ruth.matias | 06/11/2025 | R$ 39.200,00 | R$ 1.960,00 |
| stephany.azevedo | 06/11/2025 | R$ 39.000,00 | R$ 1.950,00 |
| augusto99 | 06/11/2025 | R$ 38.800,00 | R$ 1.940,00 |
| gustavo37 | 06/11/2025 | R$ 38.600,00 | R$ 1.930,00 |
| mateus18 | 06/11/2025 | R$ 38.400,00 | R$ 1.920,00 |
| hrivera | 06/11/2025 | R$ 38.200,00 | R$ 1.910,00 |
| luiza.tamoio | 06/11/2025 | R$ 38.000,00 | R$ 1.900,00 |
| colaco.ellen | 06/11/2025 | R$ 37.800,00 | R$ 1.890,00 |
| pontes.davi | 06/11/2025 | R$ 37.600,00 | R$ 1.880,00 |
| marques.estela | 06/11/2025 | R$ 37.400,00 | R$ 1.870,00 |
| pablo14 | 06/11/2025 | R$ 37.200,00 | R$ 1.860,00 |
| daniele09 | 06/11/2025 | R$ 37.000,00 | R$ 1.850,00 |
| daniella.carmona | 06/11/2025 | R$ 36.800,00 | R$ 1.840,00 |
| naiara39 | 06/11/2025 | R$ 36.600,00 | R$ 1.830,00 |
| roque.marcia | 06/11/2025 | R$ 36.400,00 | R$ 1.820,00 |
| soares.renan | 06/11/2025 | R$ 36.200,00 | R$ 1.810,00 |
























(19) 99772-1446
(19) 99772-1446