VOLKSWAGEN AMAROK CD 4X4 HIGH
Cor: PRATA
Valor Fipe: Não Informado
Ano: 2013 / 2013
Combustível: Diesel
KM: Não Informado
Situação de Entrada: funcionando
RECUPERADO FINANCIAMENTO (CONSERVADO)
Final Placa: 8 / PR
CHAVES COM CHAVES
IMPORTANTE:
NA DATA DE ENCERRAMENTO DO LEILÃO É EMITIDO O TERMO DE ARREMATE E ENVIADO NO E-MAIL DE CADASTRO PARA QUE O COMPRADOR POSSA REALIZAR A ASSINATURA COM RECONHECIMENTO DE FIRMA POR AUTENTICIDADE DO TERMO DE ARREMATE E EFETUAR O PAGAMENTO DO LOTE ATÉ ÀS 16H DO DIA DE ENCERRRAMENTO DO LEILÃO.
AS FOTOS EXPOSTAS SÃO FOTOS DO REAL ESTADO DOS LOTES, E NÃO MERAMENTE ILUSTRATIVAS.
ATENÇÃO:
É DE RESPONSABILIDADE DOS ARREMATANTES A VISITA AOS BENS DÍSPONIVEIS PARA VENDA ANTES DO PREGÃO, ASSIM COMO TAMBÉM NÃO ACEITAREMOS VISITAÇÃO APÓS O ARREMATE.
2.2 - NÃO SERA PERMITIDA VISITAÇÃO FORA DO HORÁRIO ESTRITAMENTE ESTABELECIDO.
4.2 - OS ARREMATANTES QUE PORVENTURA DESCUMPRIREM OS PRAZOS DE PAGAMENTO
ESTABELECIDOS ESTARÃO SUJEITOS A MULTA EQUIVALENTE A 20% (POR CENTO) SOBRE O
VALOR DA ARREMATAÇÃO E MAIS 5% DEVIDOS A COMISSÃO DO LEILOEIRO.
| USUÁRIO | DATA | LANCE | +5% COMISSÃO |
| guilherme96 | 24/11/2025 | R$ 37.000,00 | R$ 1.850,00 |
| flor.barros | 24/11/2025 | R$ 36.800,00 | R$ 1.840,00 |
| enzo49 | 24/11/2025 | R$ 36.600,00 | R$ 1.830,00 |
| denise92 | 24/11/2025 | R$ 36.400,00 | R$ 1.820,00 |
| pedro34 | 24/11/2025 | R$ 36.200,00 | R$ 1.810,00 |
| rivera.laura | 24/11/2025 | R$ 36.000,00 | R$ 1.800,00 |
| kmatias | 24/11/2025 | R$ 35.800,00 | R$ 1.790,00 |
| olivia.uchoa | 24/11/2025 | R$ 35.600,00 | R$ 1.780,00 |
| xdarosa | 24/11/2025 | R$ 35.400,00 | R$ 1.770,00 |
| corona.kamila | 24/11/2025 | R$ 35.200,00 | R$ 1.760,00 |
| feliciano.eduardo | 24/11/2025 | R$ 35.000,00 | R$ 1.750,00 |
| serra.diana | 24/11/2025 | R$ 34.800,00 | R$ 1.740,00 |
| betina.urias | 22/11/2025 | R$ 34.600,00 | R$ 1.730,00 |
| hgalhardo | 22/11/2025 | R$ 34.400,00 | R$ 1.720,00 |
| carolina11 | 22/11/2025 | R$ 34.200,00 | R$ 1.710,00 |
| clara.colaco | 22/11/2025 | R$ 34.000,00 | R$ 1.700,00 |
| pbranco | 22/11/2025 | R$ 33.800,00 | R$ 1.690,00 |
| gabriela15 | 22/11/2025 | R$ 33.600,00 | R$ 1.680,00 |
| cristiana94 | 22/11/2025 | R$ 33.400,00 | R$ 1.670,00 |
| alma22 | 22/11/2025 | R$ 33.200,00 | R$ 1.660,00 |
| alexandre.estrada | 22/11/2025 | R$ 33.000,00 | R$ 1.650,00 |
| sandra47 | 22/11/2025 | R$ 32.800,00 | R$ 1.640,00 |
| marcia.assuncao | 22/11/2025 | R$ 32.600,00 | R$ 1.630,00 |
| sandro.campos | 22/11/2025 | R$ 32.400,00 | R$ 1.620,00 |
| jimenes.jose | 21/11/2025 | R$ 32.200,00 | R$ 1.610,00 |
| fabiano53 | 21/11/2025 | R$ 32.000,00 | R$ 1.600,00 |
| ddasneves | 21/11/2025 | R$ 31.800,00 | R$ 1.590,00 |
| gilberto81 | 21/11/2025 | R$ 31.600,00 | R$ 1.580,00 |
| vasques.rodolfo | 21/11/2025 | R$ 31.400,00 | R$ 1.570,00 |
| hernani.vasques | 21/11/2025 | R$ 31.200,00 | R$ 1.560,00 |
| alana45 | 21/11/2025 | R$ 31.000,00 | R$ 1.550,00 |
| elaine20 | 21/11/2025 | R$ 30.800,00 | R$ 1.540,00 |
| galvao.juan | 21/11/2025 | R$ 30.600,00 | R$ 1.530,00 |
| mauricio.santos | 21/11/2025 | R$ 30.400,00 | R$ 1.520,00 |
| edson.saito | 21/11/2025 | R$ 30.200,00 | R$ 1.510,00 |
| richard.deaguiar | 21/11/2025 | R$ 30.000,00 | R$ 1.500,00 |
| michael66 | 21/11/2025 | R$ 29.800,00 | R$ 1.490,00 |
| richard40 | 21/11/2025 | R$ 29.600,00 | R$ 1.480,00 |
| alessandra07 | 21/11/2025 | R$ 29.400,00 | R$ 1.470,00 |
| pedro.franco | 21/11/2025 | R$ 29.200,00 | R$ 1.460,00 |
| salas.eunice | 21/11/2025 | R$ 29.000,00 | R$ 1.450,00 |
| resteves | 21/11/2025 | R$ 28.800,00 | R$ 1.440,00 |
| valdez.edson | 21/11/2025 | R$ 28.600,00 | R$ 1.430,00 |
| gabi.quintana | 21/11/2025 | R$ 28.400,00 | R$ 1.420,00 |
| leandro94 | 21/11/2025 | R$ 28.200,00 | R$ 1.410,00 |


























(19) 99772-1446
(19) 99772-1446