Veículo VOLKSWAGEN SAVEIRO CE CROSS MA
Cor BRANCA
Valor Fipe Não Informado
Ano 2017 2017
Combustível Flex
KM 141.626 km
Situação de Entrada Funcionando
RECUPERADO FINANCIAMENTO (CONSERVADO)
Final Placa 6 DF
IMPORTANTE:
NA DATA DE ENCERRAMENTO DO LEILÃO É EMITIDO O TERMO DE ARREMATE E ENVIADO NO E-MAIL DE CADASTRO PARA QUE O COMPRADOR POSSA REALIZAR A ASSINATURA COM RECONHECIMENTO DE FIRMA POR AUTENTICIDADE DO TERMO DE ARREMATE E EFETUAR O PAGAMENTO DO LOTE ATÉ ÀS 16H DO DIA DE ENCERRRAMENTO DO LEILÃO.
AS FOTOS EXPOSTAS SÃO FOTOS DO REAL ESTADO DOS LOTES, E NÃO MERAMENTE ILUSTRATIVAS.
ATENÇÃO:
É DE RESPONSABILIDADE DOS ARREMATANTES A VISITA AOS BENS DÍSPONIVEIS PARA VENDA ANTES DO PREGÃO, ASSIM COMO TAMBÉM NÃO ACEITAREMOS VISITAÇÃO APÓS O ARREMATE.
2.2 - NÃO SERA PERMITIDA VISITAÇÃO FORA DO HORÁRIO ESTRITAMENTE ESTABELECIDO.
4.2 - OS ARREMATANTES QUE PORVENTURA DESCUMPRIREM OS PRAZOS DE PAGAMENTO
ESTABELECIDOS ESTARÃO SUJEITOS A MULTA EQUIVALENTE A 20% (POR CENTO) SOBRE O
VALOR DA ARREMATAÇÃO E MAIS 5% DEVIDOS A COMISSÃO DO LEILOEIRO.
| USUÁRIO | DATA | LANCE | +5% COMISSÃO |
| nicole.lourenco | 07/11/2025 | R$ 34.000,00 | R$ 1.700,00 |
| jsouza | 07/11/2025 | R$ 33.800,00 | R$ 1.690,00 |
| otavio.prado | 07/11/2025 | R$ 33.600,00 | R$ 1.680,00 |
| fernandes.luis | 07/11/2025 | R$ 33.400,00 | R$ 1.670,00 |
| mateus.bonilha | 07/11/2025 | R$ 33.200,00 | R$ 1.660,00 |
| christian00 | 07/11/2025 | R$ 33.000,00 | R$ 1.650,00 |
| rangel.stephany | 07/11/2025 | R$ 32.800,00 | R$ 1.640,00 |
| flavio.correia | 07/11/2025 | R$ 32.600,00 | R$ 1.630,00 |
| calcantara | 07/11/2025 | R$ 32.400,00 | R$ 1.620,00 |
| ziraldo.davila | 07/11/2025 | R$ 32.200,00 | R$ 1.610,00 |
| vinicius.romero | 07/11/2025 | R$ 32.000,00 | R$ 1.600,00 |
| grego.monica | 07/11/2025 | R$ 31.800,00 | R$ 1.590,00 |
| wfaria | 07/11/2025 | R$ 31.600,00 | R$ 1.580,00 |
| goncalves.daniele | 07/11/2025 | R$ 31.400,00 | R$ 1.570,00 |
| hernani.godoi | 06/11/2025 | R$ 31.200,00 | R$ 1.560,00 |
| daniella.feliciano | 06/11/2025 | R$ 31.000,00 | R$ 1.550,00 |
| aragao.thales | 06/11/2025 | R$ 30.800,00 | R$ 1.540,00 |
| droque | 06/11/2025 | R$ 30.600,00 | R$ 1.530,00 |
| faro.luiz | 06/11/2025 | R$ 30.400,00 | R$ 1.520,00 |
| lavinia.marques | 06/11/2025 | R$ 30.200,00 | R$ 1.510,00 |
| mendonca.valentina | 06/11/2025 | R$ 30.000,00 | R$ 1.500,00 |
| eduardo.corona | 06/11/2025 | R$ 29.800,00 | R$ 1.490,00 |
| ayla.dominato | 06/11/2025 | R$ 29.600,00 | R$ 1.480,00 |
| carol.feliciano | 06/11/2025 | R$ 29.400,00 | R$ 1.470,00 |
| liz91 | 06/11/2025 | R$ 29.200,00 | R$ 1.460,00 |
| gael01 | 06/11/2025 | R$ 29.000,00 | R$ 1.450,00 |
| diogo.batista | 06/11/2025 | R$ 28.800,00 | R$ 1.440,00 |
| julia.leon | 06/11/2025 | R$ 28.600,00 | R$ 1.430,00 |
| cdasilva | 06/11/2025 | R$ 28.400,00 | R$ 1.420,00 |
| ytamoio | 06/11/2025 | R$ 28.200,00 | R$ 1.410,00 |
| schaves | 06/11/2025 | R$ 28.000,00 | R$ 1.400,00 |
| emerson97 | 06/11/2025 | R$ 27.800,00 | R$ 1.390,00 |
| artur52 | 06/11/2025 | R$ 27.600,00 | R$ 1.380,00 |
| garcia.cesar | 06/11/2025 | R$ 27.400,00 | R$ 1.370,00 |
| gian.sepulveda | 06/11/2025 | R$ 27.200,00 | R$ 1.360,00 |
| kesia30 | 06/11/2025 | R$ 27.000,00 | R$ 1.350,00 |
| gabriela26 | 06/11/2025 | R$ 26.800,00 | R$ 1.340,00 |
| amanda.furtado | 06/11/2025 | R$ 26.600,00 | R$ 1.330,00 |
| zquintana | 06/11/2025 | R$ 26.400,00 | R$ 1.320,00 |
| abreu.cezar | 06/11/2025 | R$ 26.200,00 | R$ 1.310,00 |
| serna.leandro | 06/11/2025 | R$ 26.000,00 | R$ 1.300,00 |
| elizabeth88 | 06/11/2025 | R$ 25.800,00 | R$ 1.290,00 |
| sandra89 | 06/11/2025 | R$ 25.600,00 | R$ 1.280,00 |
| nathalia.rangel | 06/11/2025 | R$ 25.400,00 | R$ 1.270,00 |
| alves.edilson | 06/11/2025 | R$ 25.200,00 | R$ 1.260,00 |
























(19) 99772-1446
(19) 99772-1446