Veículo: VOLKSWAGEN T CROSS CL TSI AD
Cor: MARROM
Valor Fipe: Não Informado
Ano: 2019 / 2020
Combustível: Flex
KM: 26.897
Situação de Entrada: Funcionando
RECUPERADO FINANCIAMENTO (CONSERVADO)
Final Placa: 9 / MA
IMPORTANTE:
NA DATA DE ENCERRAMENTO DO LEILÃO É EMITIDO O TERMO DE ARREMATE E ENVIADO NO E-MAIL DE CADASTRO PARA QUE O COMPRADOR POSSA REALIZAR A ASSINATURA COM RECONHECIMENTO DE FIRMA POR AUTENTICIDADE DO TERMO DE ARREMATE E EFETUAR O PAGAMENTO DO LOTE ATÉ ÀS 16H DO DIA DE ENCERRRAMENTO DO LEILÃO.
AS FOTOS EXPOSTAS SÃO FOTOS DO REAL ESTADO DOS LOTES, E NÃO MERAMENTE ILUSTRATIVAS.
ATENÇÃO:
É DE RESPONSABILIDADE DOS ARREMATANTES A VISITA AOS BENS DÍSPONIVEIS PARA VENDA ANTES DO PREGÃO, ASSIM COMO TAMBÉM NÃO ACEITAREMOS VISITAÇÃO APÓS O ARREMATE.
2.2 - NÃO SERA PERMITIDA VISITAÇÃO FORA DO HORÁRIO ESTRITAMENTE ESTABELECIDO.
4.2 - OS ARREMATANTES QUE PORVENTURA DESCUMPRIREM OS PRAZOS DE PAGAMENTO
ESTABELECIDOS ESTARÃO SUJEITOS A MULTA EQUIVALENTE A 20% (POR CENTO) SOBRE O
VALOR DA ARREMATAÇÃO E MAIS 5% DEVIDOS A COMISSÃO DO LEILOEIRO.
| USUÁRIO | DATA | LANCE | +5% COMISSÃO |
| mares.william | 24/11/2025 | R$ 46.100,00 | R$ 2.305,00 |
| sheila.furtado | 24/11/2025 | R$ 45.900,00 | R$ 2.295,00 |
| xmarques | 24/11/2025 | R$ 45.700,00 | R$ 2.285,00 |
| alessandra.fonseca | 24/11/2025 | R$ 45.500,00 | R$ 2.275,00 |
| mirela93 | 24/11/2025 | R$ 45.300,00 | R$ 2.265,00 |
| mcarvalho | 24/11/2025 | R$ 45.100,00 | R$ 2.255,00 |
| paulo16 | 24/11/2025 | R$ 44.900,00 | R$ 2.245,00 |
| denis.lovato | 24/11/2025 | R$ 44.700,00 | R$ 2.235,00 |
| aparecida.flores | 24/11/2025 | R$ 44.500,00 | R$ 2.225,00 |
| galvao.hernani | 22/11/2025 | R$ 44.300,00 | R$ 2.215,00 |
| flor08 | 22/11/2025 | R$ 44.100,00 | R$ 2.205,00 |
| francisco.salas | 22/11/2025 | R$ 43.900,00 | R$ 2.195,00 |
| padilha.vinicius | 22/11/2025 | R$ 43.700,00 | R$ 2.185,00 |
| dsalas | 22/11/2025 | R$ 43.500,00 | R$ 2.175,00 |
| egarcia | 22/11/2025 | R$ 43.300,00 | R$ 2.165,00 |
| aranda.denis | 22/11/2025 | R$ 43.100,00 | R$ 2.155,00 |
| eortiz | 22/11/2025 | R$ 42.900,00 | R$ 2.145,00 |
| hmascarenhas | 21/11/2025 | R$ 42.700,00 | R$ 2.135,00 |
| espinoza.fabiano | 21/11/2025 | R$ 42.500,00 | R$ 2.125,00 |
| nelson.molina | 21/11/2025 | R$ 42.300,00 | R$ 2.115,00 |
| ralves | 21/11/2025 | R$ 42.100,00 | R$ 2.105,00 |
| lcorona | 21/11/2025 | R$ 41.900,00 | R$ 2.095,00 |
| moises52 | 21/11/2025 | R$ 41.700,00 | R$ 2.085,00 |
| fonseca.abgail | 21/11/2025 | R$ 41.500,00 | R$ 2.075,00 |
| lovato.inacio | 21/11/2025 | R$ 41.300,00 | R$ 2.065,00 |
| murias | 21/11/2025 | R$ 41.100,00 | R$ 2.055,00 |
| suelen.delatorre | 21/11/2025 | R$ 40.900,00 | R$ 2.045,00 |
| gael01 | 21/11/2025 | R$ 40.700,00 | R$ 2.035,00 |
| cpena | 21/11/2025 | R$ 40.500,00 | R$ 2.025,00 |
| rafaela.uchoa | 21/11/2025 | R$ 40.300,00 | R$ 2.015,00 |
| aline13 | 21/11/2025 | R$ 40.100,00 | R$ 2.005,00 |
| aromero | 21/11/2025 | R$ 39.900,00 | R$ 1.995,00 |
| isadora.lovato | 21/11/2025 | R$ 39.700,00 | R$ 1.985,00 |
| feliciano.maximo | 21/11/2025 | R$ 39.500,00 | R$ 1.975,00 |
| tiago.vega | 21/11/2025 | R$ 39.300,00 | R$ 1.965,00 |
| maldonado.debora | 21/11/2025 | R$ 39.100,00 | R$ 1.955,00 |


























(19) 99772-1446
(19) 99772-1446