Veículo: VOLKSWAGEN T CROSS CL TSI AD
Cor: MARROM
Valor Fipe: Não Informado
Ano: 2019 / 2020
Combustível: Flex
KM: 26.897
Situação de Entrada: Funcionando
RECUPERADO FINANCIAMENTO (CONSERVADO)
Final Placa: 9 / MA
IMPORTANTE:
NA DATA DE ENCERRAMENTO DO LEILÃO É EMITIDO O TERMO DE ARREMATE E ENVIADO NO E-MAIL DE CADASTRO PARA QUE O COMPRADOR POSSA REALIZAR A ASSINATURA COM RECONHECIMENTO DE FIRMA POR AUTENTICIDADE DO TERMO DE ARREMATE E EFETUAR O PAGAMENTO DO LOTE ATÉ ÀS 16H DO DIA DE ENCERRRAMENTO DO LEILÃO.
AS FOTOS EXPOSTAS SÃO FOTOS DO REAL ESTADO DOS LOTES, E NÃO MERAMENTE ILUSTRATIVAS.
ATENÇÃO:
É DE RESPONSABILIDADE DOS ARREMATANTES A VISITA AOS BENS DÍSPONIVEIS PARA VENDA ANTES DO PREGÃO, ASSIM COMO TAMBÉM NÃO ACEITAREMOS VISITAÇÃO APÓS O ARREMATE.
2.2 - NÃO SERA PERMITIDA VISITAÇÃO FORA DO HORÁRIO ESTRITAMENTE ESTABELECIDO.
4.2 - OS ARREMATANTES QUE PORVENTURA DESCUMPRIREM OS PRAZOS DE PAGAMENTO
ESTABELECIDOS ESTARÃO SUJEITOS A MULTA EQUIVALENTE A 20% (POR CENTO) SOBRE O
VALOR DA ARREMATAÇÃO E MAIS 5% DEVIDOS A COMISSÃO DO LEILOEIRO.
| USUÁRIO | DATA | LANCE | +5% COMISSÃO |
| csolano | 05/11/2025 | R$ 44.900,00 | R$ 2.245,00 |
| chaves.carol | 05/11/2025 | R$ 44.700,00 | R$ 2.235,00 |
| suellen22 | 05/11/2025 | R$ 44.500,00 | R$ 2.225,00 |
| jorge.pereira | 05/11/2025 | R$ 44.300,00 | R$ 2.215,00 |
| daniella83 | 05/11/2025 | R$ 44.100,00 | R$ 2.205,00 |
| ivan53 | 05/11/2025 | R$ 43.900,00 | R$ 2.195,00 |
| cynthia.pereira | 05/11/2025 | R$ 43.700,00 | R$ 2.185,00 |
| zmaia | 05/11/2025 | R$ 43.500,00 | R$ 2.175,00 |
| dcampos | 05/11/2025 | R$ 43.300,00 | R$ 2.165,00 |
| ymontenegro | 04/11/2025 | R$ 43.100,00 | R$ 2.155,00 |
| thomas96 | 04/11/2025 | R$ 42.900,00 | R$ 2.145,00 |
| delgado.lara | 04/11/2025 | R$ 42.700,00 | R$ 2.135,00 |
| domingues.eloa | 04/11/2025 | R$ 42.500,00 | R$ 2.125,00 |
| fabio28 | 04/11/2025 | R$ 42.300,00 | R$ 2.115,00 |
| sheila46 | 04/11/2025 | R$ 42.100,00 | R$ 2.105,00 |
| mburgos | 04/11/2025 | R$ 41.900,00 | R$ 2.095,00 |
| reis.milena | 04/11/2025 | R$ 41.700,00 | R$ 2.085,00 |
| sandro.sales | 04/11/2025 | R$ 41.500,00 | R$ 2.075,00 |
| brezende | 04/11/2025 | R$ 41.300,00 | R$ 2.065,00 |
| wesley38 | 04/11/2025 | R$ 41.100,00 | R$ 2.055,00 |
| saguiar | 04/11/2025 | R$ 40.900,00 | R$ 2.045,00 |
| luis.urias | 04/11/2025 | R$ 40.700,00 | R$ 2.035,00 |
| mquintana | 04/11/2025 | R$ 40.500,00 | R$ 2.025,00 |
| dsalgado | 04/11/2025 | R$ 40.300,00 | R$ 2.015,00 |
| luan.ramos | 04/11/2025 | R$ 40.100,00 | R$ 2.005,00 |
| maraisa97 | 04/11/2025 | R$ 39.900,00 | R$ 1.995,00 |
| william48 | 04/11/2025 | R$ 39.700,00 | R$ 1.985,00 |
| emerson.campos | 04/11/2025 | R$ 39.500,00 | R$ 1.975,00 |
| giovane34 | 04/11/2025 | R$ 39.300,00 | R$ 1.965,00 |
| leo.leon | 04/11/2025 | R$ 39.100,00 | R$ 1.955,00 |


























(19) 99772-1446
(19) 99772-1446