Veículo: VOLKSWAGEN VIRTUS AF
Cor: BRANCA
Valor Fipe: Não Informado
Ano: 2018 / 2019
Combustível: Flex
KM: 103.053 km
Situação de Entrada: Funcionando
RECUPERADO FINANCIAMENTO (CONSERVADO)
Final Placa: 3 / BA
IMPORTANTE:
NA DATA DE ENCERRAMENTO DO LEILÃO É EMITIDO O TERMO DE ARREMATE E ENVIADO NO E-MAIL DE CADASTRO PARA QUE O COMPRADOR POSSA REALIZAR A ASSINATURA COM RECONHECIMENTO DE FIRMA POR AUTENTICIDADE DO TERMO DE ARREMATE E EFETUAR O PAGAMENTO DO LOTE ATÉ ÀS 16H DO DIA DE ENCERRRAMENTO DO LEILÃO.
AS FOTOS EXPOSTAS SÃO FOTOS DO REAL ESTADO DOS LOTES, E NÃO MERAMENTE ILUSTRATIVAS.
ATENÇÃO:
É DE RESPONSABILIDADE DOS ARREMATANTES A VISITA AOS BENS DÍSPONIVEIS PARA VENDA ANTES DO PREGÃO, ASSIM COMO TAMBÉM NÃO ACEITAREMOS VISITAÇÃO APÓS O ARREMATE.
2.2 - NÃO SERA PERMITIDA VISITAÇÃO FORA DO HORÁRIO ESTRITAMENTE ESTABELECIDO.
4.2 - OS ARREMATANTES QUE PORVENTURA DESCUMPRIREM OS PRAZOS DE PAGAMENTO
ESTABELECIDOS ESTARÃO SUJEITOS A MULTA EQUIVALENTE A 20% (POR CENTO) SOBRE O
VALOR DA ARREMATAÇÃO E MAIS 5% DEVIDOS A COMISSÃO DO LEILOEIRO.
| USUÁRIO | DATA | LANCE | +5% COMISSÃO |
| galindo.denis | 07/11/2025 | R$ 46.800,00 | R$ 2.340,00 |
| kevin.balestero | 07/11/2025 | R$ 46.600,00 | R$ 2.330,00 |
| rezende.wellington | 07/11/2025 | R$ 46.400,00 | R$ 2.320,00 |
| manoela37 | 07/11/2025 | R$ 46.200,00 | R$ 2.310,00 |
| pdominato | 07/11/2025 | R$ 46.000,00 | R$ 2.300,00 |
| godoi.theo | 07/11/2025 | R$ 45.800,00 | R$ 2.290,00 |
| agatha11 | 07/11/2025 | R$ 45.600,00 | R$ 2.280,00 |
| ddelgado | 07/11/2025 | R$ 45.400,00 | R$ 2.270,00 |
| cristiano86 | 07/11/2025 | R$ 45.200,00 | R$ 2.260,00 |
| cauan10 | 07/11/2025 | R$ 45.000,00 | R$ 2.250,00 |
| abgail.paes | 07/11/2025 | R$ 44.800,00 | R$ 2.240,00 |
| ana58 | 07/11/2025 | R$ 44.600,00 | R$ 2.230,00 |
| tgalhardo | 06/11/2025 | R$ 44.400,00 | R$ 2.220,00 |
| rbatista | 06/11/2025 | R$ 44.200,00 | R$ 2.210,00 |
| cintia88 | 06/11/2025 | R$ 44.000,00 | R$ 2.200,00 |
| cristina.galvao | 06/11/2025 | R$ 43.800,00 | R$ 2.190,00 |
| ziraldo00 | 06/11/2025 | R$ 43.600,00 | R$ 2.180,00 |
| serra.diana | 06/11/2025 | R$ 43.400,00 | R$ 2.170,00 |
| furtado.ester | 06/11/2025 | R$ 43.200,00 | R$ 2.160,00 |
| mpena | 06/11/2025 | R$ 43.000,00 | R$ 2.150,00 |
| regiane69 | 06/11/2025 | R$ 42.800,00 | R$ 2.140,00 |
| thomas03 | 06/11/2025 | R$ 42.600,00 | R$ 2.130,00 |
| jonas.batista | 06/11/2025 | R$ 42.400,00 | R$ 2.120,00 |
| tdelatorre | 06/11/2025 | R$ 42.200,00 | R$ 2.110,00 |
| ggoncalves | 06/11/2025 | R$ 42.000,00 | R$ 2.100,00 |
| corona.everton | 06/11/2025 | R$ 41.800,00 | R$ 2.090,00 |
| chaves.carol | 06/11/2025 | R$ 41.600,00 | R$ 2.080,00 |
| xmeireles | 06/11/2025 | R$ 41.400,00 | R$ 2.070,00 |
| cqueiros | 06/11/2025 | R$ 41.200,00 | R$ 2.060,00 |
| sara84 | 06/11/2025 | R$ 41.000,00 | R$ 2.050,00 |
| lucia33 | 06/11/2025 | R$ 40.800,00 | R$ 2.040,00 |
| juliane89 | 06/11/2025 | R$ 40.600,00 | R$ 2.030,00 |
| suchoa | 06/11/2025 | R$ 40.400,00 | R$ 2.020,00 |
| nvasques | 06/11/2025 | R$ 40.200,00 | R$ 2.010,00 |
| kamila.casanova | 06/11/2025 | R$ 40.000,00 | R$ 2.000,00 |
| gmatos | 06/11/2025 | R$ 39.800,00 | R$ 1.990,00 |
| qoliveira | 06/11/2025 | R$ 39.600,00 | R$ 1.980,00 |
| emiliano.burgos | 06/11/2025 | R$ 39.400,00 | R$ 1.970,00 |
| ferminiano.rayane | 06/11/2025 | R$ 39.200,00 | R$ 1.960,00 |
| renan.leon | 06/11/2025 | R$ 39.000,00 | R$ 1.950,00 |
| luara07 | 06/11/2025 | R$ 38.800,00 | R$ 1.940,00 |
| tbonilha | 06/11/2025 | R$ 38.600,00 | R$ 1.930,00 |
| alexa09 | 06/11/2025 | R$ 38.400,00 | R$ 1.920,00 |
| psales | 06/11/2025 | R$ 38.200,00 | R$ 1.910,00 |
| daniel.goncalves | 06/11/2025 | R$ 38.000,00 | R$ 1.900,00 |
























(19) 99772-1446
(19) 99772-1446