VOLKSWAGEN 24.280 CRM 6X2 ANO 2012/2013
Veículo: VOLKSWAGEN 24.280 CRM 6X2
Cor: VERMELHA
Ano: 2012 / 2013
Combustível: Diesel
FUNCIONANDO
IMPORTANTE:
NA DATA DE ENCERRAMENTO DO LEILÃO É EMITIDO O TERMO DE ARREMATE E ENVIADO NO E-MAIL DE CADASTRO PARA QUE O COMPRADOR POSSA REALIZAR A ASSINATURA COM RECONHECIMENTO DE FIRMA POR AUTENTICIDADE DO TERMO DE ARREMATE E EFETUAR O PAGAMENTO DO LOTE ATÉ ÀS 16H DO DIA DE ENCERRRAMENTO DO LEILÃO.
AS FOTOS EXPOSTAS SÃO FOTOS DO REAL ESTADO DOS LOTES, E NÃO MERAMENTE ILUSTRATIVAS.
ATENÇÃO:
É DE RESPONSABILIDADE DOS ARREMATANTES A VISITA AOS BENS DÍSPONIVEIS PARA VENDA ANTES DO PREGÃO, ASSIM COMO TAMBÉM NÃO ACEITAREMOS VISITAÇÃO APÓS O ARREMATE.
2.2 - NÃO SERA PERMITIDA VISITAÇÃO FORA DO HORÁRIO ESTRITAMENTE ESTABELECIDO.
4.2 - OS ARREMATANTES QUE PORVENTURA DESCUMPRIREM OS PRAZOS DE PAGAMENTO
ESTABELECIDOS ESTARÃO SUJEITOS A MULTA EQUIVALENTE A 20% (POR CENTO) SOBRE O
VALOR DA ARREMATAÇÃO E MAIS 5% DEVIDOS A COMISSÃO DO LEILOEIRO.
| USUÁRIO | DATA | LANCE | +5% COMISSÃO |
| estrada.eliane | 12/11/2025 | R$ 47.374,00 | R$ 2.368,70 |
| fabricio59 | 12/11/2025 | R$ 47.174,00 | R$ 2.358,70 |
| marcelo17 | 12/11/2025 | R$ 46.974,00 | R$ 2.348,70 |
| tiago.vega | 12/11/2025 | R$ 46.774,00 | R$ 2.338,70 |
| ssepulveda | 12/11/2025 | R$ 46.574,00 | R$ 2.328,70 |
| ymares | 12/11/2025 | R$ 46.374,00 | R$ 2.318,70 |
| afeliciano | 12/11/2025 | R$ 46.174,00 | R$ 2.308,70 |
| feliciano.suelen | 12/11/2025 | R$ 45.974,00 | R$ 2.298,70 |
| leia.delvalle | 12/11/2025 | R$ 45.774,00 | R$ 2.288,70 |
| lilian70 | 12/11/2025 | R$ 45.574,00 | R$ 2.278,70 |
| aferreira | 12/11/2025 | R$ 45.374,00 | R$ 2.268,70 |
| qneves | 11/11/2025 | R$ 45.174,00 | R$ 2.258,70 |
| rogerio84 | 11/11/2025 | R$ 44.974,00 | R$ 2.248,70 |
| isabella36 | 11/11/2025 | R$ 44.774,00 | R$ 2.238,70 |
| heloise.lourenco | 11/11/2025 | R$ 44.574,00 | R$ 2.228,70 |
| raissa.dasdores | 11/11/2025 | R$ 44.374,00 | R$ 2.218,70 |
| arruda.isaac | 11/11/2025 | R$ 44.174,00 | R$ 2.208,70 |
| luis.zamana | 11/11/2025 | R$ 43.974,00 | R$ 2.198,70 |
| mescobar | 11/11/2025 | R$ 43.774,00 | R$ 2.188,70 |
| emeireles | 11/11/2025 | R$ 43.574,00 | R$ 2.178,70 |
| dcampos | 11/11/2025 | R$ 43.374,00 | R$ 2.168,70 |
| zbalestero | 11/11/2025 | R$ 43.174,00 | R$ 2.158,70 |
| cecilia.cervantes | 11/11/2025 | R$ 42.974,00 | R$ 2.148,70 |
| davi67 | 11/11/2025 | R$ 42.774,00 | R$ 2.138,70 |
| milene18 | 11/11/2025 | R$ 42.574,00 | R$ 2.128,70 |
| marin.sueli | 11/11/2025 | R$ 42.374,00 | R$ 2.118,70 |
| heloisa02 | 11/11/2025 | R$ 42.174,00 | R$ 2.108,70 |
| tabata28 | 11/11/2025 | R$ 41.974,00 | R$ 2.098,70 |
| thalia07 | 11/11/2025 | R$ 41.774,00 | R$ 2.088,70 |
| fabio.neves | 11/11/2025 | R$ 41.574,00 | R$ 2.078,70 |
| hernani96 | 11/11/2025 | R$ 41.374,00 | R$ 2.068,70 |
| kdeverso | 11/11/2025 | R$ 41.174,00 | R$ 2.058,70 |



























(19) 99772-1446
(19) 99772-1446