VOLKSWAGEN CROSSFOX 1.6 GII ANO 2011/2012
Veículo: VOLKSWAGEN CROSSFOX GII
Cor: BRANCA
Ano: 2011 / 2012
Combustível: Flex
KM: 174.749 km
IMPORTANTE:
NA DATA DE ENCERRAMENTO DO LEILÃO É EMITIDO O TERMO DE ARREMATE E ENVIADO NO E-MAIL DE CADASTRO PARA QUE O COMPRADOR POSSA REALIZAR A ASSINATURA COM RECONHECIMENTO DE FIRMA POR AUTENTICIDADE DO TERMO DE ARREMATE E EFETUAR O PAGAMENTO DO LOTE ATÉ ÀS 16H DO DIA DE ENCERRRAMENTO DO LEILÃO.
AS FOTOS EXPOSTAS SÃO FOTOS DO REAL ESTADO DOS LOTES, E NÃO MERAMENTE ILUSTRATIVAS.
ATENÇÃO:
É DE RESPONSABILIDADE DOS ARREMATANTES A VISITA AOS BENS DÍSPONIVEIS PARA VENDA ANTES DO PREGÃO, ASSIM COMO TAMBÉM NÃO ACEITAREMOS VISITAÇÃO APÓS O ARREMATE.
2.2 - NÃO SERA PERMITIDA VISITAÇÃO FORA DO HORÁRIO ESTRITAMENTE ESTABELECIDO.
4.2 - OS ARREMATANTES QUE PORVENTURA DESCUMPRIREM OS PRAZOS DE PAGAMENTO
ESTABELECIDOS ESTARÃO SUJEITOS A MULTA EQUIVALENTE A 20% (POR CENTO) SOBRE O
VALOR DA ARREMATAÇÃO E MAIS 5% DEVIDOS A COMISSÃO DO LEILOEIRO.
| USUÁRIO | DATA | LANCE | +5% COMISSÃO |
| gustavo95 | 07/11/2025 | R$ 23.200,00 | R$ 1.160,00 |
| marta.molina | 07/11/2025 | R$ 23.000,00 | R$ 1.150,00 |
| darosa.jose | 07/11/2025 | R$ 22.800,00 | R$ 1.140,00 |
| heitor93 | 07/11/2025 | R$ 22.600,00 | R$ 1.130,00 |
| domingues.regiane | 07/11/2025 | R$ 22.400,00 | R$ 1.120,00 |
| pontes.davi | 07/11/2025 | R$ 22.200,00 | R$ 1.110,00 |
| hfranco | 07/11/2025 | R$ 22.000,00 | R$ 1.100,00 |
| verdara.stephany | 07/11/2025 | R$ 21.800,00 | R$ 1.090,00 |
| yasmin.lutero | 07/11/2025 | R$ 21.600,00 | R$ 1.080,00 |
| padilha.manuel | 07/11/2025 | R$ 21.400,00 | R$ 1.070,00 |
| zmendonca | 06/11/2025 | R$ 21.200,00 | R$ 1.060,00 |
| godoi.theo | 06/11/2025 | R$ 21.000,00 | R$ 1.050,00 |
| oestrada | 06/11/2025 | R$ 20.800,00 | R$ 1.040,00 |
| hernani12 | 06/11/2025 | R$ 20.600,00 | R$ 1.030,00 |
| marco80 | 06/11/2025 | R$ 20.400,00 | R$ 1.020,00 |
| lilian08 | 06/11/2025 | R$ 20.200,00 | R$ 1.010,00 |
| neves.camilo | 06/11/2025 | R$ 20.000,00 | R$ 1.000,00 |
| paola.pedrosa | 06/11/2025 | R$ 19.800,00 | R$ 990,00 |
| fbatista | 06/11/2025 | R$ 19.600,00 | R$ 980,00 |
| gael.cordeiro | 06/11/2025 | R$ 19.400,00 | R$ 970,00 |
| carolina.oliveira | 06/11/2025 | R$ 19.200,00 | R$ 960,00 |
| marcelo17 | 06/11/2025 | R$ 19.000,00 | R$ 950,00 |
| taguiar | 06/11/2025 | R$ 18.800,00 | R$ 940,00 |
| tainara98 | 06/11/2025 | R$ 18.600,00 | R$ 930,00 |
| dcordeiro | 06/11/2025 | R$ 18.400,00 | R$ 920,00 |
| italo50 | 06/11/2025 | R$ 18.200,00 | R$ 910,00 |
| isouza | 06/11/2025 | R$ 18.000,00 | R$ 900,00 |
| kevin.esteves | 06/11/2025 | R$ 17.800,00 | R$ 890,00 |
| estrada.melina | 06/11/2025 | R$ 17.600,00 | R$ 880,00 |
| marta.serna | 06/11/2025 | R$ 17.400,00 | R$ 870,00 |
| sueli.abreu | 06/11/2025 | R$ 17.200,00 | R$ 860,00 |
| reis.milena | 06/11/2025 | R$ 17.000,00 | R$ 850,00 |
| tatiane.neves | 06/11/2025 | R$ 16.800,00 | R$ 840,00 |
| delatorre.icaro | 06/11/2025 | R$ 16.600,00 | R$ 830,00 |
| deoliveira.luciano | 06/11/2025 | R$ 16.400,00 | R$ 820,00 |
| ucarmona | 06/11/2025 | R$ 16.200,00 | R$ 810,00 |
| faria.karina | 06/11/2025 | R$ 16.000,00 | R$ 800,00 |
| serna.cauan | 06/11/2025 | R$ 15.800,00 | R$ 790,00 |
| abeltrao | 06/11/2025 | R$ 15.600,00 | R$ 780,00 |
| italo11 | 06/11/2025 | R$ 15.400,00 | R$ 770,00 |
| kdavila | 06/11/2025 | R$ 15.200,00 | R$ 760,00 |
| catarina72 | 06/11/2025 | R$ 15.000,00 | R$ 750,00 |
| lcorona | 06/11/2025 | R$ 14.800,00 | R$ 740,00 |
| irene.pereira | 06/11/2025 | R$ 14.600,00 | R$ 730,00 |
| xmedina | 06/11/2025 | R$ 14.400,00 | R$ 720,00 |
| burgos.barbara | 06/11/2025 | R$ 14.200,00 | R$ 710,00 |
























(19) 99772-1446
(19) 99772-1446