VOLKSWAGEN GOL 1.0L MC4
Cor: VERMELHA
Valor Fipe: Não Informado
Ano: 2020 / 2021
Combustível: Flex
KM: 84.377 km
Situação de Entrada: Funcionando
RECUPERADO FINANCIAMENTO (CONSERVADO)
Final Placa: 5
IMPORTANTE:
NA DATA DE ENCERRAMENTO DO LEILÃO É EMITIDO O TERMO DE ARREMATE E ENVIADO NO E-MAIL DE CADASTRO PARA QUE O COMPRADOR POSSA REALIZAR A ASSINATURA COM RECONHECIMENTO DE FIRMA POR AUTENTICIDADE DO TERMO DE ARREMATE E EFETUAR O PAGAMENTO DO LOTE ATÉ ÀS 16H DO DIA DE ENCERRRAMENTO DO LEILÃO.
AS FOTOS EXPOSTAS SÃO FOTOS DO REAL ESTADO DOS LOTES, E NÃO MERAMENTE ILUSTRATIVAS.
ATENÇÃO:
É DE RESPONSABILIDADE DOS ARREMATANTES A VISITA AOS BENS DÍSPONIVEIS PARA VENDA ANTES DO PREGÃO, ASSIM COMO TAMBÉM NÃO ACEITAREMOS VISITAÇÃO APÓS O ARREMATE.
2.2 - NÃO SERA PERMITIDA VISITAÇÃO FORA DO HORÁRIO ESTRITAMENTE ESTABELECIDO.
4.2 - OS ARREMATANTES QUE PORVENTURA DESCUMPRIREM OS PRAZOS DE PAGAMENTO
ESTABELECIDOS ESTARÃO SUJEITOS A MULTA EQUIVALENTE A 20% (POR CENTO) SOBRE O
VALOR DA ARREMATAÇÃO E MAIS 5% DEVIDOS A COMISSÃO DO LEILOEIRO.
| USUÁRIO | DATA | LANCE | +5% COMISSÃO |
| naomi57 | 07/11/2025 | R$ 24.800,00 | R$ 1.240,00 |
| dasilva.thalia | 07/11/2025 | R$ 24.600,00 | R$ 1.230,00 |
| vieira.ronaldo | 07/11/2025 | R$ 24.400,00 | R$ 1.220,00 |
| wesley38 | 07/11/2025 | R$ 24.200,00 | R$ 1.210,00 |
| corona.nero | 07/11/2025 | R$ 24.000,00 | R$ 1.200,00 |
| balestero.jorge | 07/11/2025 | R$ 23.800,00 | R$ 1.190,00 |
| rosa.filipe | 07/11/2025 | R$ 23.600,00 | R$ 1.180,00 |
| dener.valdez | 07/11/2025 | R$ 23.400,00 | R$ 1.170,00 |
| pteles | 07/11/2025 | R$ 23.200,00 | R$ 1.160,00 |
| aparecida.bittencourt | 06/11/2025 | R$ 23.000,00 | R$ 1.150,00 |
| pedro.faro | 06/11/2025 | R$ 22.800,00 | R$ 1.140,00 |
| yavila | 06/11/2025 | R$ 22.600,00 | R$ 1.130,00 |
| gabrielle.tamoio | 06/11/2025 | R$ 22.400,00 | R$ 1.120,00 |
| patricia.ferminiano | 06/11/2025 | R$ 22.200,00 | R$ 1.110,00 |
| josue.toledo | 06/11/2025 | R$ 22.000,00 | R$ 1.100,00 |
| nicole.lourenco | 06/11/2025 | R$ 21.800,00 | R$ 1.090,00 |
| emeireles | 06/11/2025 | R$ 21.600,00 | R$ 1.080,00 |
| evandro97 | 06/11/2025 | R$ 21.400,00 | R$ 1.070,00 |
| eunice.marques | 06/11/2025 | R$ 21.200,00 | R$ 1.060,00 |
| edilson28 | 06/11/2025 | R$ 21.000,00 | R$ 1.050,00 |
| kescobar | 06/11/2025 | R$ 20.800,00 | R$ 1.040,00 |
| cdeoliveira | 06/11/2025 | R$ 20.600,00 | R$ 1.030,00 |
| dcampos | 06/11/2025 | R$ 20.400,00 | R$ 1.020,00 |
| serra.thales | 06/11/2025 | R$ 20.200,00 | R$ 1.010,00 |
| verdugo.moises | 06/11/2025 | R$ 20.000,00 | R$ 1.000,00 |
| bruna.beltrao | 06/11/2025 | R$ 19.800,00 | R$ 990,00 |
| roberto.romero | 06/11/2025 | R$ 19.600,00 | R$ 980,00 |
| nero15 | 06/11/2025 | R$ 19.400,00 | R$ 970,00 |
| alexandre54 | 06/11/2025 | R$ 19.200,00 | R$ 960,00 |
| guilherme96 | 06/11/2025 | R$ 19.000,00 | R$ 950,00 |
| teobaldo93 | 06/11/2025 | R$ 18.800,00 | R$ 940,00 |
| bruno.pedrosa | 06/11/2025 | R$ 18.600,00 | R$ 930,00 |
| icorreia | 06/11/2025 | R$ 18.400,00 | R$ 920,00 |
| feliciano.stephanie | 06/11/2025 | R$ 18.200,00 | R$ 910,00 |
| yrosa | 06/11/2025 | R$ 18.000,00 | R$ 900,00 |
| luciano70 | 06/11/2025 | R$ 17.800,00 | R$ 890,00 |
| rosana.barros | 06/11/2025 | R$ 17.600,00 | R$ 880,00 |
| karine12 | 06/11/2025 | R$ 17.400,00 | R$ 870,00 |
| kcamacho | 06/11/2025 | R$ 17.200,00 | R$ 860,00 |
| david99 | 06/11/2025 | R$ 17.000,00 | R$ 850,00 |
| icamacho | 06/11/2025 | R$ 16.800,00 | R$ 840,00 |
| simon97 | 06/11/2025 | R$ 16.600,00 | R$ 830,00 |
| udasdores | 06/11/2025 | R$ 16.400,00 | R$ 820,00 |
| qverdugo | 06/11/2025 | R$ 16.200,00 | R$ 810,00 |
























(19) 99772-1446
(19) 99772-1446