VOLKSWAGEN UP TAKE MA
Cor: PRETA
Valor Fipe: Não Informado
Ano: 2014 / 2015
Combustível: Flex
KM: 978900
IMPORTANTE:
NA DATA DE ENCERRAMENTO DO LEILÃO É EMITIDO O TERMO DE ARREMATE E ENVIADO NO E-MAIL DE CADASTRO PARA QUE O COMPRADOR POSSA REALIZAR A ASSINATURA COM RECONHECIMENTO DE FIRMA POR AUTENTICIDADE DO TERMO DE ARREMATE E EFETUAR O PAGAMENTO DO LOTE ATÉ ÀS 16H DO DIA DE ENCERRRAMENTO DO LEILÃO.
AS FOTOS EXPOSTAS SÃO FOTOS DO REAL ESTADO DOS LOTES, E NÃO MERAMENTE ILUSTRATIVAS.
ATENÇÃO:
É DE RESPONSABILIDADE DOS ARREMATANTES A VISITA AOS BENS DÍSPONIVEIS PARA VENDA ANTES DO PREGÃO, ASSIM COMO TAMBÉM NÃO ACEITAREMOS VISITAÇÃO APÓS O ARREMATE.
2.2 - NÃO SERA PERMITIDA VISITAÇÃO FORA DO HORÁRIO ESTRITAMENTE ESTABELECIDO.
4.2 - OS ARREMATANTES QUE PORVENTURA DESCUMPRIREM OS PRAZOS DE PAGAMENTO
ESTABELECIDOS ESTARÃO SUJEITOS A MULTA EQUIVALENTE A 20% (POR CENTO) SOBRE O
VALOR DA ARREMATAÇÃO E MAIS 5% DEVIDOS A COMISSÃO DO LEILOEIRO.
| USUÁRIO | DATA | LANCE | +5% COMISSÃO |
| malena.queiros | 07/11/2025 | R$ 18.800,00 | R$ 940,00 |
| pdominato | 07/11/2025 | R$ 18.600,00 | R$ 930,00 |
| arruda.franco | 07/11/2025 | R$ 18.400,00 | R$ 920,00 |
| pbarros | 07/11/2025 | R$ 18.200,00 | R$ 910,00 |
| emilia.avila | 07/11/2025 | R$ 18.000,00 | R$ 900,00 |
| feliciano.agatha | 07/11/2025 | R$ 17.800,00 | R$ 890,00 |
| laiane53 | 07/11/2025 | R$ 17.600,00 | R$ 880,00 |
| hortencia.rico | 07/11/2025 | R$ 17.400,00 | R$ 870,00 |
| claudia.fontes | 07/11/2025 | R$ 17.200,00 | R$ 860,00 |
| zchaves | 07/11/2025 | R$ 17.000,00 | R$ 850,00 |
| kleal | 07/11/2025 | R$ 16.800,00 | R$ 840,00 |
| bfranco | 07/11/2025 | R$ 16.600,00 | R$ 830,00 |
| giovane15 | 07/11/2025 | R$ 16.400,00 | R$ 820,00 |
| vinicius55 | 07/11/2025 | R$ 16.200,00 | R$ 810,00 |
| toledo.renan | 06/11/2025 | R$ 16.000,00 | R$ 800,00 |
| gbenites | 06/11/2025 | R$ 15.800,00 | R$ 790,00 |
| oliveira.ivana | 06/11/2025 | R$ 15.600,00 | R$ 780,00 |
| beatriz45 | 06/11/2025 | R$ 15.400,00 | R$ 770,00 |
| valentina64 | 06/11/2025 | R$ 15.200,00 | R$ 760,00 |
| sofia.valdez | 06/11/2025 | R$ 15.000,00 | R$ 750,00 |
| augusto88 | 06/11/2025 | R$ 14.800,00 | R$ 740,00 |
| sonia88 | 06/11/2025 | R$ 14.600,00 | R$ 730,00 |
| wsalas | 06/11/2025 | R$ 14.400,00 | R$ 720,00 |
| erik57 | 06/11/2025 | R$ 14.200,00 | R$ 710,00 |
| pietra.dias | 06/11/2025 | R$ 14.000,00 | R$ 700,00 |
| mendes.joana | 06/11/2025 | R$ 13.800,00 | R$ 690,00 |
| irene74 | 06/11/2025 | R$ 13.600,00 | R$ 680,00 |
| bezerra.mariah | 06/11/2025 | R$ 13.400,00 | R$ 670,00 |
| cristian57 | 06/11/2025 | R$ 13.200,00 | R$ 660,00 |
| saraiva.sheila | 06/11/2025 | R$ 13.000,00 | R$ 650,00 |
| tiago.lutero | 06/11/2025 | R$ 12.800,00 | R$ 640,00 |
| salgado.otavio | 06/11/2025 | R$ 12.600,00 | R$ 630,00 |
| jimenes.agustina | 06/11/2025 | R$ 12.400,00 | R$ 620,00 |
| fmontenegro | 06/11/2025 | R$ 12.200,00 | R$ 610,00 |
| mel.quintana | 06/11/2025 | R$ 12.000,00 | R$ 600,00 |
| fonseca.dayane | 06/11/2025 | R$ 11.800,00 | R$ 590,00 |
| urias.horacio | 06/11/2025 | R$ 11.600,00 | R$ 580,00 |
| iasmin.rico | 06/11/2025 | R$ 11.400,00 | R$ 570,00 |
| adriana.delatorre | 06/11/2025 | R$ 11.200,00 | R$ 560,00 |
| tatiana06 | 06/11/2025 | R$ 11.000,00 | R$ 550,00 |
| jvila | 06/11/2025 | R$ 10.800,00 | R$ 540,00 |
| elis56 | 06/11/2025 | R$ 10.600,00 | R$ 530,00 |
| ureis | 06/11/2025 | R$ 10.400,00 | R$ 520,00 |
| ziraldo.gomes | 06/11/2025 | R$ 10.200,00 | R$ 510,00 |
























(19) 99772-1446
(19) 99772-1446