Ano 2015/2016
Combustível Flex
Km 94.351
Portas 4p
cor Azul
Motor 1987
Placa P**-***8
câmbio Automatico
Origem Nacional
Origem Nacional
IMPORTANTE:
NA DATA DE ENCERRAMENTO DO LEILÃO É EMITIDO O TERMO DE ARREMATE E ENVIADO NO E-MAIL DE CADASTRO PARA QUE O COMPRADOR POSSA REALIZAR A ASSINATURA COM RECONHECIMENTO DE FIRMA POR AUTENTICIDADE DO TERMO DE ARREMATE E EFETUAR O PAGAMENTO DO LOTE ATÉ ÀS 16H DO DIA DE ENCERRRAMENTO DO LEILÃO.
AS FOTOS EXPOSTAS SÃO FOTOS DO REAL ESTADO DOS LOTES, E NÃO MERAMENTE ILUSTRATIVAS.
ATENÇÃO:
É DE RESPONSABILIDADE DOS ARREMATANTES A VISITA AOS BENS DÍSPONIVEIS PARA VENDA ANTES DO PREGÃO, ASSIM COMO TAMBÉM NÃO ACEITAREMOS VISITAÇÃO APÓS O ARREMATE.
2.2 - NÃO SERA PERMITIDA VISITAÇÃO FORA DO HORÁRIO ESTRITAMENTE ESTABELECIDO.
4.2 - OS ARREMATANTES QUE PORVENTURA DESCUMPRIREM OS PRAZOS DE PAGAMENTO
ESTABELECIDOS ESTARÃO SUJEITOS A MULTA EQUIVALENTE A 20% (POR CENTO) SOBRE O
VALOR DA ARREMATAÇÃO E MAIS 5% DEVIDOS A COMISSÃO DO LEILOEIRO.
USUÁRIO | DATA | LANCE | +5% COMISSÃO |
juliane.meireles | 16/07/2025 | R$ 36.400,00 | R$ 1.820,00 |
vdias | 16/07/2025 | R$ 36.200,00 | R$ 1.810,00 |
cristiano32 | 16/07/2025 | R$ 36.000,00 | R$ 1.800,00 |
kleal | 09/07/2025 | R$ 35.800,00 | R$ 1.790,00 |
ocolaco | 09/07/2025 | R$ 35.600,00 | R$ 1.780,00 |
andressa.burgos | 09/07/2025 | R$ 35.400,00 | R$ 1.770,00 |
fmaia | 09/07/2025 | R$ 35.200,00 | R$ 1.760,00 |
trosa | 08/07/2025 | R$ 35.000,00 | R$ 1.750,00 |
zperez | 08/07/2025 | R$ 34.800,00 | R$ 1.740,00 |
barros.amanda | 08/07/2025 | R$ 34.600,00 | R$ 1.730,00 |
andreia28 | 08/07/2025 | R$ 34.400,00 | R$ 1.720,00 |
cristovao90 | 01/07/2025 | R$ 34.200,00 | R$ 1.710,00 |
chaves.bia | 01/07/2025 | R$ 34.000,00 | R$ 1.700,00 |
solano.julia | 01/07/2025 | R$ 33.800,00 | R$ 1.690,00 |
queiros.mari | 01/07/2025 | R$ 33.600,00 | R$ 1.680,00 |
soares.gabrielly | 01/07/2025 | R$ 33.400,00 | R$ 1.670,00 |
dbonilha | 01/07/2025 | R$ 33.200,00 | R$ 1.660,00 |
marques.sergio | 01/07/2025 | R$ 33.000,00 | R$ 1.650,00 |
slira | 01/07/2025 | R$ 32.800,00 | R$ 1.640,00 |
teo.paz | 01/07/2025 | R$ 32.600,00 | R$ 1.630,00 |
fsepulveda | 01/07/2025 | R$ 32.400,00 | R$ 1.620,00 |
sandoval.cezar | 01/07/2025 | R$ 32.200,00 | R$ 1.610,00 |
ksandoval | 01/07/2025 | R$ 32.000,00 | R$ 1.600,00 |
veronica13 | 01/07/2025 | R$ 31.800,00 | R$ 1.590,00 |
verdugo.ellen | 01/07/2025 | R$ 31.600,00 | R$ 1.580,00 |
joaquin01 | 01/07/2025 | R$ 31.400,00 | R$ 1.570,00 |
jose.perez | 01/07/2025 | R$ 31.200,00 | R$ 1.560,00 |
(19) 99772-1446
(19) 99772-1446