TOYOTA COROLLA 2.0 ALTIS 16V FLEX 4P AUTOMATICO 2017
Ano 2016/2017
Combustível Flex Km 127.316
Portas 4p cor Preto Motor 1987 câmbio Automatico Origem Nacional
IMPORTANTE:
NA DATA DE ENCERRAMENTO DO LEILÃO É EMITIDO O TERMO DE ARREMATE E ENVIADO NO E-MAIL DE CADASTRO PARA QUE O COMPRADOR POSSA REALIZAR A ASSINATURA COM RECONHECIMENTO DE FIRMA POR AUTENTICIDADE DO TERMO DE ARREMATE E EFETUAR O PAGAMENTO DO LOTE ATÉ ÀS 16H DO DIA DE ENCERRRAMENTO DO LEILÃO.
AS FOTOS EXPOSTAS SÃO FOTOS DO REAL ESTADO DOS LOTES, E NÃO MERAMENTE ILUSTRATIVAS.
ATENÇÃO:
É DE RESPONSABILIDADE DOS ARREMATANTES A VISITA AOS BENS DÍSPONIVEIS PARA VENDA ANTES DO PREGÃO, ASSIM COMO TAMBÉM NÃO ACEITAREMOS VISITAÇÃO APÓS O ARREMATE.
2.2 - NÃO SERA PERMITIDA VISITAÇÃO FORA DO HORÁRIO ESTRITAMENTE ESTABELECIDO.
4.2 - OS ARREMATANTES QUE PORVENTURA DESCUMPRIREM OS PRAZOS DE PAGAMENTO
ESTABELECIDOS ESTARÃO SUJEITOS A MULTA EQUIVALENTE A 20% (POR CENTO) SOBRE O
VALOR DA ARREMATAÇÃO E MAIS 5% DEVIDOS A COMISSÃO DO LEILOEIRO.
| USUÁRIO | DATA | LANCE | +5% COMISSÃO |
| catarina03 | 07/11/2025 | R$ 47.600,00 | R$ 2.380,00 |
| jennifer40 | 07/11/2025 | R$ 47.400,00 | R$ 2.370,00 |
| tdelatorre | 07/11/2025 | R$ 47.200,00 | R$ 2.360,00 |
| reinaldo31 | 07/11/2025 | R$ 47.000,00 | R$ 2.350,00 |
| leticia.pena | 07/11/2025 | R$ 46.800,00 | R$ 2.340,00 |
| rosa.mia | 07/11/2025 | R$ 46.600,00 | R$ 2.330,00 |
| martinho02 | 07/11/2025 | R$ 46.400,00 | R$ 2.320,00 |
| melissa.pedrosa | 07/11/2025 | R$ 46.200,00 | R$ 2.310,00 |
| queiros.leo | 07/11/2025 | R$ 46.000,00 | R$ 2.300,00 |
| ariane.rico | 07/11/2025 | R$ 45.800,00 | R$ 2.290,00 |
| roque.gisela | 07/11/2025 | R$ 45.600,00 | R$ 2.280,00 |
| poliana04 | 07/11/2025 | R$ 45.400,00 | R$ 2.270,00 |
| wcarvalho | 06/11/2025 | R$ 45.200,00 | R$ 2.260,00 |
| adriel14 | 06/11/2025 | R$ 45.000,00 | R$ 2.250,00 |
| william.deoliveira | 06/11/2025 | R$ 44.800,00 | R$ 2.240,00 |
| rserra | 06/11/2025 | R$ 44.600,00 | R$ 2.230,00 |
| luiz.furtado | 06/11/2025 | R$ 44.400,00 | R$ 2.220,00 |
| elisa30 | 06/11/2025 | R$ 44.200,00 | R$ 2.210,00 |
| daniela38 | 06/11/2025 | R$ 44.000,00 | R$ 2.200,00 |
| agostinho29 | 06/11/2025 | R$ 43.800,00 | R$ 2.190,00 |
| dfaria | 06/11/2025 | R$ 43.600,00 | R$ 2.180,00 |
| luciana13 | 06/11/2025 | R$ 43.400,00 | R$ 2.170,00 |
| gabrielle15 | 06/11/2025 | R$ 43.200,00 | R$ 2.160,00 |
| gael.fontes | 06/11/2025 | R$ 43.000,00 | R$ 2.150,00 |
| miriam.dacruz | 06/11/2025 | R$ 42.800,00 | R$ 2.140,00 |
| deoliveira.emerson | 06/11/2025 | R$ 42.600,00 | R$ 2.130,00 |
| alexa.ramos | 06/11/2025 | R$ 42.400,00 | R$ 2.120,00 |
| paulo.avila | 06/11/2025 | R$ 42.200,00 | R$ 2.110,00 |
| naiara31 | 06/11/2025 | R$ 42.000,00 | R$ 2.100,00 |
| cynthia.padrao | 06/11/2025 | R$ 41.800,00 | R$ 2.090,00 |
| batista.paulo | 06/11/2025 | R$ 41.600,00 | R$ 2.080,00 |
| tabata37 | 06/11/2025 | R$ 41.400,00 | R$ 2.070,00 |
| liz.beltrao | 06/11/2025 | R$ 41.200,00 | R$ 2.060,00 |
| domingues.mayara | 06/11/2025 | R$ 41.000,00 | R$ 2.050,00 |
| adriele73 | 06/11/2025 | R$ 40.800,00 | R$ 2.040,00 |
| vfranco | 06/11/2025 | R$ 40.600,00 | R$ 2.030,00 |
| saito.patricia | 06/11/2025 | R$ 40.400,00 | R$ 2.020,00 |
| richard.mendonca | 06/11/2025 | R$ 40.200,00 | R$ 2.010,00 |
| kfaro | 06/11/2025 | R$ 40.000,00 | R$ 2.000,00 |
| tomas05 | 06/11/2025 | R$ 39.800,00 | R$ 1.990,00 |
| valentina.padrao | 06/11/2025 | R$ 39.600,00 | R$ 1.980,00 |
| deaguiar.samuel | 06/11/2025 | R$ 39.400,00 | R$ 1.970,00 |
| pedrosa.demian | 06/11/2025 | R$ 39.200,00 | R$ 1.960,00 |
| william.deoliveira | 06/11/2025 | R$ 39.000,00 | R$ 1.950,00 |
| dasdores.anderson | 06/11/2025 | R$ 38.800,00 | R$ 1.940,00 |
| richard.deaguiar | 06/11/2025 | R$ 38.600,00 | R$ 1.930,00 |
| serrano.moises | 06/11/2025 | R$ 38.400,00 | R$ 1.920,00 |
| afonso70 | 06/11/2025 | R$ 38.200,00 | R$ 1.910,00 |
























(19) 99772-1446
(19) 99772-1446