TOYOTA HILUX SWSR A2GF
Cor: BRANCA
Valor Fipe: Não Informado
Ano: 2020 / 2020
Combustível: Flex
KM: 149.381 km
Situação de Entrada: Funcionando
PATRIMÔNIO (CONSERVADO)
Final Placa: 8 / BA
IMPORTANTE:
NA DATA DE ENCERRAMENTO DO LEILÃO É EMITIDO O TERMO DE ARREMATE E ENVIADO NO E-MAIL DE CADASTRO PARA QUE O COMPRADOR POSSA REALIZAR A ASSINATURA COM RECONHECIMENTO DE FIRMA POR AUTENTICIDADE DO TERMO DE ARREMATE E EFETUAR O PAGAMENTO DO LOTE ATÉ ÀS 16H DO DIA DE ENCERRRAMENTO DO LEILÃO.
AS FOTOS EXPOSTAS SÃO FOTOS DO REAL ESTADO DOS LOTES, E NÃO MERAMENTE ILUSTRATIVAS.
ATENÇÃO:
É DE RESPONSABILIDADE DOS ARREMATANTES A VISITA AOS BENS DÍSPONIVEIS PARA VENDA ANTES DO PREGÃO, ASSIM COMO TAMBÉM NÃO ACEITAREMOS VISITAÇÃO APÓS O ARREMATE.
2.2 - NÃO SERA PERMITIDA VISITAÇÃO FORA DO HORÁRIO ESTRITAMENTE ESTABELECIDO.
4.2 - OS ARREMATANTES QUE PORVENTURA DESCUMPRIREM OS PRAZOS DE PAGAMENTO
ESTABELECIDOS ESTARÃO SUJEITOS A MULTA EQUIVALENTE A 20% (POR CENTO) SOBRE O
VALOR DA ARREMATAÇÃO E MAIS 5% DEVIDOS A COMISSÃO DO LEILOEIRO.
| USUÁRIO | DATA | LANCE | +5% COMISSÃO |
| juliana.bittencourt | 17/11/2025 | R$ 70.800,00 | R$ 3.540,00 |
| simao.molina | 17/11/2025 | R$ 70.600,00 | R$ 3.530,00 |
| sarah.batista | 17/11/2025 | R$ 70.400,00 | R$ 3.520,00 |
| bbatista | 17/11/2025 | R$ 70.200,00 | R$ 3.510,00 |
| galhardo.caio | 17/11/2025 | R$ 70.000,00 | R$ 3.500,00 |
| sergio46 | 17/11/2025 | R$ 69.800,00 | R$ 3.490,00 |
| hrivera | 17/11/2025 | R$ 69.600,00 | R$ 3.480,00 |
| everton.faria | 17/11/2025 | R$ 69.400,00 | R$ 3.470,00 |
| isaac.desouza | 17/11/2025 | R$ 69.200,00 | R$ 3.460,00 |
| dacruz.murilo | 17/11/2025 | R$ 69.000,00 | R$ 3.450,00 |
| guerra.valentin | 17/11/2025 | R$ 68.800,00 | R$ 3.440,00 |
| dmarinho | 17/11/2025 | R$ 68.600,00 | R$ 3.430,00 |
| teo44 | 17/11/2025 | R$ 68.400,00 | R$ 3.420,00 |
| soto.lara | 17/11/2025 | R$ 68.200,00 | R$ 3.410,00 |
| agatha.furtado | 17/11/2025 | R$ 68.000,00 | R$ 3.400,00 |
| marques.estela | 17/11/2025 | R$ 67.800,00 | R$ 3.390,00 |
| fernandes.lucia | 17/11/2025 | R$ 67.600,00 | R$ 3.380,00 |
| faro.bruna | 17/11/2025 | R$ 67.400,00 | R$ 3.370,00 |
| madeira.arthur | 17/11/2025 | R$ 67.200,00 | R$ 3.360,00 |
| icaro.carvalho | 17/11/2025 | R$ 67.000,00 | R$ 3.350,00 |
| sepulveda.otavio | 17/11/2025 | R$ 66.800,00 | R$ 3.340,00 |
| pedrosa.lucas | 17/11/2025 | R$ 66.600,00 | R$ 3.330,00 |
| alana69 | 17/11/2025 | R$ 66.400,00 | R$ 3.320,00 |
| pietra62 | 17/11/2025 | R$ 66.200,00 | R$ 3.310,00 |
| mvalentin | 17/11/2025 | R$ 66.000,00 | R$ 3.300,00 |
| tiago97 | 17/11/2025 | R$ 65.800,00 | R$ 3.290,00 |
| kperez | 17/11/2025 | R$ 65.600,00 | R$ 3.280,00 |
| cervantes.julia | 17/11/2025 | R$ 65.400,00 | R$ 3.270,00 |
| caroline83 | 17/11/2025 | R$ 65.200,00 | R$ 3.260,00 |


























(19) 99772-1446
(19) 99772-1446