TOYOTA HILUX CDSRXA4FD
Cor BRANCA
Valor Fipe Não Informado
Ano 2017 2018
Combustível Diesel
KM 231.947 km
Situação de Entrada funcionando
RECUPERADO FINANCIAMENTO (CONSERVADO)
Final Placa 8
IMPORTANTE:
NA DATA DE ENCERRAMENTO DO LEILÃO É EMITIDO O TERMO DE ARREMATE E ENVIADO NO E-MAIL DE CADASTRO PARA QUE O COMPRADOR POSSA REALIZAR A ASSINATURA COM RECONHECIMENTO DE FIRMA POR AUTENTICIDADE DO TERMO DE ARREMATE E EFETUAR O PAGAMENTO DO LOTE ATÉ ÀS 16H DO DIA DE ENCERRRAMENTO DO LEILÃO.
AS FOTOS EXPOSTAS SÃO FOTOS DO REAL ESTADO DOS LOTES, E NÃO MERAMENTE ILUSTRATIVAS.
ATENÇÃO:
É DE RESPONSABILIDADE DOS ARREMATANTES A VISITA AOS BENS DÍSPONIVEIS PARA VENDA ANTES DO PREGÃO, ASSIM COMO TAMBÉM NÃO ACEITAREMOS VISITAÇÃO APÓS O ARREMATE.
2.2 - NÃO SERA PERMITIDA VISITAÇÃO FORA DO HORÁRIO ESTRITAMENTE ESTABELECIDO.
4.2 - OS ARREMATANTES QUE PORVENTURA DESCUMPRIREM OS PRAZOS DE PAGAMENTO
ESTABELECIDOS ESTARÃO SUJEITOS A MULTA EQUIVALENTE A 20% (POR CENTO) SOBRE O
VALOR DA ARREMATAÇÃO E MAIS 5% DEVIDOS A COMISSÃO DO LEILOEIRO.
| USUÁRIO | DATA | LANCE | +5% COMISSÃO |
| vsoares | 24/11/2025 | R$ 64.400,00 | R$ 3.220,00 |
| aguiar.barbara | 24/11/2025 | R$ 64.200,00 | R$ 3.210,00 |
| xsoares | 24/11/2025 | R$ 64.000,00 | R$ 3.200,00 |
| tatiana.dias | 24/11/2025 | R$ 63.800,00 | R$ 3.190,00 |
| fpacheco | 24/11/2025 | R$ 63.600,00 | R$ 3.180,00 |
| julio.abreu | 24/11/2025 | R$ 63.400,00 | R$ 3.170,00 |
| santana.marcos | 24/11/2025 | R$ 63.200,00 | R$ 3.160,00 |
| chaves.marisa | 22/11/2025 | R$ 63.000,00 | R$ 3.150,00 |
| batista.paulo | 22/11/2025 | R$ 62.800,00 | R$ 3.140,00 |
| davi80 | 22/11/2025 | R$ 62.600,00 | R$ 3.130,00 |
| yuri16 | 22/11/2025 | R$ 62.400,00 | R$ 3.120,00 |
| rosana.velasques | 22/11/2025 | R$ 62.200,00 | R$ 3.110,00 |
| cserrano | 22/11/2025 | R$ 62.000,00 | R$ 3.100,00 |
| qfranco | 22/11/2025 | R$ 61.800,00 | R$ 3.090,00 |
| pereira.murilo | 22/11/2025 | R$ 61.600,00 | R$ 3.080,00 |
| teobaldo.santiago | 22/11/2025 | R$ 61.400,00 | R$ 3.070,00 |
| denise92 | 21/11/2025 | R$ 61.200,00 | R$ 3.060,00 |
| sales.fatima | 21/11/2025 | R$ 61.000,00 | R$ 3.050,00 |
| fontes.willian | 21/11/2025 | R$ 60.800,00 | R$ 3.040,00 |
| maisa.marinho | 21/11/2025 | R$ 60.600,00 | R$ 3.030,00 |
| mirela85 | 21/11/2025 | R$ 60.400,00 | R$ 3.020,00 |
| lara.lourenco | 21/11/2025 | R$ 60.200,00 | R$ 3.010,00 |
| wdasilva | 21/11/2025 | R$ 60.000,00 | R$ 3.000,00 |
| soares.felipe | 21/11/2025 | R$ 59.800,00 | R$ 2.990,00 |
| mary12 | 21/11/2025 | R$ 59.600,00 | R$ 2.980,00 |
| hbenites | 21/11/2025 | R$ 59.400,00 | R$ 2.970,00 |
| cauan82 | 21/11/2025 | R$ 59.200,00 | R$ 2.960,00 |
| aromero | 21/11/2025 | R$ 59.000,00 | R$ 2.950,00 |
| dacruz.melinda | 21/11/2025 | R$ 58.800,00 | R$ 2.940,00 |
| rosa.jorge | 21/11/2025 | R$ 58.600,00 | R$ 2.930,00 |
| roque.marcia | 21/11/2025 | R$ 58.400,00 | R$ 2.920,00 |
| agustina13 | 21/11/2025 | R$ 58.200,00 | R$ 2.910,00 |
| dasdores.julia | 21/11/2025 | R$ 58.000,00 | R$ 2.900,00 |
| vieira.renata | 21/11/2025 | R$ 57.800,00 | R$ 2.890,00 |
| sandoval.lais | 21/11/2025 | R$ 57.600,00 | R$ 2.880,00 |
| fernando79 | 21/11/2025 | R$ 57.400,00 | R$ 2.870,00 |
| bneves | 21/11/2025 | R$ 57.200,00 | R$ 2.860,00 |


























(19) 99772-1446
(19) 99772-1446