TOYOTA HILUX CDSRXA4FD 2.8 ANO ANO 2018/2019
Veículo: TOYOTA HILUX CDSRXA4FD
Cor: BRANCA
Ano: 2018 / 2019
Combustível: Diesel
com chaves
funciona
IMPORTANTE:
NA DATA DE ENCERRAMENTO DO LEILÃO É EMITIDO O TERMO DE ARREMATE E ENVIADO NO E-MAIL DE CADASTRO PARA QUE O COMPRADOR POSSA REALIZAR A ASSINATURA COM RECONHECIMENTO DE FIRMA POR AUTENTICIDADE DO TERMO DE ARREMATE E EFETUAR O PAGAMENTO DO LOTE ATÉ ÀS 16H DO DIA DE ENCERRRAMENTO DO LEILÃO.
AS FOTOS EXPOSTAS SÃO FOTOS DO REAL ESTADO DOS LOTES, E NÃO MERAMENTE ILUSTRATIVAS.
ATENÇÃO:
É DE RESPONSABILIDADE DOS ARREMATANTES A VISITA AOS BENS DÍSPONIVEIS PARA VENDA ANTES DO PREGÃO, ASSIM COMO TAMBÉM NÃO ACEITAREMOS VISITAÇÃO APÓS O ARREMATE.
2.2 - NÃO SERA PERMITIDA VISITAÇÃO FORA DO HORÁRIO ESTRITAMENTE ESTABELECIDO.
4.2 - OS ARREMATANTES QUE PORVENTURA DESCUMPRIREM OS PRAZOS DE PAGAMENTO
ESTABELECIDOS ESTARÃO SUJEITOS A MULTA EQUIVALENTE A 20% (POR CENTO) SOBRE O
VALOR DA ARREMATAÇÃO E MAIS 5% DEVIDOS A COMISSÃO DO LEILOEIRO.
| USUÁRIO | DATA | LANCE | +5% COMISSÃO |
| fonseca.willian | 07/11/2025 | R$ 71.800,00 | R$ 3.590,00 |
| hamaral | 07/11/2025 | R$ 71.600,00 | R$ 3.580,00 |
| andreia.feliciano | 07/11/2025 | R$ 71.400,00 | R$ 3.570,00 |
| francisco88 | 07/11/2025 | R$ 71.200,00 | R$ 3.560,00 |
| bernardo.soares | 07/11/2025 | R$ 71.000,00 | R$ 3.550,00 |
| leal.icaro | 07/11/2025 | R$ 70.800,00 | R$ 3.540,00 |
| deaguiar.sophia | 07/11/2025 | R$ 70.600,00 | R$ 3.530,00 |
| anderson.ferreira | 07/11/2025 | R$ 70.400,00 | R$ 3.520,00 |
| mario.saraiva | 07/11/2025 | R$ 70.200,00 | R$ 3.510,00 |
| sepulveda.vinicius | 06/11/2025 | R$ 70.000,00 | R$ 3.500,00 |
| rodolfo88 | 06/11/2025 | R$ 69.800,00 | R$ 3.490,00 |
| balestero.jorge | 06/11/2025 | R$ 69.600,00 | R$ 3.480,00 |
| cecilia41 | 06/11/2025 | R$ 69.400,00 | R$ 3.470,00 |
| emilio87 | 06/11/2025 | R$ 69.200,00 | R$ 3.460,00 |
| ndasneves | 06/11/2025 | R$ 69.000,00 | R$ 3.450,00 |
| osanches | 06/11/2025 | R$ 68.800,00 | R$ 3.440,00 |
| wferreira | 06/11/2025 | R$ 68.600,00 | R$ 3.430,00 |
| rodrigues.matheus | 06/11/2025 | R$ 68.400,00 | R$ 3.420,00 |
| clira | 06/11/2025 | R$ 68.200,00 | R$ 3.410,00 |
| inacio.sandoval | 06/11/2025 | R$ 68.000,00 | R$ 3.400,00 |
| mvalente | 06/11/2025 | R$ 67.800,00 | R$ 3.390,00 |
| carrara.vinicius | 06/11/2025 | R$ 67.600,00 | R$ 3.380,00 |
| kamila.gusmao | 06/11/2025 | R$ 67.400,00 | R$ 3.370,00 |
| yrivera | 06/11/2025 | R$ 67.200,00 | R$ 3.360,00 |
| emily.medina | 06/11/2025 | R$ 67.000,00 | R$ 3.350,00 |
| ian.salazar | 06/11/2025 | R$ 66.800,00 | R$ 3.340,00 |
| dias.jaqueline | 06/11/2025 | R$ 66.600,00 | R$ 3.330,00 |
| lovato.inacio | 06/11/2025 | R$ 66.400,00 | R$ 3.320,00 |
| eric.soto | 06/11/2025 | R$ 66.200,00 | R$ 3.310,00 |
| theo.deoliveira | 06/11/2025 | R$ 66.000,00 | R$ 3.300,00 |
| faro.alana | 06/11/2025 | R$ 65.800,00 | R$ 3.290,00 |
| ronaldo.deverso | 06/11/2025 | R$ 65.600,00 | R$ 3.280,00 |
| elizabeth.rios | 06/11/2025 | R$ 65.400,00 | R$ 3.270,00 |
| violeta32 | 06/11/2025 | R$ 65.200,00 | R$ 3.260,00 |
| molina.poliana | 06/11/2025 | R$ 65.000,00 | R$ 3.250,00 |
| pgalhardo | 06/11/2025 | R$ 64.800,00 | R$ 3.240,00 |
| sebastiao.ferreira | 06/11/2025 | R$ 64.600,00 | R$ 3.230,00 |
| eric51 | 06/11/2025 | R$ 64.400,00 | R$ 3.220,00 |
| pedro.beltrao | 06/11/2025 | R$ 64.200,00 | R$ 3.210,00 |
| serrano.vitor | 06/11/2025 | R$ 64.000,00 | R$ 3.200,00 |
| toledo.adriana | 06/11/2025 | R$ 63.800,00 | R$ 3.190,00 |
| josue12 | 06/11/2025 | R$ 63.600,00 | R$ 3.180,00 |
| julio.valdez | 06/11/2025 | R$ 63.400,00 | R$ 3.170,00 |
| valencia.leia | 06/11/2025 | R$ 63.200,00 | R$ 3.160,00 |
























(19) 99772-1446
(19) 99772-1446