RENAULT SANDERO AUTH 10
Cor: BRANCA
Valor Fipe: Não Informado
Ano: 2018 / 2019
Combustível: Flex
KM:150.342 km
IMPORTANTE:
NA DATA DE ENCERRAMENTO DO LEILÃO É EMITIDO O TERMO DE ARREMATE E ENVIADO NO E-MAIL DE CADASTRO PARA QUE O COMPRADOR POSSA REALIZAR A ASSINATURA COM RECONHECIMENTO DE FIRMA POR AUTENTICIDADE DO TERMO DE ARREMATE E EFETUAR O PAGAMENTO DO LOTE ATÉ ÀS 16H DO DIA DE ENCERRRAMENTO DO LEILÃO.
AS FOTOS EXPOSTAS SÃO FOTOS DO REAL ESTADO DOS LOTES, E NÃO MERAMENTE ILUSTRATIVAS.
ATENÇÃO:
É DE RESPONSABILIDADE DOS ARREMATANTES A VISITA AOS BENS DÍSPONIVEIS PARA VENDA ANTES DO PREGÃO, ASSIM COMO TAMBÉM NÃO ACEITAREMOS VISITAÇÃO APÓS O ARREMATE.
2.2 - NÃO SERA PERMITIDA VISITAÇÃO FORA DO HORÁRIO ESTRITAMENTE ESTABELECIDO.
4.2 - OS ARREMATANTES QUE PORVENTURA DESCUMPRIREM OS PRAZOS DE PAGAMENTO
ESTABELECIDOS ESTARÃO SUJEITOS A MULTA EQUIVALENTE A 20% (POR CENTO) SOBRE O
VALOR DA ARREMATAÇÃO E MAIS 5% DEVIDOS A COMISSÃO DO LEILOEIRO.
| USUÁRIO | DATA | LANCE | +5% COMISSÃO |
| marilia.valentin | 07/11/2025 | R$ 26.600,00 | R$ 1.330,00 |
| eric.saito | 07/11/2025 | R$ 26.400,00 | R$ 1.320,00 |
| noemi.rodrigues | 07/11/2025 | R$ 26.200,00 | R$ 1.310,00 |
| bjimenes | 07/11/2025 | R$ 26.000,00 | R$ 1.300,00 |
| gsantos | 07/11/2025 | R$ 25.800,00 | R$ 1.290,00 |
| mendonca.thales | 07/11/2025 | R$ 25.600,00 | R$ 1.280,00 |
| luana.deoliveira | 07/11/2025 | R$ 25.400,00 | R$ 1.270,00 |
| gustavo95 | 07/11/2025 | R$ 25.200,00 | R$ 1.260,00 |
| atorres | 07/11/2025 | R$ 25.000,00 | R$ 1.250,00 |
| vitor.deoliveira | 07/11/2025 | R$ 24.800,00 | R$ 1.240,00 |
| eduardo.fidalgo | 07/11/2025 | R$ 24.600,00 | R$ 1.230,00 |
| rocha.henrique | 07/11/2025 | R$ 24.400,00 | R$ 1.220,00 |
| nelson.torres | 07/11/2025 | R$ 24.200,00 | R$ 1.210,00 |
| desouza.elisa | 07/11/2025 | R$ 24.000,00 | R$ 1.200,00 |
| cpena | 06/11/2025 | R$ 23.800,00 | R$ 1.190,00 |
| saraiva.gael | 06/11/2025 | R$ 23.600,00 | R$ 1.180,00 |
| ohana.medina | 06/11/2025 | R$ 23.400,00 | R$ 1.170,00 |
| elis92 | 06/11/2025 | R$ 23.200,00 | R$ 1.160,00 |
| santiago.heitor | 06/11/2025 | R$ 23.000,00 | R$ 1.150,00 |
| ferreira.italo | 06/11/2025 | R$ 22.800,00 | R$ 1.140,00 |
| rios.iasmin | 06/11/2025 | R$ 22.600,00 | R$ 1.130,00 |
| torres.antonio | 06/11/2025 | R$ 22.400,00 | R$ 1.120,00 |
| cecilia96 | 06/11/2025 | R$ 22.200,00 | R$ 1.110,00 |
| saraiva.paulo | 06/11/2025 | R$ 22.000,00 | R$ 1.100,00 |
| moliveira | 06/11/2025 | R$ 21.800,00 | R$ 1.090,00 |
| ivieira | 06/11/2025 | R$ 21.600,00 | R$ 1.080,00 |
| cmaia | 06/11/2025 | R$ 21.400,00 | R$ 1.070,00 |
| reinaldo.dearruda | 06/11/2025 | R$ 21.200,00 | R$ 1.060,00 |
| cristovao.vieira | 06/11/2025 | R$ 21.000,00 | R$ 1.050,00 |
| gian.sepulveda | 06/11/2025 | R$ 20.800,00 | R$ 1.040,00 |
| constancia41 | 06/11/2025 | R$ 20.600,00 | R$ 1.030,00 |
| rocha.marcio | 06/11/2025 | R$ 20.400,00 | R$ 1.020,00 |
| cristiano86 | 06/11/2025 | R$ 20.200,00 | R$ 1.010,00 |
| wbenez | 06/11/2025 | R$ 20.000,00 | R$ 1.000,00 |
| miguel44 | 06/11/2025 | R$ 19.800,00 | R$ 990,00 |
| guilherme.paz | 06/11/2025 | R$ 19.600,00 | R$ 980,00 |
| salazar.juan | 06/11/2025 | R$ 19.400,00 | R$ 970,00 |
| ivana89 | 06/11/2025 | R$ 19.200,00 | R$ 960,00 |
| dvaldez | 06/11/2025 | R$ 19.000,00 | R$ 950,00 |
| saulo.meireles | 06/11/2025 | R$ 18.800,00 | R$ 940,00 |
| heloisa.mendonca | 06/11/2025 | R$ 18.600,00 | R$ 930,00 |
| feliciano.suelen | 06/11/2025 | R$ 18.400,00 | R$ 920,00 |
| matias48 | 06/11/2025 | R$ 18.200,00 | R$ 910,00 |
| paz.afonso | 06/11/2025 | R$ 18.000,00 | R$ 900,00 |
| gilberto28 | 06/11/2025 | R$ 17.800,00 | R$ 890,00 |
| dbonilha | 06/11/2025 | R$ 17.600,00 | R$ 880,00 |
| abeltrao | 06/11/2025 | R$ 17.400,00 | R$ 870,00 |
| maia.josue | 06/11/2025 | R$ 17.200,00 | R$ 860,00 |
























(19) 99772-1446
(19) 99772-1446