Veículo: LAND ROVER R.R SPT 3.0 TD HSE
Cor: BRANCA
Valor Fipe: Não Informado
Ano: 2018 / 2018
Combustível: Diesel
KM: 106.325 km
IMPORTANTE:
NA DATA DE ENCERRAMENTO DO LEILÃO É EMITIDO O TERMO DE ARREMATE E ENVIADO NO E-MAIL DE CADASTRO PARA QUE O COMPRADOR POSSA REALIZAR A ASSINATURA COM RECONHECIMENTO DE FIRMA POR AUTENTICIDADE DO TERMO DE ARREMATE E EFETUAR O PAGAMENTO DO LOTE ATÉ ÀS 16H DO DIA DE ENCERRRAMENTO DO LEILÃO.
AS FOTOS EXPOSTAS SÃO FOTOS DO REAL ESTADO DOS LOTES, E NÃO MERAMENTE ILUSTRATIVAS.
ATENÇÃO:
É DE RESPONSABILIDADE DOS ARREMATANTES A VISITA AOS BENS DÍSPONIVEIS PARA VENDA ANTES DO PREGÃO, ASSIM COMO TAMBÉM NÃO ACEITAREMOS VISITAÇÃO APÓS O ARREMATE.
2.2 - NÃO SERA PERMITIDA VISITAÇÃO FORA DO HORÁRIO ESTRITAMENTE ESTABELECIDO.
4.2 - OS ARREMATANTES QUE PORVENTURA DESCUMPRIREM OS PRAZOS DE PAGAMENTO
ESTABELECIDOS ESTARÃO SUJEITOS A MULTA EQUIVALENTE A 20% (POR CENTO) SOBRE O
VALOR DA ARREMATAÇÃO E MAIS 5% DEVIDOS A COMISSÃO DO LEILOEIRO.
| USUÁRIO | DATA | LANCE | +5% COMISSÃO |
| serna.leandro | 07/11/2025 | R$ 99.600,00 | R$ 4.980,00 |
| alexa.salgado | 07/11/2025 | R$ 99.400,00 | R$ 4.970,00 |
| livia47 | 07/11/2025 | R$ 99.200,00 | R$ 4.960,00 |
| cecilia96 | 07/11/2025 | R$ 99.000,00 | R$ 4.950,00 |
| thomas.romero | 07/11/2025 | R$ 98.800,00 | R$ 4.940,00 |
| cpena | 07/11/2025 | R$ 98.600,00 | R$ 4.930,00 |
| valentin03 | 07/11/2025 | R$ 98.400,00 | R$ 4.920,00 |
| uromero | 07/11/2025 | R$ 98.200,00 | R$ 4.910,00 |
| carmona.murilo | 07/11/2025 | R$ 98.000,00 | R$ 4.900,00 |
| christian00 | 07/11/2025 | R$ 97.800,00 | R$ 4.890,00 |
| vanessa39 | 07/11/2025 | R$ 97.600,00 | R$ 4.880,00 |
| fdelgado | 07/11/2025 | R$ 97.400,00 | R$ 4.870,00 |
| bruno33 | 06/11/2025 | R$ 97.200,00 | R$ 4.860,00 |
| torres.lorena | 06/11/2025 | R$ 97.000,00 | R$ 4.850,00 |
| campos.manuel | 06/11/2025 | R$ 96.800,00 | R$ 4.840,00 |
| wmaia | 06/11/2025 | R$ 96.600,00 | R$ 4.830,00 |
| erik.caldeira | 06/11/2025 | R$ 96.400,00 | R$ 4.820,00 |
| matias.madalena | 06/11/2025 | R$ 96.200,00 | R$ 4.810,00 |
| gabi.quintana | 06/11/2025 | R$ 96.000,00 | R$ 4.800,00 |
| camacho.elias | 06/11/2025 | R$ 95.800,00 | R$ 4.790,00 |
| talita87 | 06/11/2025 | R$ 95.600,00 | R$ 4.780,00 |
| yuri.cortes | 06/11/2025 | R$ 95.400,00 | R$ 4.770,00 |
| iqueiros | 06/11/2025 | R$ 95.200,00 | R$ 4.760,00 |
| farruda | 06/11/2025 | R$ 95.000,00 | R$ 4.750,00 |
| matos.andres | 06/11/2025 | R$ 94.800,00 | R$ 4.740,00 |
| marques.samanta | 06/11/2025 | R$ 94.600,00 | R$ 4.730,00 |
| lozano.simao | 06/11/2025 | R$ 94.400,00 | R$ 4.720,00 |
| dasdores.david | 06/11/2025 | R$ 94.200,00 | R$ 4.710,00 |
| mario46 | 06/11/2025 | R$ 94.000,00 | R$ 4.700,00 |
| kesia91 | 06/11/2025 | R$ 93.800,00 | R$ 4.690,00 |
| deaguiar.samuel | 06/11/2025 | R$ 93.600,00 | R$ 4.680,00 |
| qleal | 06/11/2025 | R$ 93.400,00 | R$ 4.670,00 |
| sdelgado | 06/11/2025 | R$ 93.200,00 | R$ 4.660,00 |
| joyce45 | 06/11/2025 | R$ 93.000,00 | R$ 4.650,00 |
| esteves.cesar | 06/11/2025 | R$ 92.800,00 | R$ 4.640,00 |
| qquintana | 06/11/2025 | R$ 92.600,00 | R$ 4.630,00 |
| afonso.santacruz | 06/11/2025 | R$ 92.400,00 | R$ 4.620,00 |
| emilia.avila | 06/11/2025 | R$ 92.200,00 | R$ 4.610,00 |
| qzamana | 06/11/2025 | R$ 92.000,00 | R$ 4.600,00 |
| rortega | 06/11/2025 | R$ 91.800,00 | R$ 4.590,00 |
| mjimenes | 06/11/2025 | R$ 91.600,00 | R$ 4.580,00 |
| jonas.faria | 06/11/2025 | R$ 91.400,00 | R$ 4.570,00 |
| daiana.fontes | 06/11/2025 | R$ 91.200,00 | R$ 4.560,00 |
| alessandro31 | 06/11/2025 | R$ 91.000,00 | R$ 4.550,00 |
| ugusmao | 06/11/2025 | R$ 90.800,00 | R$ 4.540,00 |
| hernani.vasques | 06/11/2025 | R$ 90.600,00 | R$ 4.530,00 |
| jfranco | 06/11/2025 | R$ 90.400,00 | R$ 4.520,00 |
| mdasilva | 06/11/2025 | R$ 90.200,00 | R$ 4.510,00 |
























(19) 99772-1446
(19) 99772-1446