Veículo: JAGUAR FPACE 250CVG PREST
Cor: CINZA
Valor Fipe: Não Informado
Ano: 2018 / 2019
Combustível: Gasolina
KM: 62.529 km
IMPORTANTE:
NA DATA DE ENCERRAMENTO DO LEILÃO É EMITIDO O TERMO DE ARREMATE E ENVIADO NO E-MAIL DE CADASTRO PARA QUE O COMPRADOR POSSA REALIZAR A ASSINATURA COM RECONHECIMENTO DE FIRMA POR AUTENTICIDADE DO TERMO DE ARREMATE E EFETUAR O PAGAMENTO DO LOTE ATÉ ÀS 16H DO DIA DE ENCERRRAMENTO DO LEILÃO.
AS FOTOS EXPOSTAS SÃO FOTOS DO REAL ESTADO DOS LOTES, E NÃO MERAMENTE ILUSTRATIVAS.
ATENÇÃO:
É DE RESPONSABILIDADE DOS ARREMATANTES A VISITA AOS BENS DÍSPONIVEIS PARA VENDA ANTES DO PREGÃO, ASSIM COMO TAMBÉM NÃO ACEITAREMOS VISITAÇÃO APÓS O ARREMATE.
2.2 - NÃO SERA PERMITIDA VISITAÇÃO FORA DO HORÁRIO ESTRITAMENTE ESTABELECIDO.
4.2 - OS ARREMATANTES QUE PORVENTURA DESCUMPRIREM OS PRAZOS DE PAGAMENTO
ESTABELECIDOS ESTARÃO SUJEITOS A MULTA EQUIVALENTE A 20% (POR CENTO) SOBRE O
VALOR DA ARREMATAÇÃO E MAIS 5% DEVIDOS A COMISSÃO DO LEILOEIRO.
| USUÁRIO | DATA | LANCE | +5% COMISSÃO |
| hosana.soto | 07/11/2025 | R$ 59.600,00 | R$ 2.980,00 |
| dasdores.cesar | 07/11/2025 | R$ 59.400,00 | R$ 2.970,00 |
| amanda.furtado | 07/11/2025 | R$ 59.200,00 | R$ 2.960,00 |
| adriana.delatorre | 07/11/2025 | R$ 59.000,00 | R$ 2.950,00 |
| danilo.ortega | 07/11/2025 | R$ 58.800,00 | R$ 2.940,00 |
| thais22 | 07/11/2025 | R$ 58.600,00 | R$ 2.930,00 |
| ian.salazar | 07/11/2025 | R$ 58.400,00 | R$ 2.920,00 |
| wesley.solano | 07/11/2025 | R$ 58.200,00 | R$ 2.910,00 |
| simone07 | 07/11/2025 | R$ 58.000,00 | R$ 2.900,00 |
| saraiva.raphael | 07/11/2025 | R$ 57.800,00 | R$ 2.890,00 |
| fonseca.willian | 07/11/2025 | R$ 57.600,00 | R$ 2.880,00 |
| qdomingues | 07/11/2025 | R$ 57.400,00 | R$ 2.870,00 |
| rogerio.gusmao | 07/11/2025 | R$ 57.200,00 | R$ 2.860,00 |
| icaro.dias | 07/11/2025 | R$ 57.000,00 | R$ 2.850,00 |
| adriana73 | 07/11/2025 | R$ 56.800,00 | R$ 2.840,00 |
| taguiar | 07/11/2025 | R$ 56.600,00 | R$ 2.830,00 |
| filipe83 | 06/11/2025 | R$ 56.400,00 | R$ 2.820,00 |
| julio65 | 06/11/2025 | R$ 56.200,00 | R$ 2.810,00 |
| fabio87 | 06/11/2025 | R$ 56.000,00 | R$ 2.800,00 |
| raysa.salgado | 06/11/2025 | R$ 55.800,00 | R$ 2.790,00 |
| joyce45 | 06/11/2025 | R$ 55.600,00 | R$ 2.780,00 |
| vinicius52 | 06/11/2025 | R$ 55.400,00 | R$ 2.770,00 |
| galvao.deivid | 06/11/2025 | R$ 55.200,00 | R$ 2.760,00 |
| kleber13 | 06/11/2025 | R$ 55.000,00 | R$ 2.750,00 |
| ecaldeira | 06/11/2025 | R$ 54.800,00 | R$ 2.740,00 |
| pablo15 | 06/11/2025 | R$ 54.600,00 | R$ 2.730,00 |
| isabel81 | 06/11/2025 | R$ 54.400,00 | R$ 2.720,00 |
| mari03 | 06/11/2025 | R$ 54.200,00 | R$ 2.710,00 |
| manoela34 | 06/11/2025 | R$ 54.000,00 | R$ 2.700,00 |
| esteves.tatiane | 06/11/2025 | R$ 53.800,00 | R$ 2.690,00 |
| gilberto23 | 06/11/2025 | R$ 53.600,00 | R$ 2.680,00 |
| grego.igor | 06/11/2025 | R$ 53.400,00 | R$ 2.670,00 |
| cesar.correia | 06/11/2025 | R$ 53.200,00 | R$ 2.660,00 |
| yprado | 06/11/2025 | R$ 53.000,00 | R$ 2.650,00 |
| zamana.sueli | 06/11/2025 | R$ 52.800,00 | R$ 2.640,00 |
| violeta27 | 06/11/2025 | R$ 52.600,00 | R$ 2.630,00 |
| festeves | 06/11/2025 | R$ 52.400,00 | R$ 2.620,00 |
| nelson.delatorre | 06/11/2025 | R$ 52.200,00 | R$ 2.610,00 |
| ariane.rico | 06/11/2025 | R$ 52.000,00 | R$ 2.600,00 |
| giovane34 | 06/11/2025 | R$ 51.800,00 | R$ 2.590,00 |
| sueli.quintana | 06/11/2025 | R$ 51.600,00 | R$ 2.580,00 |
| cleber.dasilva | 06/11/2025 | R$ 51.400,00 | R$ 2.570,00 |
| tbenites | 06/11/2025 | R$ 51.200,00 | R$ 2.560,00 |
| scarvalho | 06/11/2025 | R$ 51.000,00 | R$ 2.550,00 |
| godoi.victor | 06/11/2025 | R$ 50.800,00 | R$ 2.540,00 |
| gsanches | 06/11/2025 | R$ 50.600,00 | R$ 2.530,00 |
| thalia.carvalho | 06/11/2025 | R$ 50.400,00 | R$ 2.520,00 |
| luciano.roque | 06/11/2025 | R$ 50.200,00 | R$ 2.510,00 |
























(19) 99772-1446
(19) 99772-1446