Marca: IVECO
Modelo:
Ano: 2009
Motor: SIM
Chave: SIM
Combustível: Diesel
Transmissão: SIM
Carroceria / Caçamba / Lâmina / Báu: SIM
IMPORTANTE:
NA DATA DE ENCERRAMENTO DO LEILÃO É EMITIDO O TERMO DE ARREMATE E ENVIADO NO E-MAIL DE CADASTRO PARA QUE O COMPRADOR POSSA REALIZAR A ASSINATURA COM RECONHECIMENTO DE FIRMA POR AUTENTICIDADE DO TERMO DE ARREMATE E EFETUAR O PAGAMENTO DO LOTE ATÉ ÀS 16H DO DIA DE ENCERRRAMENTO DO LEILÃO.
AS FOTOS EXPOSTAS SÃO FOTOS DO REAL ESTADO DOS LOTES, E NÃO MERAMENTE ILUSTRATIVAS.
ATENÇÃO:
É DE RESPONSABILIDADE DOS ARREMATANTES A VISITA AOS BENS DÍSPONIVEIS PARA VENDA ANTES DO PREGÃO, ASSIM COMO TAMBÉM NÃO ACEITAREMOS VISITAÇÃO APÓS O ARREMATE.
2.2 - NÃO SERA PERMITIDA VISITAÇÃO FORA DO HORÁRIO ESTRITAMENTE ESTABELECIDO.
4.2 - OS ARREMATANTES QUE PORVENTURA DESCUMPRIREM OS PRAZOS DE PAGAMENTO
ESTABELECIDOS ESTARÃO SUJEITOS A MULTA EQUIVALENTE A 20% (POR CENTO) SOBRE O VALOR DA ARREMATAÇÃO E MAIS 5% DEVIDOS A COMISSÃO DO LEILOEIRO.
| USUÁRIO | DATA | LANCE | +5% COMISSÃO |
| hleal | 04/11/2025 | R$ 44.600,00 | R$ 2.230,00 |
| cmolina | 04/11/2025 | R$ 44.400,00 | R$ 2.220,00 |
| miranda62 | 04/11/2025 | R$ 44.200,00 | R$ 2.210,00 |
| eric.saito | 04/11/2025 | R$ 44.000,00 | R$ 2.200,00 |
| madeira.arthur | 04/11/2025 | R$ 43.800,00 | R$ 2.190,00 |
| colaco.daniela | 04/11/2025 | R$ 43.600,00 | R$ 2.180,00 |
| pietra.meireles | 04/11/2025 | R$ 43.400,00 | R$ 2.170,00 |
| luan70 | 04/11/2025 | R$ 43.200,00 | R$ 2.160,00 |
| cvaldez | 04/11/2025 | R$ 43.000,00 | R$ 2.150,00 |
| flor.abreu | 04/11/2025 | R$ 42.800,00 | R$ 2.140,00 |
| jzamana | 04/11/2025 | R$ 42.600,00 | R$ 2.130,00 |
| gpaz | 04/11/2025 | R$ 42.400,00 | R$ 2.120,00 |
| cferraz | 04/11/2025 | R$ 42.200,00 | R$ 2.110,00 |
| valentina41 | 03/11/2025 | R$ 42.000,00 | R$ 2.100,00 |
| bezerra.leo | 03/11/2025 | R$ 41.800,00 | R$ 2.090,00 |
| leal.graziela | 03/11/2025 | R$ 41.600,00 | R$ 2.080,00 |
| deverso.carolina | 03/11/2025 | R$ 41.400,00 | R$ 2.070,00 |
| jorge.pereira | 03/11/2025 | R$ 41.200,00 | R$ 2.060,00 |
| leandro.casanova | 03/11/2025 | R$ 41.000,00 | R$ 2.050,00 |
| karen72 | 03/11/2025 | R$ 40.800,00 | R$ 2.040,00 |
| andres.sepulveda | 03/11/2025 | R$ 40.600,00 | R$ 2.030,00 |
| qquintana | 03/11/2025 | R$ 40.400,00 | R$ 2.020,00 |
| espinoza.fabiano | 03/11/2025 | R$ 40.200,00 | R$ 2.010,00 |
| batista.natalia | 03/11/2025 | R$ 40.000,00 | R$ 2.000,00 |
| equeiros | 03/11/2025 | R$ 39.800,00 | R$ 1.990,00 |




























(19) 99772-1446
(19) 99772-1446