|
Veículo: HYUNDAI TUCSON GLS 20L Cor: PRATA Valor Fipe: Não Informado Ano: 2009 / 2010 Combustível: Gasolina KM: Não Informado
IMPORTANTE: NA DATA DE ENCERRAMENTO DO LEILÃO É EMITIDO O TERMO DE ARREMATE E ENVIADO NO E-MAIL DE CADASTRO PARA QUE O COMPRADOR POSSA REALIZAR A ASSINATURA COM RECONHECIMENTO DE FIRMA POR AUTENTICIDADE DO TERMO DE ARREMATE E EFETUAR O PAGAMENTO DO LOTE ATÉ ÀS 16H DO DIA DE ENCERRRAMENTO DO LEILÃO. AS FOTOS EXPOSTAS SÃO FOTOS DO REAL ESTADO DOS LOTES, E NÃO MERAMENTE ILUSTRATIVAS.
ATENÇÃO: É DE RESPONSABILIDADE DOS ARREMATANTES A VISITA AOS BENS DÍSPONIVEIS PARA VENDA ANTES DO PREGÃO, ASSIM COMO TAMBÉM NÃO ACEITAREMOS VISITAÇÃO APÓS O ARREMATE. 2.2 - NÃO SERA PERMITIDA VISITAÇÃO FORA DO HORÁRIO ESTRITAMENTE ESTABELECIDO. 4.2 - OS ARREMATANTES QUE PORVENTURA DESCUMPRIREM OS PRAZOS DE PAGAMENTO ESTABELECIDOS ESTARÃO SUJEITOS A MULTA EQUIVALENTE A 20% (POR CENTO) SOBRE O VALOR DA ARREMATAÇÃO E MAIS 5% DEVIDOS A COMISSÃO DO LEILOEIRO. |
| USUÁRIO | DATA | LANCE | +5% COMISSÃO |
| flourenco | 07/11/2025 | R$ 26.800,00 | R$ 1.340,00 |
| amelia.sanches | 07/11/2025 | R$ 26.600,00 | R$ 1.330,00 |
| fernandes.thalissa | 07/11/2025 | R$ 26.400,00 | R$ 1.320,00 |
| rpadilha | 07/11/2025 | R$ 26.200,00 | R$ 1.310,00 |
| xsanches | 07/11/2025 | R$ 26.000,00 | R$ 1.300,00 |
| ddelgado | 07/11/2025 | R$ 25.800,00 | R$ 1.290,00 |
| toledo.patricia | 07/11/2025 | R$ 25.600,00 | R$ 1.280,00 |
| inacio.deaguiar | 07/11/2025 | R$ 25.400,00 | R$ 1.270,00 |
| eduardo.fidalgo | 07/11/2025 | R$ 25.200,00 | R$ 1.260,00 |
| leal.claudia | 07/11/2025 | R$ 25.000,00 | R$ 1.250,00 |
| nathalia27 | 07/11/2025 | R$ 24.800,00 | R$ 1.240,00 |
| zsantos | 07/11/2025 | R$ 24.600,00 | R$ 1.230,00 |
| benez.christopher | 07/11/2025 | R$ 24.400,00 | R$ 1.220,00 |
| odefreitas | 06/11/2025 | R$ 24.200,00 | R$ 1.210,00 |
| jvila | 06/11/2025 | R$ 24.000,00 | R$ 1.200,00 |
| ferraz.adriana | 06/11/2025 | R$ 23.800,00 | R$ 1.190,00 |
| priscila.valente | 06/11/2025 | R$ 23.600,00 | R$ 1.180,00 |
| kevin.valdez | 06/11/2025 | R$ 23.400,00 | R$ 1.170,00 |
| alves.agustina | 06/11/2025 | R$ 23.200,00 | R$ 1.160,00 |
| bsantana | 06/11/2025 | R$ 23.000,00 | R$ 1.150,00 |
| aferreira | 06/11/2025 | R$ 22.800,00 | R$ 1.140,00 |
| fmedina | 06/11/2025 | R$ 22.600,00 | R$ 1.130,00 |
| zamana.sueli | 06/11/2025 | R$ 22.400,00 | R$ 1.120,00 |
| lucio78 | 06/11/2025 | R$ 22.200,00 | R$ 1.110,00 |
| gabriel.faro | 06/11/2025 | R$ 22.000,00 | R$ 1.100,00 |
| avila | 06/11/2025 | R$ 21.800,00 | R$ 1.090,00 |
| samara.galindo | 06/11/2025 | R$ 21.600,00 | R$ 1.080,00 |
| brodrigues | 06/11/2025 | R$ 21.400,00 | R$ 1.070,00 |
| milene92 | 06/11/2025 | R$ 21.200,00 | R$ 1.060,00 |
| emilio17 | 06/11/2025 | R$ 21.000,00 | R$ 1.050,00 |
| isabel.guerra | 06/11/2025 | R$ 20.800,00 | R$ 1.040,00 |
| csantiago | 06/11/2025 | R$ 20.600,00 | R$ 1.030,00 |
| joaquim.salas | 06/11/2025 | R$ 20.400,00 | R$ 1.020,00 |
| kamila.espinoza | 06/11/2025 | R$ 20.200,00 | R$ 1.010,00 |
| heitor.dasilva | 06/11/2025 | R$ 20.000,00 | R$ 1.000,00 |
| kdefreitas | 06/11/2025 | R$ 19.800,00 | R$ 990,00 |
| dcasanova | 06/11/2025 | R$ 19.600,00 | R$ 980,00 |
| jasmin.ortega | 06/11/2025 | R$ 19.400,00 | R$ 970,00 |
| mary.padilha | 06/11/2025 | R$ 19.200,00 | R$ 960,00 |
| tessalia82 | 06/11/2025 | R$ 19.000,00 | R$ 950,00 |
| agatha69 | 06/11/2025 | R$ 18.800,00 | R$ 940,00 |
| flor57 | 06/11/2025 | R$ 18.600,00 | R$ 930,00 |
| defreitas.nicolas | 06/11/2025 | R$ 18.400,00 | R$ 920,00 |
| erik.chaves | 06/11/2025 | R$ 18.200,00 | R$ 910,00 |
| zaragoca.poliana | 06/11/2025 | R$ 18.000,00 | R$ 900,00 |
| matias48 | 06/11/2025 | R$ 17.800,00 | R$ 890,00 |
| hosana.soto | 06/11/2025 | R$ 17.600,00 | R$ 880,00 |
| efidalgo | 06/11/2025 | R$ 17.400,00 | R$ 870,00 |
| lara66 | 06/11/2025 | R$ 17.200,00 | R$ 860,00 |
























(19) 99772-1446
(19) 99772-1446