HYUNDAI TUCSON GLS 2.0L ANO 2009/2010
Veículo: HYUNDAI TUCSON GLS 20L
Cor: PRETA
Ano: 2009 / 2010
Combustível: Gasolina
KM: 81.629 km
IMPORTANTE:
NA DATA DE ENCERRAMENTO DO LEILÃO É EMITIDO O TERMO DE ARREMATE E ENVIADO NO E-MAIL DE CADASTRO PARA QUE O COMPRADOR POSSA REALIZAR A ASSINATURA COM RECONHECIMENTO DE FIRMA POR AUTENTICIDADE DO TERMO DE ARREMATE E EFETUAR O PAGAMENTO DO LOTE ATÉ ÀS 16H DO DIA DE ENCERRRAMENTO DO LEILÃO.
AS FOTOS EXPOSTAS SÃO FOTOS DO REAL ESTADO DOS LOTES, E NÃO MERAMENTE ILUSTRATIVAS.
ATENÇÃO:
É DE RESPONSABILIDADE DOS ARREMATANTES A VISITA AOS BENS DÍSPONIVEIS PARA VENDA ANTES DO PREGÃO, ASSIM COMO TAMBÉM NÃO ACEITAREMOS VISITAÇÃO APÓS O ARREMATE.
2.2 - NÃO SERA PERMITIDA VISITAÇÃO FORA DO HORÁRIO ESTRITAMENTE ESTABELECIDO.
4.2 - OS ARREMATANTES QUE PORVENTURA DESCUMPRIREM OS PRAZOS DE PAGAMENTO
ESTABELECIDOS ESTARÃO SUJEITOS A MULTA EQUIVALENTE A 20% (POR CENTO) SOBRE O
VALOR DA ARREMATAÇÃO E MAIS 5% DEVIDOS A COMISSÃO DO LEILOEIRO.
| USUÁRIO | DATA | LANCE | +5% COMISSÃO |
| wpereira | 24/11/2025 | R$ 19.600,00 | R$ 980,00 |
| mlourenco | 24/11/2025 | R$ 19.400,00 | R$ 970,00 |
| quintana.suzana | 24/11/2025 | R$ 19.200,00 | R$ 960,00 |
| martinho.beltrao | 24/11/2025 | R$ 19.000,00 | R$ 950,00 |
| hernani30 | 24/11/2025 | R$ 18.800,00 | R$ 940,00 |
| maia.claudio | 24/11/2025 | R$ 18.600,00 | R$ 930,00 |
| santiago.hernani | 24/11/2025 | R$ 18.400,00 | R$ 920,00 |
| demian.oliveira | 22/11/2025 | R$ 18.200,00 | R$ 910,00 |
| malu96 | 22/11/2025 | R$ 18.000,00 | R$ 900,00 |
| gquintana | 22/11/2025 | R$ 17.800,00 | R$ 890,00 |
| luiza.fidalgo | 22/11/2025 | R$ 17.600,00 | R$ 880,00 |
| luciano.roque | 22/11/2025 | R$ 17.400,00 | R$ 870,00 |
| dsalas | 22/11/2025 | R$ 17.200,00 | R$ 860,00 |
| kmascarenhas | 22/11/2025 | R$ 17.000,00 | R$ 850,00 |
| antonieta.valdez | 22/11/2025 | R$ 16.800,00 | R$ 840,00 |
| azaragoca | 22/11/2025 | R$ 16.600,00 | R$ 830,00 |
| rivera.gustavo | 22/11/2025 | R$ 16.400,00 | R$ 820,00 |
| abreu.ricardo | 22/11/2025 | R$ 16.200,00 | R$ 810,00 |
| richard.gusmao | 21/11/2025 | R$ 16.000,00 | R$ 800,00 |
| marco79 | 21/11/2025 | R$ 15.800,00 | R$ 790,00 |
| ddias | 21/11/2025 | R$ 15.600,00 | R$ 780,00 |
| tdasilva | 21/11/2025 | R$ 15.400,00 | R$ 770,00 |
| oguerra | 21/11/2025 | R$ 15.200,00 | R$ 760,00 |
| marcia.quintana | 21/11/2025 | R$ 15.000,00 | R$ 750,00 |
| cristiano32 | 21/11/2025 | R$ 14.800,00 | R$ 740,00 |
| paz.nicolas | 21/11/2025 | R$ 14.600,00 | R$ 730,00 |
| aranda.miranda | 21/11/2025 | R$ 14.400,00 | R$ 720,00 |
| noeli.brito | 21/11/2025 | R$ 14.200,00 | R$ 710,00 |
| assuncao.elizabeth | 21/11/2025 | R$ 14.000,00 | R$ 700,00 |
| lsalgado | 21/11/2025 | R$ 13.800,00 | R$ 690,00 |
| laura50 | 21/11/2025 | R$ 13.600,00 | R$ 680,00 |
| michael20 | 21/11/2025 | R$ 13.400,00 | R$ 670,00 |
| kevin71 | 21/11/2025 | R$ 13.200,00 | R$ 660,00 |


























(19) 99772-1446
(19) 99772-1446