HONDA NXR160 BROS ESDD
Cor PRETA
Valor Fipe Não Informado
Ano 2023 2023
Combustível Flex
KM 25.434 km
Situação de Entrada funcionando
RECUPERADO FINANCIAMENTO (CONSERVADO)
Final Placa 8
IMPORTANTE:
NA DATA DE ENCERRAMENTO DO LEILÃO É EMITIDO O TERMO DE ARREMATE E ENVIADO NO E-MAIL DE CADASTRO PARA QUE O COMPRADOR POSSA REALIZAR A ASSINATURA COM RECONHECIMENTO DE FIRMA POR AUTENTICIDADE DO TERMO DE ARREMATE E EFETUAR O PAGAMENTO DO LOTE ATÉ ÀS 16H DO DIA DE ENCERRRAMENTO DO LEILÃO.
AS FOTOS EXPOSTAS SÃO FOTOS DO REAL ESTADO DOS LOTES, E NÃO MERAMENTE ILUSTRATIVAS.
ATENÇÃO:
É DE RESPONSABILIDADE DOS ARREMATANTES A VISITA AOS BENS DÍSPONIVEIS PARA VENDA ANTES DO PREGÃO, ASSIM COMO TAMBÉM NÃO ACEITAREMOS VISITAÇÃO APÓS O ARREMATE.
2.2 - NÃO SERA PERMITIDA VISITAÇÃO FORA DO HORÁRIO ESTRITAMENTE ESTABELECIDO.
4.2 - OS ARREMATANTES QUE PORVENTURA DESCUMPRIREM OS PRAZOS DE PAGAMENTO
ESTABELECIDOS ESTARÃO SUJEITOS A MULTA EQUIVALENTE A 20% (POR CENTO) SOBRE O
VALOR DA ARREMATAÇÃO E MAIS 5% DEVIDOS A COMISSÃO DO LEILOEIRO.
| USUÁRIO | DATA | LANCE | +5% COMISSÃO |
| spontes | 23/10/2025 | R$ 7.400,00 | R$ 370,00 |
| cleber70 | 23/10/2025 | R$ 7.200,00 | R$ 360,00 |
| lcorona | 23/10/2025 | R$ 7.000,00 | R$ 350,00 |
| amolina | 23/10/2025 | R$ 6.800,00 | R$ 340,00 |
| matias.franco | 23/10/2025 | R$ 6.600,00 | R$ 330,00 |
| camila99 | 23/10/2025 | R$ 6.400,00 | R$ 320,00 |
| oliveira.davi | 23/10/2025 | R$ 6.200,00 | R$ 310,00 |
| gustavo33 | 23/10/2025 | R$ 6.000,00 | R$ 300,00 |
| vega.walter | 23/10/2025 | R$ 5.800,00 | R$ 290,00 |
| qneves | 23/10/2025 | R$ 5.600,00 | R$ 280,00 |
| carol02 | 23/10/2025 | R$ 5.400,00 | R$ 270,00 |
| taguiar | 23/10/2025 | R$ 5.200,00 | R$ 260,00 |
| emerson10 | 23/10/2025 | R$ 5.000,00 | R$ 250,00 |
| dasilva.edson | 23/10/2025 | R$ 4.800,00 | R$ 240,00 |
| italo37 | 23/10/2025 | R$ 4.600,00 | R$ 230,00 |
| ndasneves | 23/10/2025 | R$ 4.400,00 | R$ 220,00 |
| ohana.ramires | 23/10/2025 | R$ 4.200,00 | R$ 210,00 |


























(19) 99772-1446
(19) 99772-1446