HONDA CIVIC 2.0 LXR 16V FLEX 4P AUTOMATICO
Ano 2015/2016
Combustível Flex
Km 70.576
Portas 4p
cor Preto
Motor 1997
Placa Q**-***0
câmbio Automatico
IMPORTANTE:
NA DATA DE ENCERRAMENTO DO LEILÃO É EMITIDO O TERMO DE ARREMATE E ENVIADO NO E-MAIL DE CADASTRO PARA QUE O COMPRADOR POSSA REALIZAR A ASSINATURA COM RECONHECIMENTO DE FIRMA POR AUTENTICIDADE DO TERMO DE ARREMATE E EFETUAR O PAGAMENTO DO LOTE ATÉ ÀS 16H DO DIA DE ENCERRRAMENTO DO LEILÃO.
AS FOTOS EXPOSTAS SÃO FOTOS DO REAL ESTADO DOS LOTES, E NÃO MERAMENTE ILUSTRATIVAS.
ATENÇÃO:
É DE RESPONSABILIDADE DOS ARREMATANTES A VISITA AOS BENS DÍSPONIVEIS PARA VENDA ANTES DO PREGÃO, ASSIM COMO TAMBÉM NÃO ACEITAREMOS VISITAÇÃO APÓS O ARREMATE.
2.2 - NÃO SERA PERMITIDA VISITAÇÃO FORA DO HORÁRIO ESTRITAMENTE ESTABELECIDO.
4.2 - OS ARREMATANTES QUE PORVENTURA DESCUMPRIREM OS PRAZOS DE PAGAMENTO
ESTABELECIDOS ESTARÃO SUJEITOS A MULTA EQUIVALENTE A 20% (POR CENTO) SOBRE O
VALOR DA ARREMATAÇÃO E MAIS 5% DEVIDOS A COMISSÃO DO LEILOEIRO.
| USUÁRIO | DATA | LANCE | +5% COMISSÃO |
| qdearruda | 17/11/2025 | R$ 38.000,00 | R$ 1.900,00 |
| faria.fabio | 17/11/2025 | R$ 37.800,00 | R$ 1.890,00 |
| mtoledo | 17/11/2025 | R$ 37.600,00 | R$ 1.880,00 |
| fzamana | 17/11/2025 | R$ 37.400,00 | R$ 1.870,00 |
| prado.renata | 17/11/2025 | R$ 37.200,00 | R$ 1.860,00 |
| guerra.martinho | 17/11/2025 | R$ 37.000,00 | R$ 1.850,00 |
| melissa.pedrosa | 17/11/2025 | R$ 36.800,00 | R$ 1.840,00 |
| vitor.sepulveda | 17/11/2025 | R$ 36.600,00 | R$ 1.830,00 |
| maldonado.nelson | 17/11/2025 | R$ 36.400,00 | R$ 1.820,00 |
| tomas.franco | 17/11/2025 | R$ 36.200,00 | R$ 1.810,00 |
| bella51 | 17/11/2025 | R$ 36.000,00 | R$ 1.800,00 |
| barbara.guerra | 17/11/2025 | R$ 35.800,00 | R$ 1.790,00 |
| solano.claudia | 17/11/2025 | R$ 35.600,00 | R$ 1.780,00 |
| horacio19 | 17/11/2025 | R$ 35.400,00 | R$ 1.770,00 |
| faria.ruth | 17/11/2025 | R$ 35.200,00 | R$ 1.760,00 |
| torres.moises | 17/11/2025 | R$ 35.000,00 | R$ 1.750,00 |
| guilherme13 | 17/11/2025 | R$ 34.800,00 | R$ 1.740,00 |
| simone30 | 17/11/2025 | R$ 34.600,00 | R$ 1.730,00 |
| sandoval.lais | 17/11/2025 | R$ 34.400,00 | R$ 1.720,00 |
| pablo64 | 17/11/2025 | R$ 34.200,00 | R$ 1.710,00 |
| urias.jasmin | 17/11/2025 | R$ 34.000,00 | R$ 1.700,00 |
| bneves | 17/11/2025 | R$ 33.800,00 | R$ 1.690,00 |
| fernando79 | 17/11/2025 | R$ 33.600,00 | R$ 1.680,00 |
| maldonado.luciano | 17/11/2025 | R$ 33.400,00 | R$ 1.670,00 |
| fabio28 | 17/11/2025 | R$ 33.200,00 | R$ 1.660,00 |
| balestero.jorge | 17/11/2025 | R$ 33.000,00 | R$ 1.650,00 |
| rivera.wagner | 17/11/2025 | R$ 32.800,00 | R$ 1.640,00 |
| uaguiar | 17/11/2025 | R$ 32.600,00 | R$ 1.630,00 |
| teo16 | 17/11/2025 | R$ 32.400,00 | R$ 1.620,00 |
| valente.maximiano | 17/11/2025 | R$ 32.200,00 | R$ 1.610,00 |


























(19) 99772-1446
(19) 99772-1446