HONDA XL 700V TRANSALP ANO 2011/2011
Veículo: HONDA XL 700V TRANSALP
Cor: AZUL
Ano: 2011 / 2011
Combustível: Gasolina
IMPORTANTE:
NA DATA DE ENCERRAMENTO DO LEILÃO É EMITIDO O TERMO DE ARREMATE E ENVIADO NO E-MAIL DE CADASTRO PARA QUE O COMPRADOR POSSA REALIZAR A ASSINATURA COM RECONHECIMENTO DE FIRMA POR AUTENTICIDADE DO TERMO DE ARREMATE E EFETUAR O PAGAMENTO DO LOTE ATÉ ÀS 16H DO DIA DE ENCERRRAMENTO DO LEILÃO.
AS FOTOS EXPOSTAS SÃO FOTOS DO REAL ESTADO DOS LOTES, E NÃO MERAMENTE ILUSTRATIVAS.
ATENÇÃO:
É DE RESPONSABILIDADE DOS ARREMATANTES A VISITA AOS BENS DÍSPONIVEIS PARA VENDA ANTES DO PREGÃO, ASSIM COMO TAMBÉM NÃO ACEITAREMOS VISITAÇÃO APÓS O ARREMATE.
2.2 - NÃO SERA PERMITIDA VISITAÇÃO FORA DO HORÁRIO ESTRITAMENTE ESTABELECIDO.
4.2 - OS ARREMATANTES QUE PORVENTURA DESCUMPRIREM OS PRAZOS DE PAGAMENTO
ESTABELECIDOS ESTARÃO SUJEITOS A MULTA EQUIVALENTE A 20% (POR CENTO) SOBRE O
VALOR DA ARREMATAÇÃO E MAIS 5% DEVIDOS A COMISSÃO DO LEILOEIRO.
| USUÁRIO | DATA | LANCE | +5% COMISSÃO |
| jmendonca | 24/11/2025 | R$ 16.400,00 | R$ 820,00 |
| tvila | 24/11/2025 | R$ 16.200,00 | R$ 810,00 |
| valencia.debora | 24/11/2025 | R$ 16.000,00 | R$ 800,00 |
| estrada.luis | 24/11/2025 | R$ 15.800,00 | R$ 790,00 |
| montenegro.natal | 24/11/2025 | R$ 15.600,00 | R$ 780,00 |
| sbarros | 24/11/2025 | R$ 15.400,00 | R$ 770,00 |
| jvasques | 24/11/2025 | R$ 15.200,00 | R$ 760,00 |
| quintana.alexandre | 24/11/2025 | R$ 15.000,00 | R$ 750,00 |
| tais.marques | 24/11/2025 | R$ 14.800,00 | R$ 740,00 |
| perez.fatima | 22/11/2025 | R$ 14.600,00 | R$ 730,00 |
| daniella.feliciano | 22/11/2025 | R$ 14.400,00 | R$ 720,00 |
| correia.jennifer | 22/11/2025 | R$ 14.200,00 | R$ 710,00 |
| erik.mendes | 22/11/2025 | R$ 14.000,00 | R$ 700,00 |
| qazevedo | 22/11/2025 | R$ 13.800,00 | R$ 690,00 |
| aragao.mirella | 22/11/2025 | R$ 13.600,00 | R$ 680,00 |
| ocolaco | 22/11/2025 | R$ 13.400,00 | R$ 670,00 |
| espinoza.fernando | 21/11/2025 | R$ 13.200,00 | R$ 660,00 |
| antonieta78 | 21/11/2025 | R$ 13.000,00 | R$ 650,00 |
| daiane.caldeira | 21/11/2025 | R$ 12.800,00 | R$ 640,00 |
| lurias | 21/11/2025 | R$ 12.600,00 | R$ 630,00 |
| emilio07 | 21/11/2025 | R$ 12.400,00 | R$ 620,00 |
| paes.emilia | 21/11/2025 | R$ 12.200,00 | R$ 610,00 |
| adriano.torres | 21/11/2025 | R$ 12.000,00 | R$ 600,00 |
| luiza.santacruz | 21/11/2025 | R$ 11.800,00 | R$ 590,00 |
| vdesouza | 21/11/2025 | R$ 11.600,00 | R$ 580,00 |
| rezende.melina | 21/11/2025 | R$ 11.400,00 | R$ 570,00 |
| nverdara | 21/11/2025 | R$ 11.200,00 | R$ 560,00 |
| colaco.jeronimo | 21/11/2025 | R$ 11.000,00 | R$ 550,00 |
| zmendonca | 21/11/2025 | R$ 10.800,00 | R$ 540,00 |
| bruno.bezerra | 21/11/2025 | R$ 10.600,00 | R$ 530,00 |
| cauan82 | 21/11/2025 | R$ 10.400,00 | R$ 520,00 |
| giovane38 | 21/11/2025 | R$ 10.200,00 | R$ 510,00 |
| lozano.simao | 21/11/2025 | R$ 10.000,00 | R$ 500,00 |
| pablo.vale | 21/11/2025 | R$ 9.800,00 | R$ 490,00 |
| ivana.davila | 21/11/2025 | R$ 9.600,00 | R$ 480,00 |
| pietra.dias | 21/11/2025 | R$ 9.400,00 | R$ 470,00 |
| varruda | 21/11/2025 | R$ 9.200,00 | R$ 460,00 |


























(19) 99772-1446
(19) 99772-1446