ANO 2017/2018
COMBUSTÍVEL FLEX
KM 22.663
PORTAS 4P
COR AZUL
MOTOR 2.0
PLACA G**-***4
CÂMBIO AUTOMATICO
ORIGEM NACIONAL
IMPORTANTE:
NA DATA DE ENCERRAMENTO DO LEILÃO É EMITIDO O TERMO DE ARREMATE E ENVIADO NO E-MAIL DE CADASTRO PARA QUE O COMPRADOR POSSA REALIZAR A ASSINATURA COM RECONHECIMENTO DE FIRMA POR AUTENTICIDADE DO TERMO DE ARREMATE E EFETUAR O PAGAMENTO DO LOTE ATÉ ÀS 16H DO DIA DE ENCERRRAMENTO DO LEILÃO.
AS FOTOS EXPOSTAS SÃO FOTOS DO REAL ESTADO DOS LOTES, E NÃO MERAMENTE ILUSTRATIVAS.
ATENÇÃO:
É DE RESPONSABILIDADE DOS ARREMATANTES A VISITA AOS BENS DÍSPONIVEIS PARA VENDA ANTES DO PREGÃO, ASSIM COMO TAMBÉM NÃO ACEITAREMOS VISITAÇÃO APÓS O ARREMATE.
2.2 - NÃO SERA PERMITIDA VISITAÇÃO FORA DO HORÁRIO ESTRITAMENTE ESTABELECIDO.
4.2 - OS ARREMATANTES QUE PORVENTURA DESCUMPRIREM OS PRAZOS DE PAGAMENTO
ESTABELECIDOS ESTARÃO SUJEITOS A MULTA EQUIVALENTE A 20% (POR CENTO) SOBRE O
VALOR DA ARREMATAÇÃO E MAIS 5% DEVIDOS A COMISSÃO DO LEILOEIRO.
USUÁRIO | DATA | LANCE | +5% COMISSÃO |
suellen22 | 16/07/2025 | R$ 34.146,00 | R$ 1.707,30 |
paulo33 | 16/07/2025 | R$ 33.946,00 | R$ 1.697,30 |
defreitas.lorenzo | 16/07/2025 | R$ 33.746,00 | R$ 1.687,30 |
malena.queiros | 16/07/2025 | R$ 33.546,00 | R$ 1.677,30 |
diogo77 | 09/07/2025 | R$ 33.346,00 | R$ 1.667,30 |
dasneves.cleber | 09/07/2025 | R$ 33.146,00 | R$ 1.657,30 |
liz19 | 08/07/2025 | R$ 32.946,00 | R$ 1.647,30 |
manuel81 | 08/07/2025 | R$ 32.746,00 | R$ 1.637,30 |
perez.benjamin | 08/07/2025 | R$ 32.546,00 | R$ 1.627,30 |
luana31 | 01/07/2025 | R$ 32.346,00 | R$ 1.617,30 |
isis.martines | 01/07/2025 | R$ 32.146,00 | R$ 1.607,30 |
ayla72 | 01/07/2025 | R$ 31.946,00 | R$ 1.597,30 |
teo.mares | 01/07/2025 | R$ 31.746,00 | R$ 1.587,30 |
pcorona | 01/07/2025 | R$ 31.546,00 | R$ 1.577,30 |
claudio61 | 01/07/2025 | R$ 31.346,00 | R$ 1.567,30 |
queiros.juliano | 01/07/2025 | R$ 31.146,00 | R$ 1.557,30 |
maria98 | 01/07/2025 | R$ 30.946,00 | R$ 1.547,30 |
lgrego | 01/07/2025 | R$ 30.746,00 | R$ 1.537,30 |
galindo.cristian | 01/07/2025 | R$ 30.546,00 | R$ 1.527,30 |
prado.jorge | 01/07/2025 | R$ 30.346,00 | R$ 1.517,30 |
reis.milena | 01/07/2025 | R$ 30.146,00 | R$ 1.507,30 |
camila01 | 01/07/2025 | R$ 29.946,00 | R$ 1.497,30 |
ketlin12 | 01/07/2025 | R$ 29.746,00 | R$ 1.487,30 |
nero55 | 01/07/2025 | R$ 29.546,00 | R$ 1.477,30 |
furtado.cesar | 01/07/2025 | R$ 29.346,00 | R$ 1.467,30 |
rios.iasmin | 01/07/2025 | R$ 29.146,00 | R$ 1.457,30 |
tabreu | 01/07/2025 | R$ 28.946,00 | R$ 1.447,30 |
raysa84 | 01/07/2025 | R$ 28.746,00 | R$ 1.437,30 |
queiros.gustavo | 01/07/2025 | R$ 28.546,00 | R$ 1.427,30 |
tabata.azevedo | 01/07/2025 | R$ 28.346,00 | R$ 1.417,30 |
benjamin19 | 01/07/2025 | R$ 28.146,00 | R$ 1.407,30 |
(19) 99772-1446
(19) 99772-1446