ANO 2017/2018
COMBUSTÍVEL FLEX
KM 22.663
PORTAS 4P
COR AZUL
MOTOR 2.0
PLACA G**-***4
CÂMBIO AUTOMATICO
ORIGEM NACIONAL
IMPORTANTE:
NA DATA DE ENCERRAMENTO DO LEILÃO É EMITIDO O TERMO DE ARREMATE E ENVIADO NO E-MAIL DE CADASTRO PARA QUE O COMPRADOR POSSA REALIZAR A ASSINATURA COM RECONHECIMENTO DE FIRMA POR AUTENTICIDADE DO TERMO DE ARREMATE E EFETUAR O PAGAMENTO DO LOTE ATÉ ÀS 16H DO DIA DE ENCERRRAMENTO DO LEILÃO.
AS FOTOS EXPOSTAS SÃO FOTOS DO REAL ESTADO DOS LOTES, E NÃO MERAMENTE ILUSTRATIVAS.
ATENÇÃO:
É DE RESPONSABILIDADE DOS ARREMATANTES A VISITA AOS BENS DÍSPONIVEIS PARA VENDA ANTES DO PREGÃO, ASSIM COMO TAMBÉM NÃO ACEITAREMOS VISITAÇÃO APÓS O ARREMATE.
2.2 - NÃO SERA PERMITIDA VISITAÇÃO FORA DO HORÁRIO ESTRITAMENTE ESTABELECIDO.
4.2 - OS ARREMATANTES QUE PORVENTURA DESCUMPRIREM OS PRAZOS DE PAGAMENTO
ESTABELECIDOS ESTARÃO SUJEITOS A MULTA EQUIVALENTE A 20% (POR CENTO) SOBRE O
VALOR DA ARREMATAÇÃO E MAIS 5% DEVIDOS A COMISSÃO DO LEILOEIRO.
| USUÁRIO | DATA | LANCE | +5% COMISSÃO |
| giovane15 | 17/11/2025 | R$ 33.746,00 | R$ 1.687,30 |
| richard40 | 17/11/2025 | R$ 33.546,00 | R$ 1.677,30 |
| fzamana | 17/11/2025 | R$ 33.346,00 | R$ 1.667,30 |
| gael.dearruda | 17/11/2025 | R$ 33.146,00 | R$ 1.657,30 |
| kdelgado | 17/11/2025 | R$ 32.946,00 | R$ 1.647,30 |
| suellen.garcia | 17/11/2025 | R$ 32.746,00 | R$ 1.637,30 |
| dearruda.yuri | 17/11/2025 | R$ 32.546,00 | R$ 1.627,30 |
| bfernandes | 17/11/2025 | R$ 32.346,00 | R$ 1.617,30 |
| saraiva.raphael | 17/11/2025 | R$ 32.146,00 | R$ 1.607,30 |
| sepulveda.vinicius | 17/11/2025 | R$ 31.946,00 | R$ 1.597,30 |
| reinaldo87 | 17/11/2025 | R$ 31.746,00 | R$ 1.587,30 |
| soares.raphael | 17/11/2025 | R$ 31.546,00 | R$ 1.577,30 |
| paz.italo | 17/11/2025 | R$ 31.346,00 | R$ 1.567,30 |
| fsalazar | 17/11/2025 | R$ 31.146,00 | R$ 1.557,30 |
| raissa44 | 17/11/2025 | R$ 30.946,00 | R$ 1.547,30 |
| pramires | 17/11/2025 | R$ 30.746,00 | R$ 1.537,30 |
| grego.malu | 17/11/2025 | R$ 30.546,00 | R$ 1.527,30 |
| karina.deverso | 17/11/2025 | R$ 30.346,00 | R$ 1.517,30 |
| ramires.henrique | 17/11/2025 | R$ 30.146,00 | R$ 1.507,30 |
| joaquim.sanches | 17/11/2025 | R$ 29.946,00 | R$ 1.497,30 |
| valentina71 | 17/11/2025 | R$ 29.746,00 | R$ 1.487,30 |
| matias.marcia | 17/11/2025 | R$ 29.546,00 | R$ 1.477,30 |
| deoliveira.emerson | 17/11/2025 | R$ 29.346,00 | R$ 1.467,30 |
| correia.bella | 17/11/2025 | R$ 29.146,00 | R$ 1.457,30 |
| jaqueline.furtado | 17/11/2025 | R$ 28.946,00 | R$ 1.447,30 |
| ndelatorre | 17/11/2025 | R$ 28.746,00 | R$ 1.437,30 |
| salgado.debora | 17/11/2025 | R$ 28.546,00 | R$ 1.427,30 |
| melissa27 | 17/11/2025 | R$ 28.346,00 | R$ 1.417,30 |
| dasilva.karen | 17/11/2025 | R$ 28.146,00 | R$ 1.407,30 |


























(19) 99772-1446
(19) 99772-1446