FORD KA SE AT 1.5 SD C
Cor: VERMELHA
Valor Fipe: Não Informado
Ano: 2018 / 2019
Combustível: Flex
KM: 139.605 km
IMPORTANTE:
NA DATA DE ENCERRAMENTO DO LEILÃO É EMITIDO O TERMO DE ARREMATE E ENVIADO NO E-MAIL DE CADASTRO PARA QUE O COMPRADOR POSSA REALIZAR A ASSINATURA COM RECONHECIMENTO DE FIRMA POR AUTENTICIDADE DO TERMO DE ARREMATE E EFETUAR O PAGAMENTO DO LOTE ATÉ ÀS 16H DO DIA DE ENCERRRAMENTO DO LEILÃO.
AS FOTOS EXPOSTAS SÃO FOTOS DO REAL ESTADO DOS LOTES, E NÃO MERAMENTE ILUSTRATIVAS.
ATENÇÃO:
É DE RESPONSABILIDADE DOS ARREMATANTES A VISITA AOS BENS DÍSPONIVEIS PARA VENDA ANTES DO PREGÃO, ASSIM COMO TAMBÉM NÃO ACEITAREMOS VISITAÇÃO APÓS O ARREMATE.
2.2 - NÃO SERA PERMITIDA VISITAÇÃO FORA DO HORÁRIO ESTRITAMENTE ESTABELECIDO.
4.2 - OS ARREMATANTES QUE PORVENTURA DESCUMPRIREM OS PRAZOS DE PAGAMENTO
ESTABELECIDOS ESTARÃO SUJEITOS A MULTA EQUIVALENTE A 20% (POR CENTO) SOBRE O
VALOR DA ARREMATAÇÃO E MAIS 5% DEVIDOS A COMISSÃO DO LEILOEIRO.
| USUÁRIO | DATA | LANCE | +5% COMISSÃO |
| filipe.mascarenhas | 07/11/2025 | R$ 26.000,00 | R$ 1.300,00 |
| torres.rodolfo | 07/11/2025 | R$ 25.800,00 | R$ 1.290,00 |
| ketlin.davila | 07/11/2025 | R$ 25.600,00 | R$ 1.280,00 |
| rivera.thomas | 07/11/2025 | R$ 25.400,00 | R$ 1.270,00 |
| adriel47 | 07/11/2025 | R$ 25.200,00 | R$ 1.260,00 |
| cristiano.campos | 07/11/2025 | R$ 25.000,00 | R$ 1.250,00 |
| michael.martines | 07/11/2025 | R$ 24.800,00 | R$ 1.240,00 |
| sabrina.bezerra | 07/11/2025 | R$ 24.600,00 | R$ 1.230,00 |
| alcantara.luis | 07/11/2025 | R$ 24.400,00 | R$ 1.220,00 |
| rcorona | 07/11/2025 | R$ 24.200,00 | R$ 1.210,00 |
| goliveira | 07/11/2025 | R$ 24.000,00 | R$ 1.200,00 |
| lgrego | 07/11/2025 | R$ 23.800,00 | R$ 1.190,00 |
| gusmao.nero | 06/11/2025 | R$ 23.600,00 | R$ 1.180,00 |
| mares.william | 06/11/2025 | R$ 23.400,00 | R$ 1.170,00 |
| lucio98 | 06/11/2025 | R$ 23.200,00 | R$ 1.160,00 |
| qdomingues | 06/11/2025 | R$ 23.000,00 | R$ 1.150,00 |
| gabrielly.burgos | 06/11/2025 | R$ 22.800,00 | R$ 1.140,00 |
| dbenites | 06/11/2025 | R$ 22.600,00 | R$ 1.130,00 |
| fabiana.quintana | 06/11/2025 | R$ 22.400,00 | R$ 1.120,00 |
| deoliveira.luciano | 06/11/2025 | R$ 22.200,00 | R$ 1.110,00 |
| tsantana | 06/11/2025 | R$ 22.000,00 | R$ 1.100,00 |
| campos.ronaldo | 06/11/2025 | R$ 21.800,00 | R$ 1.090,00 |
| emanuelly.rios | 06/11/2025 | R$ 21.600,00 | R$ 1.080,00 |
| gusmao.arthur | 06/11/2025 | R$ 21.400,00 | R$ 1.070,00 |
| willian34 | 06/11/2025 | R$ 21.200,00 | R$ 1.060,00 |
| eferreira | 06/11/2025 | R$ 21.000,00 | R$ 1.050,00 |
| denis68 | 06/11/2025 | R$ 20.800,00 | R$ 1.040,00 |
| tomas98 | 06/11/2025 | R$ 20.600,00 | R$ 1.030,00 |
| miguel65 | 06/11/2025 | R$ 20.400,00 | R$ 1.020,00 |
| jvalencia | 06/11/2025 | R$ 20.200,00 | R$ 1.010,00 |
| colaco.jeronimo | 06/11/2025 | R$ 20.000,00 | R$ 1.000,00 |
| sreis | 06/11/2025 | R$ 19.800,00 | R$ 990,00 |
| serna.paulina | 06/11/2025 | R$ 19.600,00 | R$ 980,00 |
| rcordeiro | 06/11/2025 | R$ 19.400,00 | R$ 970,00 |
| valentina64 | 06/11/2025 | R$ 19.200,00 | R$ 960,00 |
| bia30 | 06/11/2025 | R$ 19.000,00 | R$ 950,00 |
| sophia.dasdores | 06/11/2025 | R$ 18.800,00 | R$ 940,00 |
| walter36 | 06/11/2025 | R$ 18.600,00 | R$ 930,00 |
| vverdugo | 06/11/2025 | R$ 18.400,00 | R$ 920,00 |
| abreu.denise | 06/11/2025 | R$ 18.200,00 | R$ 910,00 |
























(19) 99772-1446
(19) 99772-1446