Veículo: FORD KA SE 1.0 HA C
Cor: PRATA
Valor Fipe: Não Informado
Ano: 2019 / 2020
Combustível: Gaso/Alco/GNV
KM: 66.186 km
Situação de Entrada: Funcionando
RECUPERADO FINANCIAMENTO (CONSERVADO)
Final Placa: 3 / PE
IMPORTANTE:
NA DATA DE ENCERRAMENTO DO LEILÃO É EMITIDO O TERMO DE ARREMATE E ENVIADO NO E-MAIL DE CADASTRO PARA QUE O COMPRADOR POSSA REALIZAR A ASSINATURA COM RECONHECIMENTO DE FIRMA POR AUTENTICIDADE DO TERMO DE ARREMATE E EFETUAR O PAGAMENTO DO LOTE ATÉ ÀS 16H DO DIA DE ENCERRRAMENTO DO LEILÃO.
AS FOTOS EXPOSTAS SÃO FOTOS DO REAL ESTADO DOS LOTES, E NÃO MERAMENTE ILUSTRATIVAS.
ATENÇÃO:
É DE RESPONSABILIDADE DOS ARREMATANTES A VISITA AOS BENS DÍSPONIVEIS PARA VENDA ANTES DO PREGÃO, ASSIM COMO TAMBÉM NÃO ACEITAREMOS VISITAÇÃO APÓS O ARREMATE.
2.2 - NÃO SERA PERMITIDA VISITAÇÃO FORA DO HORÁRIO ESTRITAMENTE ESTABELECIDO.
4.2 - OS ARREMATANTES QUE PORVENTURA DESCUMPRIREM OS PRAZOS DE PAGAMENTO
ESTABELECIDOS ESTARÃO SUJEITOS A MULTA EQUIVALENTE A 20% (POR CENTO) SOBRE O
VALOR DA ARREMATAÇÃO E MAIS 5% DEVIDOS A COMISSÃO DO LEILOEIRO.
| USUÁRIO | DATA | LANCE | +5% COMISSÃO |
| gjimenes | 07/11/2025 | R$ 32.000,00 | R$ 1.600,00 |
| fcolaco | 07/11/2025 | R$ 31.800,00 | R$ 1.590,00 |
| kpaz | 07/11/2025 | R$ 31.600,00 | R$ 1.580,00 |
| zperez | 07/11/2025 | R$ 31.400,00 | R$ 1.570,00 |
| hortencia48 | 07/11/2025 | R$ 31.200,00 | R$ 1.560,00 |
| lilian.sales | 07/11/2025 | R$ 31.000,00 | R$ 1.550,00 |
| everdugo | 07/11/2025 | R$ 30.800,00 | R$ 1.540,00 |
| pdominato | 07/11/2025 | R$ 30.600,00 | R$ 1.530,00 |
| teles.rodrigo | 07/11/2025 | R$ 30.400,00 | R$ 1.520,00 |
| burgos.gabrielly | 07/11/2025 | R$ 30.200,00 | R$ 1.510,00 |
| suelen.abreu | 07/11/2025 | R$ 30.000,00 | R$ 1.500,00 |
| fsantiago | 07/11/2025 | R$ 29.800,00 | R$ 1.490,00 |
| zrodrigues | 07/11/2025 | R$ 29.600,00 | R$ 1.480,00 |
| fonseca.hortencia | 06/11/2025 | R$ 29.400,00 | R$ 1.470,00 |
| oliveira.davi | 06/11/2025 | R$ 29.200,00 | R$ 1.460,00 |
| fprado | 06/11/2025 | R$ 29.000,00 | R$ 1.450,00 |
| kdearruda | 06/11/2025 | R$ 28.800,00 | R$ 1.440,00 |
| barros.raphael | 06/11/2025 | R$ 28.600,00 | R$ 1.430,00 |
| tatiane.burgos | 06/11/2025 | R$ 28.400,00 | R$ 1.420,00 |
| furtado.cesar | 06/11/2025 | R$ 28.200,00 | R$ 1.410,00 |
| ycarrara | 06/11/2025 | R$ 28.000,00 | R$ 1.400,00 |
| victor.verdara | 06/11/2025 | R$ 27.800,00 | R$ 1.390,00 |
| afonso.carmona | 06/11/2025 | R$ 27.600,00 | R$ 1.380,00 |
| qvalente | 06/11/2025 | R$ 27.400,00 | R$ 1.370,00 |
| ugusmao | 06/11/2025 | R$ 27.200,00 | R$ 1.360,00 |
| benites.estela | 06/11/2025 | R$ 27.000,00 | R$ 1.350,00 |
| fabiana.quintana | 06/11/2025 | R$ 26.800,00 | R$ 1.340,00 |
| serna.aaron | 06/11/2025 | R$ 26.600,00 | R$ 1.330,00 |
| matias.marcia | 06/11/2025 | R$ 26.400,00 | R$ 1.320,00 |
| raysa.zamana | 06/11/2025 | R$ 26.200,00 | R$ 1.310,00 |
| szambrano | 06/11/2025 | R$ 26.000,00 | R$ 1.300,00 |
| aline.beltrao | 06/11/2025 | R$ 25.800,00 | R$ 1.290,00 |
| vmolina | 06/11/2025 | R$ 25.600,00 | R$ 1.280,00 |
| santana.rogerio | 06/11/2025 | R$ 25.400,00 | R$ 1.270,00 |
| thales.prado | 06/11/2025 | R$ 25.200,00 | R$ 1.260,00 |
| christian94 | 06/11/2025 | R$ 25.000,00 | R$ 1.250,00 |
| branco.tainara | 06/11/2025 | R$ 24.800,00 | R$ 1.240,00 |
| vitor06 | 06/11/2025 | R$ 24.600,00 | R$ 1.230,00 |
| gabi91 | 06/11/2025 | R$ 24.400,00 | R$ 1.220,00 |
| campos.constancia | 06/11/2025 | R$ 24.200,00 | R$ 1.210,00 |
| pferminiano | 06/11/2025 | R$ 24.000,00 | R$ 1.200,00 |
| alcantara.rogerio | 06/11/2025 | R$ 23.800,00 | R$ 1.190,00 |
| maria41 | 06/11/2025 | R$ 23.600,00 | R$ 1.180,00 |
| isis63 | 06/11/2025 | R$ 23.400,00 | R$ 1.170,00 |
| icorreia | 06/11/2025 | R$ 23.200,00 | R$ 1.160,00 |
























(19) 99772-1446
(19) 99772-1446