ANO 2017/2017
COMBUSTÍVEL FLEX
KM 74.228
PORTAS 4P
COR BRANCO
MOTOR 1.2
PLACA F**-***2
CÂMBIO MANUAL
IMPORTANTE:
NA DATA DE ENCERRAMENTO DO LEILÃO É EMITIDO O TERMO DE ARREMATE E ENVIADO NO E-MAIL DE CADASTRO PARA QUE O COMPRADOR POSSA REALIZAR A ASSINATURA COM RECONHECIMENTO DE FIRMA POR AUTENTICIDADE DO TERMO DE ARREMATE E EFETUAR O PAGAMENTO DO LOTE ATÉ ÀS 16H DO DIA DE ENCERRRAMENTO DO LEILÃO.
AS FOTOS EXPOSTAS SÃO FOTOS DO REAL ESTADO DOS LOTES, E NÃO MERAMENTE ILUSTRATIVAS.
ATENÇÃO:
É DE RESPONSABILIDADE DOS ARREMATANTES A VISITA AOS BENS DÍSPONIVEIS PARA VENDA ANTES DO PREGÃO, ASSIM COMO TAMBÉM NÃO ACEITAREMOS VISITAÇÃO APÓS O ARREMATE.
2.2 - NÃO SERA PERMITIDA VISITAÇÃO FORA DO HORÁRIO ESTRITAMENTE ESTABELECIDO.
4.2 - OS ARREMATANTES QUE PORVENTURA DESCUMPRIREM OS PRAZOS DE PAGAMENTO
ESTABELECIDOS ESTARÃO SUJEITOS A MULTA EQUIVALENTE A 20% (POR CENTO) SOBRE O
VALOR DA ARREMATAÇÃO E MAIS 5% DEVIDOS A COMISSÃO DO LEILOEIRO.
| USUÁRIO | DATA | LANCE | +5% COMISSÃO |
| qfranco | 12/11/2025 | R$ 20.600,00 | R$ 1.030,00 |
| rsaraiva | 12/11/2025 | R$ 20.400,00 | R$ 1.020,00 |
| deaguiar.natal | 12/11/2025 | R$ 20.200,00 | R$ 1.010,00 |
| gian.sepulveda | 12/11/2025 | R$ 20.000,00 | R$ 1.000,00 |
| padrao.simon | 12/11/2025 | R$ 19.800,00 | R$ 990,00 |
| david03 | 12/11/2025 | R$ 19.600,00 | R$ 980,00 |
| cynthia.aranda | 12/11/2025 | R$ 19.400,00 | R$ 970,00 |
| jasmin32 | 12/11/2025 | R$ 19.200,00 | R$ 960,00 |
| raphael93 | 12/11/2025 | R$ 19.000,00 | R$ 950,00 |
| rivera.andrea | 12/11/2025 | R$ 18.800,00 | R$ 940,00 |
| gean25 | 12/11/2025 | R$ 18.600,00 | R$ 930,00 |
| mateus.rangel | 11/11/2025 | R$ 18.400,00 | R$ 920,00 |
| chaves.regina | 11/11/2025 | R$ 18.200,00 | R$ 910,00 |
| cecilia.furtado | 11/11/2025 | R$ 18.000,00 | R$ 900,00 |
| fabiano39 | 11/11/2025 | R$ 17.800,00 | R$ 890,00 |
| reis.camilo | 11/11/2025 | R$ 17.600,00 | R$ 880,00 |
| tamara89 | 11/11/2025 | R$ 17.400,00 | R$ 870,00 |
| fernandes.mauricio | 11/11/2025 | R$ 17.200,00 | R$ 860,00 |
| darosa.otavio | 11/11/2025 | R$ 17.000,00 | R$ 850,00 |
| aavila | 11/11/2025 | R$ 16.800,00 | R$ 840,00 |
| ksalazar | 11/11/2025 | R$ 16.600,00 | R$ 830,00 |
| santana.alonso | 11/11/2025 | R$ 16.400,00 | R$ 820,00 |
| padrao.cristiano | 11/11/2025 | R$ 16.200,00 | R$ 810,00 |
| lucio52 | 11/11/2025 | R$ 16.000,00 | R$ 800,00 |
| wbarreto | 11/11/2025 | R$ 15.800,00 | R$ 790,00 |
| mvalente | 11/11/2025 | R$ 15.600,00 | R$ 780,00 |
| jrodrigues | 11/11/2025 | R$ 15.400,00 | R$ 770,00 |
| iasmin92 | 11/11/2025 | R$ 15.200,00 | R$ 760,00 |
| cleber.ramos | 11/11/2025 | R$ 15.000,00 | R$ 750,00 |
| robson.reis | 11/11/2025 | R$ 14.800,00 | R$ 740,00 |
| alcantara.stephany | 11/11/2025 | R$ 14.600,00 | R$ 730,00 |
| toledo.patricia | 11/11/2025 | R$ 14.400,00 | R$ 720,00 |
| caroline.cortes | 11/11/2025 | R$ 14.200,00 | R$ 710,00 |



























(19) 99772-1446
(19) 99772-1446