Ano 2019/2019
Combustível Flex
Km 62.525
Portas 5p
cor Branco
Motor 1000
câmbio Manual
Origem Nacional
IMPORTANTE:
NA DATA DE ENCERRAMENTO DO LEILÃO É EMITIDO O TERMO DE ARREMATE E ENVIADO NO E-MAIL DE CADASTRO PARA QUE O COMPRADOR POSSA REALIZAR A ASSINATURA COM RECONHECIMENTO DE FIRMA POR AUTENTICIDADE DO TERMO DE ARREMATE E EFETUAR O PAGAMENTO DO LOTE ATÉ ÀS 16H DO DIA DE ENCERRRAMENTO DO LEILÃO.
AS FOTOS EXPOSTAS SÃO FOTOS DO REAL ESTADO DOS LOTES, E NÃO MERAMENTE ILUSTRATIVAS.
ATENÇÃO:
É DE RESPONSABILIDADE DOS ARREMATANTES A VISITA AOS BENS DÍSPONIVEIS PARA VENDA ANTES DO PREGÃO, ASSIM COMO TAMBÉM NÃO ACEITAREMOS VISITAÇÃO APÓS O ARREMATE.
2.2 - NÃO SERA PERMITIDA VISITAÇÃO FORA DO HORÁRIO ESTRITAMENTE ESTABELECIDO.
4.2 - OS ARREMATANTES QUE PORVENTURA DESCUMPRIREM OS PRAZOS DE PAGAMENTO
ESTABELECIDOS ESTARÃO SUJEITOS A MULTA EQUIVALENTE A 20% (POR CENTO) SOBRE O
VALOR DA ARREMATAÇÃO E MAIS 5% DEVIDOS A COMISSÃO DO LEILOEIRO.
| USUÁRIO | DATA | LANCE | +5% COMISSÃO |
| claudio79 | 17/11/2025 | R$ 23.400,00 | R$ 1.170,00 |
| inacio.sandoval | 17/11/2025 | R$ 23.200,00 | R$ 1.160,00 |
| mila.ramos | 17/11/2025 | R$ 23.000,00 | R$ 1.150,00 |
| kamila.gusmao | 17/11/2025 | R$ 22.800,00 | R$ 1.140,00 |
| ccordeiro | 17/11/2025 | R$ 22.600,00 | R$ 1.130,00 |
| queiros.thales | 17/11/2025 | R$ 22.400,00 | R$ 1.120,00 |
| perez.stephanie | 17/11/2025 | R$ 22.200,00 | R$ 1.110,00 |
| ialcantara | 17/11/2025 | R$ 22.000,00 | R$ 1.100,00 |
| rivera.marcia | 17/11/2025 | R$ 21.800,00 | R$ 1.090,00 |
| vzambrano | 17/11/2025 | R$ 21.600,00 | R$ 1.080,00 |
| livia36 | 17/11/2025 | R$ 21.400,00 | R$ 1.070,00 |
| soares.jacomo | 17/11/2025 | R$ 21.200,00 | R$ 1.060,00 |
| erik96 | 17/11/2025 | R$ 21.000,00 | R$ 1.050,00 |
| ronaldo.darosa | 17/11/2025 | R$ 20.800,00 | R$ 1.040,00 |
| burgos.emerson | 17/11/2025 | R$ 20.600,00 | R$ 1.030,00 |
| dayane.valentin | 17/11/2025 | R$ 20.400,00 | R$ 1.020,00 |
| naomi.leal | 17/11/2025 | R$ 20.200,00 | R$ 1.010,00 |
| cristovao.quintana | 17/11/2025 | R$ 20.000,00 | R$ 1.000,00 |
| rezende.juan | 17/11/2025 | R$ 19.800,00 | R$ 990,00 |
| saraiva.paulo | 17/11/2025 | R$ 19.600,00 | R$ 980,00 |
| ariana18 | 17/11/2025 | R$ 19.400,00 | R$ 970,00 |
| rangel.bia | 17/11/2025 | R$ 19.200,00 | R$ 960,00 |
| icaro.dias | 17/11/2025 | R$ 19.000,00 | R$ 950,00 |
| kevin.santana | 17/11/2025 | R$ 18.800,00 | R$ 940,00 |
| lavinia62 | 17/11/2025 | R$ 18.600,00 | R$ 930,00 |
| wellington.leon | 17/11/2025 | R$ 18.400,00 | R$ 920,00 |
| cezar15 | 17/11/2025 | R$ 18.200,00 | R$ 910,00 |


























(19) 99772-1446
(19) 99772-1446