|
CHEVROLET TRACKER LT Cor: PRATA Valor Fipe: Não Informado Ano: 2019 / 2019 Combustível: Flex KM: 45.602 km Situação de Entrada: Funcionando PATRIMÔNIO ( Recuperado) Final Paca: 2 / PA IMPORTANTE: NA DATA DE ENCERRAMENTO DO LEILÃO É EMITIDO O TERMO DE ARREMATE E ENVIADO NO E-MAIL DE CADASTRO PARA QUE O COMPRADOR POSSA REALIZAR A ASSINATURA COM RECONHECIMENTO DE FIRMA POR AUTENTICIDADE DO TERMO DE ARREMATE E EFETUAR O PAGAMENTO DO LOTE ATÉ ÀS 16H DO DIA DE ENCERRRAMENTO DO LEILÃO. AS FOTOS EXPOSTAS SÃO FOTOS DO REAL ESTADO DOS LOTES, E NÃO MERAMENTE ILUSTRATIVAS.
ATENÇÃO: É DE RESPONSABILIDADE DOS ARREMATANTES A VISITA AOS BENS DÍSPONIVEIS PARA VENDA ANTES DO PREGÃO, ASSIM COMO TAMBÉM NÃO ACEITAREMOS VISITAÇÃO APÓS O ARREMATE. 2.2 - NÃO SERA PERMITIDA VISITAÇÃO FORA DO HORÁRIO ESTRITAMENTE ESTABELECIDO. 4.2 - OS ARREMATANTES QUE PORVENTURA DESCUMPRIREM OS PRAZOS DE PAGAMENTO ESTABELECIDOS ESTARÃO SUJEITOS A MULTA EQUIVALENTE A 20% (POR CENTO) SOBRE O VALOR DA ARREMATAÇÃO E MAIS 5% DEVIDOS A COMISSÃO DO LEILOEIRO. |
| USUÁRIO | DATA | LANCE | +5% COMISSÃO |
| wagner.jimenes | 05/11/2025 | R$ 33.600,00 | R$ 1.680,00 |
| burgos.emerson | 05/11/2025 | R$ 33.400,00 | R$ 1.670,00 |
| pablo79 | 05/11/2025 | R$ 33.200,00 | R$ 1.660,00 |
| claudia.rocha | 05/11/2025 | R$ 33.000,00 | R$ 1.650,00 |
| antonella.ferraz | 05/11/2025 | R$ 32.800,00 | R$ 1.640,00 |
| daniele52 | 05/11/2025 | R$ 32.600,00 | R$ 1.630,00 |
| duarte.kleber | 05/11/2025 | R$ 32.400,00 | R$ 1.620,00 |
| gean.flores | 05/11/2025 | R$ 32.200,00 | R$ 1.610,00 |
| wgodoi | 05/11/2025 | R$ 32.000,00 | R$ 1.600,00 |
| nverdara | 04/11/2025 | R$ 31.800,00 | R$ 1.590,00 |
| proque | 04/11/2025 | R$ 31.600,00 | R$ 1.580,00 |
| rios.luan | 04/11/2025 | R$ 31.400,00 | R$ 1.570,00 |
| caldeira.paulo | 04/11/2025 | R$ 31.200,00 | R$ 1.560,00 |
| pedro.galhardo | 04/11/2025 | R$ 31.000,00 | R$ 1.550,00 |
| aaron.tamoio | 04/11/2025 | R$ 30.800,00 | R$ 1.540,00 |
| maraisa.oliveira | 04/11/2025 | R$ 30.600,00 | R$ 1.530,00 |
| sdeoliveira | 04/11/2025 | R$ 30.400,00 | R$ 1.520,00 |
| lutero.sergio | 04/11/2025 | R$ 30.200,00 | R$ 1.510,00 |
| meireles.samara | 04/11/2025 | R$ 30.000,00 | R$ 1.500,00 |
| miguel98 | 04/11/2025 | R$ 29.800,00 | R$ 1.490,00 |
| maite.mendonca | 04/11/2025 | R$ 29.600,00 | R$ 1.480,00 |
| yserrano | 04/11/2025 | R$ 29.400,00 | R$ 1.470,00 |
| gilberto41 | 04/11/2025 | R$ 29.200,00 | R$ 1.460,00 |
| pbranco | 04/11/2025 | R$ 29.000,00 | R$ 1.450,00 |
| matias.madalena | 04/11/2025 | R$ 28.800,00 | R$ 1.440,00 |
| fsantiago | 04/11/2025 | R$ 28.600,00 | R$ 1.430,00 |
| jasmin24 | 04/11/2025 | R$ 28.400,00 | R$ 1.420,00 |
| adriel14 | 04/11/2025 | R$ 28.200,00 | R$ 1.410,00 |
| david50 | 04/11/2025 | R$ 28.000,00 | R$ 1.400,00 |
| bruna.fontes | 04/11/2025 | R$ 27.800,00 | R$ 1.390,00 |
| benez.teobaldo | 04/11/2025 | R$ 27.600,00 | R$ 1.380,00 |
| dominato.thales | 04/11/2025 | R$ 27.400,00 | R$ 1.370,00 |
| pdasneves | 04/11/2025 | R$ 27.200,00 | R$ 1.360,00 |


























(19) 99772-1446
(19) 99772-1446