CHEVROLET S10 LS DD4
Cor BRANCA
Valor Fipe Não Informado
Ano 2021 2022
Combustível Diesel
KM 92.578 km
Situação de Entrada Não funcionando
PATRIMÔNIO (CONSERVADO)
Final Placa 6 PA
IMPORTANTE:
NA DATA DE ENCERRAMENTO DO LEILÃO É EMITIDO O TERMO DE ARREMATE E ENVIADO NO E-MAIL DE CADASTRO PARA QUE O COMPRADOR POSSA REALIZAR A ASSINATURA COM RECONHECIMENTO DE FIRMA POR AUTENTICIDADE DO TERMO DE ARREMATE E EFETUAR O PAGAMENTO DO LOTE ATÉ ÀS 16H DO DIA DE ENCERRRAMENTO DO LEILÃO.
AS FOTOS EXPOSTAS SÃO FOTOS DO REAL ESTADO DOS LOTES, E NÃO MERAMENTE ILUSTRATIVAS.
ATENÇÃO:
É DE RESPONSABILIDADE DOS ARREMATANTES A VISITA AOS BENS DÍSPONIVEIS PARA VENDA ANTES DO PREGÃO, ASSIM COMO TAMBÉM NÃO ACEITAREMOS VISITAÇÃO APÓS O ARREMATE.
2.2 - NÃO SERA PERMITIDA VISITAÇÃO FORA DO HORÁRIO ESTRITAMENTE ESTABELECIDO.
4.2 - OS ARREMATANTES QUE PORVENTURA DESCUMPRIREM OS PRAZOS DE PAGAMENTO
ESTABELECIDOS ESTARÃO SUJEITOS A MULTA EQUIVALENTE A 20% (POR CENTO) SOBRE O
VALOR DA ARREMATAÇÃO E MAIS 5% DEVIDOS A COMISSÃO DO LEILOEIRO.
| USUÁRIO | DATA | LANCE | +5% COMISSÃO |
| carolina67 | 27/11/2025 | R$ 62.000,00 | R$ 3.100,00 |
| matos.hortencia | 27/11/2025 | R$ 61.800,00 | R$ 3.090,00 |
| silvana.garcia | 27/11/2025 | R$ 61.600,00 | R$ 3.080,00 |
| epaes | 27/11/2025 | R$ 61.400,00 | R$ 3.070,00 |
| kleber13 | 27/11/2025 | R$ 61.200,00 | R$ 3.060,00 |
| msaito | 27/11/2025 | R$ 61.000,00 | R$ 3.050,00 |
| xbrito | 27/11/2025 | R$ 60.800,00 | R$ 3.040,00 |
| wchaves | 27/11/2025 | R$ 60.600,00 | R$ 3.030,00 |
| pedro34 | 27/11/2025 | R$ 60.400,00 | R$ 3.020,00 |
| dayana.lourenco | 27/11/2025 | R$ 60.200,00 | R$ 3.010,00 |
| padrao.emiliano | 27/11/2025 | R$ 60.000,00 | R$ 3.000,00 |
| aragao.thales | 27/11/2025 | R$ 59.800,00 | R$ 2.990,00 |
| manoela37 | 26/11/2025 | R$ 59.600,00 | R$ 2.980,00 |
| daniella.feliciano | 26/11/2025 | R$ 59.400,00 | R$ 2.970,00 |
| saraiva.gael | 26/11/2025 | R$ 59.200,00 | R$ 2.960,00 |
| francisco.avila | 26/11/2025 | R$ 59.000,00 | R$ 2.950,00 |
| elizabeth.azevedo | 26/11/2025 | R$ 58.800,00 | R$ 2.940,00 |
| yvasques | 26/11/2025 | R$ 58.600,00 | R$ 2.930,00 |
| queiros.ziraldo | 26/11/2025 | R$ 58.400,00 | R$ 2.920,00 |
| davila.emanuel | 26/11/2025 | R$ 58.200,00 | R$ 2.910,00 |
| jferraz | 26/11/2025 | R$ 58.000,00 | R$ 2.900,00 |
| sbarros | 26/11/2025 | R$ 57.800,00 | R$ 2.890,00 |
| diana.pacheco | 26/11/2025 | R$ 57.600,00 | R$ 2.880,00 |
| cordeiro.otavio | 26/11/2025 | R$ 57.400,00 | R$ 2.870,00 |
| joao.soares | 26/11/2025 | R$ 57.200,00 | R$ 2.860,00 |
| curias | 26/11/2025 | R$ 57.000,00 | R$ 2.850,00 |
| kdavila | 26/11/2025 | R$ 56.800,00 | R$ 2.840,00 |
| bfranco | 26/11/2025 | R$ 56.600,00 | R$ 2.830,00 |
| lovato.paulo | 26/11/2025 | R$ 56.400,00 | R$ 2.820,00 |
| daniella.carmona | 26/11/2025 | R$ 56.200,00 | R$ 2.810,00 |
| jgusmao | 26/11/2025 | R$ 56.000,00 | R$ 2.800,00 |
| arruda.matheus | 26/11/2025 | R$ 55.800,00 | R$ 2.790,00 |
| karina.salgado | 26/11/2025 | R$ 55.600,00 | R$ 2.780,00 |
| queiros.noel | 26/11/2025 | R$ 55.400,00 | R$ 2.770,00 |
| xdefreitas | 26/11/2025 | R$ 55.200,00 | R$ 2.760,00 |




























(19) 99772-1446
(19) 99772-1446