Veículo: BMW 320I ACTIVE FLEX 2015
Cor: PRETA
Ano: 2015 / 2015
Combustível: Gas
KM: 72.735 km
Situação de Entrada funcionando
Final Placa 8
IMPORTANTE:
NA DATA DE ENCERRAMENTO DO LEILÃO É EMITIDO O TERMO DE ARREMATE E ENVIADO NO E-MAIL DE CADASTRO PARA QUE O COMPRADOR POSSA REALIZAR A ASSINATURA COM RECONHECIMENTO DE FIRMA POR AUTENTICIDADE DO TERMO DE ARREMATE E EFETUAR O PAGAMENTO DO LOTE ATÉ ÀS 16H DO DIA DE ENCERRRAMENTO DO LEILÃO.
AS FOTOS EXPOSTAS SÃO FOTOS DO REAL ESTADO DOS LOTES, E NÃO MERAMENTE ILUSTRATIVAS.
ATENÇÃO:
É DE RESPONSABILIDADE DOS ARREMATANTES A VISITA AOS BENS DÍSPONIVEIS PARA VENDA ANTES DO PREGÃO, ASSIM COMO TAMBÉM NÃO ACEITAREMOS VISITAÇÃO APÓS O ARREMATE.
2.2 - NÃO SERA PERMITIDA VISITAÇÃO FORA DO HORÁRIO ESTRITAMENTE ESTABELECIDO.
4.2 - OS ARREMATANTES QUE PORVENTURA DESCUMPRIREM OS PRAZOS DE PAGAMENTO
ESTABELECIDOS ESTARÃO SUJEITOS A MULTA EQUIVALENTE A 20% (POR CENTO) SOBRE O
VALOR DA ARREMATAÇÃO E MAIS 5% DEVIDOS A COMISSÃO DO LEILOEIRO.
| USUÁRIO | DATA | LANCE | +5% COMISSÃO |
| erik48 | 07/11/2025 | R$ 52.400,00 | R$ 2.620,00 |
| usoares | 07/11/2025 | R$ 52.200,00 | R$ 2.610,00 |
| vsoares | 07/11/2025 | R$ 52.000,00 | R$ 2.600,00 |
| neves.camilo | 07/11/2025 | R$ 51.800,00 | R$ 2.590,00 |
| domingues.eloa | 07/11/2025 | R$ 51.600,00 | R$ 2.580,00 |
| rangel.ana | 07/11/2025 | R$ 51.400,00 | R$ 2.570,00 |
| emiliano.grego | 07/11/2025 | R$ 51.200,00 | R$ 2.560,00 |
| yrosa | 07/11/2025 | R$ 51.000,00 | R$ 2.550,00 |
| dante33 | 06/11/2025 | R$ 50.800,00 | R$ 2.540,00 |
| ydias | 06/11/2025 | R$ 50.600,00 | R$ 2.530,00 |
| raysa84 | 06/11/2025 | R$ 50.400,00 | R$ 2.520,00 |
| tatiane19 | 06/11/2025 | R$ 50.200,00 | R$ 2.510,00 |
| mari03 | 06/11/2025 | R$ 50.000,00 | R$ 2.500,00 |
| maximo54 | 06/11/2025 | R$ 49.800,00 | R$ 2.490,00 |
| paulina10 | 06/11/2025 | R$ 49.600,00 | R$ 2.480,00 |
| rgomes | 06/11/2025 | R$ 49.400,00 | R$ 2.470,00 |
| marcos51 | 06/11/2025 | R$ 49.200,00 | R$ 2.460,00 |
| lozano.eunice | 06/11/2025 | R$ 49.000,00 | R$ 2.450,00 |
| teles.pamela | 06/11/2025 | R$ 48.800,00 | R$ 2.440,00 |
| pereira.miguel | 06/11/2025 | R$ 48.600,00 | R$ 2.430,00 |
| michele21 | 06/11/2025 | R$ 48.400,00 | R$ 2.420,00 |
| rogerio.galindo | 06/11/2025 | R$ 48.200,00 | R$ 2.410,00 |
| plira | 06/11/2025 | R$ 48.000,00 | R$ 2.400,00 |
| ingrid27 | 06/11/2025 | R$ 47.800,00 | R$ 2.390,00 |
| davila.emanuel | 06/11/2025 | R$ 47.600,00 | R$ 2.380,00 |
| amaral.danilo | 06/11/2025 | R$ 47.400,00 | R$ 2.370,00 |
| cdasdores | 06/11/2025 | R$ 47.200,00 | R$ 2.360,00 |
| heitor40 | 06/11/2025 | R$ 47.000,00 | R$ 2.350,00 |
| alan57 | 06/11/2025 | R$ 46.800,00 | R$ 2.340,00 |
| romero.adriel | 06/11/2025 | R$ 46.600,00 | R$ 2.330,00 |
| cpena | 06/11/2025 | R$ 46.400,00 | R$ 2.320,00 |
| maldonado.italo | 06/11/2025 | R$ 46.200,00 | R$ 2.310,00 |
| dvaldez | 06/11/2025 | R$ 46.000,00 | R$ 2.300,00 |
| assuncao.gisela | 06/11/2025 | R$ 45.800,00 | R$ 2.290,00 |
| alcantara.otavio | 06/11/2025 | R$ 45.600,00 | R$ 2.280,00 |
| santiago.marcelo | 06/11/2025 | R$ 45.400,00 | R$ 2.270,00 |
| rocha.vicente | 06/11/2025 | R$ 45.200,00 | R$ 2.260,00 |
| jacomo.matos | 06/11/2025 | R$ 45.000,00 | R$ 2.250,00 |
| manuel27 | 06/11/2025 | R$ 44.800,00 | R$ 2.240,00 |
| rivera.andrea | 06/11/2025 | R$ 44.600,00 | R$ 2.230,00 |
| fabio90 | 06/11/2025 | R$ 44.400,00 | R$ 2.220,00 |
| mares.maraisa | 06/11/2025 | R$ 44.200,00 | R$ 2.210,00 |
























(19) 99772-1446
(19) 99772-1446